Chpt Ligue 2 Piste 1/10 1/8 - MRTE Ris Orangis (020) le 31/08/2014

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 P + O F 1 PICARD Romain 2 19 05:13.43 1
P 8 Th 4x4 P + O E 2 THIRION Damien 2 19 05:17.03 2
P 8 Th 4x4 P + O F 2 FRAIOLI Gaétano 1 18 05:16.09 3
P 8 Th 4x4 P + O E 7 SADREUX Xavier 3 17 05:08.12 4
P 8 Th 4x4 P + O F 8 BERGOIN Simon 2 17 05:08.31 5
P 8 Th 4x4 P + O F 4 TRAN Hai Long 1 17 05:13.91 6
P 8 Th 4x4 P + O F 9 GALIANA Denis 3 17 05:15.83 7
P 8 Th 4x4 P + O F 7 WILLIAMS Wayne 2 16 05:00.12 8
P 8 Th 4x4 P + O F 3 RIVARD Aurélien 2 15 04:26.47 9
P 8 Th 4x4 P + O E 3 BOILLETOT Philippe 3 15 05:02.33 10
P 8 Th 4x4 P + O E 1 ROLLAND Christophe 3 15 05:11.20 11
P 8 Th 4x4 P + O E 6 RIVARD Rémi 1 14 04:55.31 12
P 8 Th 4x4 P + O E 8 JIMENEZ Clément 3 14 05:12.18 13
P 8 Th 4x4 P + O E 4 PELLAN Fabien 2 13 05:10.06 14
P 8 Th 4x4 P + O F 6 JIMENEZ Pedro 3 13 05:10.70 15
P 8 Th 4x4 P + O F 5 CADIOU Bastien 2 13 05:17.77 16
P 8 Th 4x4 P + O E 5 FERRAZ Philippe 1 0 PAS PARTI 17
P 10 Th200 C2 OPEN D 1 RASQUIN Kévin 2 17 05:05.11 1
P 10 Th200 C2 OPEN C 1 CONCIALDI Basile 3 17 05:07.71 2
P 10 Th200 C2 OPEN B 2 BERTHON Vincent 2 16 05:00.62 3
P 10 Th200 C2 OPEN A 3 ALVES Samuel 3 16 05:00.68 4
P 10 Th200 C2 OPEN A 2 RASQUIN Gilles 3 16 05:00.72 5
P 10 Th200 C2 OPEN D 2 ROSAS José 3 16 05:01.35 6
P 10 Th200 C2 OPEN D 4 BUTTIFANT Alexandre 1 16 05:02.48 7
P 10 Th200 C2 OPEN C 2 MARTINEAU Philippe 3 16 05:02.67 8
P 10 Th200 C2 OPEN C 7 ACQUAVIVA Jérôme 2 16 05:04.17 9
P 10 Th200 C2 OPEN B 3 GOURIAU Aurélien 2 16 05:05.29 10
P 10 Th200 C2 OPEN D 5 CARL Yoann 3 16 05:08.04 11
P 10 Th200 C2 OPEN A 1 DELFOUR Mathieu 1 16 05:12.89 12
P 10 Th200 C2 OPEN B 5 BLOY Clément 1 16 05:15.87 13
P 10 Th200 C2 OPEN C 6 VIDAL Christophe 1 16 05:16.73 14
P 10 Th200 C2 OPEN D 7 PUJALS Grégory 2 16 05:18.49 15
P 10 Th200 C2 OPEN B 4 ESTEVES Victor 3 16 05:20.66 16
P 10 Th200 C2 OPEN D 6 LEY Philippe 3 16 05:28.23 17
P 10 Th200 C2 OPEN D 3 PAISLEY Teddy 3 15 05:04.15 18
P 10 Th200 C2 OPEN A 6 COLNEY Romain 2 15 05:05.78 19
P 10 Th200 C2 OPEN B 1 MATHE Fabrice 2 15 05:12.51 20
P 10 Th200 C2 OPEN B 6 ELIAZORD Bruno 1 14 04:34.73 21
P 10 Th200 C2 OPEN B 7 PUJALS Alexander 2 14 05:01.15 22
P 10 Th200 C2 OPEN A 5 MACHADO Antonio 1 14 05:05.54 23
P 10 Th200 C2 OPEN C 5 ESCHALIER Marc 2 14 05:09.41 24
P 10 Th200 C2 OPEN A 4 FONTAINE Fabrice 1 14 05:11.41 25
P 10 Th200 C2 OPEN C 4 BECART Jean-Yves 1 14 05:14.81 26
P 10 Th200 C2 OPEN A 7 FERRAND Jérémy 2 11 03:54.07 27
P 10 Th200 C2 OPEN C 3 CASTELAIN François 1 0 PAS PARTI 28

0020