Amicale Moto piste 1/5 - Ris Orangis (020) le 06/04/2014

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R8)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Moto AMICALE A 3 SCHILTZ Nicolas- 3 19 08:10.16 1
Moto AMICALE A 5 RUAULT Christophe 2 18 08:02.59 2
Moto AMICALE A 1 OLANIER Steve- 1 17 08:04.02 3
Moto AMICALE A 9 VANDEVENNE Renaud- 3 17 08:16.38 4
Moto AMICALE A 7 BOURGEOT Sylvain- 2 17 08:16.72 5
Moto AMICALE A 4 GARRIDO Sébastien- 2 17 08:19.78 6
Moto AMICALE A 6 SZAFIR Didier- 3 17 08:48.13 7
Moto AMICALE A 2 OLANIER Didier- 3 13 08:07.37 8
Moto AMICALE A 10 RUBIN Christophe- 2 11 08:00.15 9
Moto AMICALE A 8 ROLLAND Christophe- 1 0 PAS PARTI 10

0020