Chpt Ligue 2 piste 1/5 - Ris Orangis (020) le 06/04/2014

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF OPEN B 3 DELVAL Nicolas 3 20 08:02.08 1
P 5 Th FF OPEN C 7 DESMARAIS Sylvain 2 20 08:07.32 2
P 5 Th FF OPEN C 6 BANCE Emmanuel 3 20 08:08.57 3
P 5 Th FF OPEN B 1 GARNIER Pierre 1 20 08:12.63 4
P 5 Th FF OPEN C 5 LEBOURG David 2 20 08:19.46 5
P 5 Th FF OPEN C 2 MEMON Frédéric 3 20 08:25.29 6
P 5 Th FF OPEN B 4 BONVENT René 2 19 08:02.67 7
P 5 Th FF OPEN C 3 ROCHER Christophe 3 19 08:25.81 8
P 5 Th FF OPEN B 6 HARDIER Xavier 3 18 08:04.96 9
P 5 Th FF OPEN B 2 NOLBERCZAK Eric 3 18 08:14.61 10
P 5 Th FF OPEN B 5 DENOT Christophe 1 15 08:04.35 11
P 5 Th FF OPEN C 1 BILLAUDEL Didier 1 0 PAS PARTI 12
P 5 Th FF OPEN C 4 SMITH Jeannick 1 0 PAS PARTI 12
P 5 Th Tour. PROMO D 1 MASPIMBY Olivier 3 20 08:07.44 1
P 5 Th Tour. PROMO D 7 BECKERICH Mickaël 3 20 08:12.42 2
P 5 Th Tour. PROMO D 8 NANTET Frédéric 1 20 08:20.65 3
P 5 Th Tour. PROMO D 9 BLEUZAT Stéphane 1 18 08:03.16 4
P 5 Th Tour. PROMO D 5 MILITZER Frédéric 3 18 08:08.98 5
P 5 Th Tour. PROMO D 6 BELLINO Yoann 3 18 08:13.53 6
P 5 Th Tour. PROMO D 4 MARQUES Antony 1 17 08:05.91 7
P 5 Th Tour. PROMO D 2 BUYCK Philippe 3 15 08:23.69 8
P 5 Th Tour. PROMO D 3 CREMONT Pascal 2 15 08:29.16 9
P 5 Th Tour. OPEN F 2 LACROIX Romain 2 22 08:00.38 1
P 5 Th Tour. OPEN E 1 GUITTEAUD Garry 2 22 08:03.87 2
P 5 Th Tour. OPEN G 1 SCHOM Matthieu 2 22 08:04.81 3
P 5 Th Tour. OPEN G 4 LEGENDRE Jason 3 22 08:07.72 4
P 5 Th Tour. OPEN G 3 DUBOIS Emmanuel 2 22 08:17.73 5
P 5 Th Tour. OPEN F 7 AUBRIERE Cyril 2 21 08:00.57 6
P 5 Th Tour. OPEN E 5 MOUCHOUX Yannick 2 21 08:06.00 7
P 5 Th Tour. OPEN F 1 BECKERICH Jimmy 3 21 08:07.83 8
P 5 Th Tour. OPEN F 3 GAUDIN Olivier 2 21 08:12.54 9
P 5 Th Tour. OPEN G 8 GRIVAUD Jacky 2 21 08:14.27 10
P 5 Th Tour. OPEN G 7 NEVEU Yves 2 21 08:14.43 11
P 5 Th Tour. OPEN G 6 DIAS Frédéric 2 21 08:14.96 12
P 5 Th Tour. OPEN G 5 MOURIN Patrick 2 21 08:20.01 13
P 5 Th Tour. OPEN E 8 PETIT Jean-Patrick 1 21 08:21.72 14
P 5 Th Tour. OPEN F 4 SEURAT Guillaume 3 20 08:00.56 15
P 5 Th Tour. OPEN E 7 PALLIS Didier 2 20 08:08.55 16
P 5 Th Tour. OPEN F 6 JEANMARIE Franck 3 20 08:12.88 17
P 5 Th Tour. OPEN E 2 BRIANDET Eric 3 20 08:14.42 18
P 5 Th Tour. OPEN F 5 BEORD Cyril 1 19 08:02.66 19
P 5 Th Tour. OPEN E 6 THOUIN Nicolas 3 19 08:03.37 20
P 5 Th Tour. OPEN G 2 MAHE Laurent 1 19 08:07.76 21
P 5 Th Tour. OPEN F 8 DUPONT Michel 1 17 08:05.41 22
P 5 Th Tour. OPEN E 4 POUPARD Franck 1 17 08:28.10 23
P 5 Th Tour. OPEN E 3 CROMBE Laurent 1 0 PAS PARTI 24

0020