Chpt Ligue 2 piste 1/5 - Ris Orangis (020) le 06/04/2014

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF OPEN B 1 GARNIER Pierre 1 20 08:12.63 1
P 5 Th FF OPEN C 7 DESMARAIS Sylvain 1 19 08:00.54 2
P 5 Th FF OPEN C 6 BANCE Emmanuel 1 19 08:06.78 3
P 5 Th FF OPEN C 2 MEMON Frédéric 1 19 08:11.66 4
P 5 Th FF OPEN B 2 NOLBERCZAK Eric 1 18 08:25.86 5
P 5 Th FF OPEN C 5 LEBOURG David 1 17 08:03.26 6
P 5 Th FF OPEN C 3 ROCHER Christophe 1 17 08:28.96 7
P 5 Th FF OPEN B 3 DELVAL Nicolas 1 15 06:26.58 8
P 5 Th FF OPEN B 5 DENOT Christophe 1 15 08:04.35 9
P 5 Th FF OPEN B 4 BONVENT René 1 5 02:13.96 10
P 5 Th FF OPEN B 6 HARDIER Xavier 1 2 00:51.16 11
P 5 Th FF OPEN C 1 BILLAUDEL Didier 1 0 PAS PARTI 12
P 5 Th FF OPEN C 4 SMITH Jeannick 1 0 PAS PARTI 12
P 5 Th Tour. PROMO D 8 NANTET Frédéric 1 20 08:20.65 1
P 5 Th Tour. PROMO D 7 BECKERICH Mickaël 1 19 08:01.29 2
P 5 Th Tour. PROMO D 9 BLEUZAT Stéphane 1 18 08:03.16 3
P 5 Th Tour. PROMO D 4 MARQUES Antony 1 17 08:05.91 4
P 5 Th Tour. PROMO D 5 MILITZER Frédéric 1 17 08:06.95 5
P 5 Th Tour. PROMO D 1 MASPIMBY Olivier 1 16 08:04.14 6
P 5 Th Tour. PROMO D 6 BELLINO Yoann 1 15 08:14.08 7
P 5 Th Tour. PROMO D 3 CREMONT Pascal 1 13 08:24.48 8
P 5 Th Tour. PROMO D 2 BUYCK Philippe 1 12 08:21.78 9
P 5 Th Tour. OPEN E 1 GUITTEAUD Garry 1 22 08:07.65 1
P 5 Th Tour. OPEN F 2 LACROIX Romain 1 22 08:10.76 2
P 5 Th Tour. OPEN G 1 SCHOM Matthieu 1 22 08:16.02 3
P 5 Th Tour. OPEN E 5 MOUCHOUX Yannick 1 21 08:13.41 4
P 5 Th Tour. OPEN F 7 AUBRIERE Cyril 1 21 08:17.22 5
P 5 Th Tour. OPEN F 3 GAUDIN Olivier 1 21 08:19.77 6
P 5 Th Tour. OPEN E 8 PETIT Jean-Patrick 1 21 08:21.72 7
P 5 Th Tour. OPEN G 4 LEGENDRE Jason 1 20 08:05.75 8
P 5 Th Tour. OPEN G 7 NEVEU Yves 1 20 08:13.33 9
P 5 Th Tour. OPEN E 7 PALLIS Didier 1 20 08:21.47 10
P 5 Th Tour. OPEN G 6 DIAS Frédéric 1 19 08:00.22 11
P 5 Th Tour. OPEN F 5 BEORD Cyril 1 19 08:02.66 12
P 5 Th Tour. OPEN F 4 SEURAT Guillaume 1 19 08:03.65 13
P 5 Th Tour. OPEN G 2 MAHE Laurent 1 19 08:07.76 14
P 5 Th Tour. OPEN E 2 BRIANDET Eric 1 19 08:09.92 15
P 5 Th Tour. OPEN F 1 BECKERICH Jimmy 1 19 08:12.43 16
P 5 Th Tour. OPEN G 8 GRIVAUD Jacky 1 19 08:21.16 17
P 5 Th Tour. OPEN F 6 JEANMARIE Franck 1 19 08:25.08 18
P 5 Th Tour. OPEN F 8 DUPONT Michel 1 17 08:05.41 19
P 5 Th Tour. OPEN E 4 POUPARD Franck 1 17 08:28.10 20
P 5 Th Tour. OPEN G 3 DUBOIS Emmanuel 1 11 05:55.95 21
P 5 Th Tour. OPEN G 5 MOURIN Patrick 1 7 03:28.10 22
P 5 Th Tour. OPEN E 6 THOUIN Nicolas 1 7 08:13.27 23
P 5 Th Tour. OPEN E 3 CROMBE Laurent 1 0 PAS PARTI 24

0020