Chpt Ligue 2 Piste Th 1/10 1/8 - MRTE Ris Orangis (020) le 22/09/2013

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 BERTHON Vincent 02-0525 58261 1°/ 100 T en 30:13.85 1 2°/ 18 T en 05:16.58
FIN 8 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 2°/ 99 T en 30:11.04 2 1°/ 18 T en 05:13.93
FIN 4 BEAULT Willy 02-0020 65810 3°/ 97 T en 30:15.84 3 10°/ 17 T en 05:10.90
FIN 5 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 4°/ 97 T en 30:18.20 4 8°/ 17 T en 05:09.92
FIN 9 FANTIN-BLECOURT Grégory 02-0020 70220 5°/ 94 T en 30:17.06 5 13°/ 17 T en 05:15.02
FIN 7 RIVARD Aurélien 01-0089 43721 6°/ 93 T en 30:11.73 6 4°/ 17 T en 05:03.19
FIN 3 ALVES Samuel 02-0020 69777 7°/ 93 T en 30:17.50 7 6°/ 17 T en 05:08.38
FIN 1 LEROUX Quentin 01-0089 49837 8°/ 46 T en 13:43.72 8 3°/ 18 T en 05:18.68
FIN 6 ROSAS José 02-0020 2543 9°/ 21 T en 23:02.23 9 5°/ 17 T en 05:07.87
FIN 10 RIVARD Rémi 01-0089 44512 10°/ 11 T en 03:44.26 10 12°/ 17 T en 05:14.47
1/2 A 2 LEROUX Quentin 01-0089 49837 1°/ 68 T en 20:16.80 REMONTÉ 3°/ 18 T en 05:18.68
1/2 B 1 BERTHON Vincent 02-0525 58261 1°/ 67 T en 20:07.34 REMONTÉ 2°/ 18 T en 05:16.58
1/2 B 3 ALVES Samuel 02-0020 69777 2°/ 65 T en 20:10.91 REMONTÉ 6°/ 17 T en 05:08.38
1/2 B 5 BEAULT Willy 02-0020 65810 3°/ 64 T en 20:01.79 REMONTÉ 10°/ 17 T en 05:10.90
1/2 B 4 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 4°/ 63 T en 20:00.02 REMONTÉ 8°/ 17 T en 05:09.92
1/2 A 3 ROSAS José 02-0020 2543 2°/ 63 T en 20:00.70 REMONTÉ 5°/ 17 T en 05:07.87
1/2 B 2 RIVARD Aurélien 01-0089 43721 5°/ 62 T en 20:01.32 REMONTÉ 4°/ 17 T en 05:03.19
1/2 A 1 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 3°/ 62 T en 20:03.40 REMONTÉ 1°/ 18 T en 05:13.93
1/2 A 6 FANTIN-BLECOURT Grégory 02-0020 70220 4°/ 62 T en 20:19.23 REMONTÉ 13°/ 17 T en 05:15.02
1/2 B 6 RIVARD Rémi 01-0089 44512 6°/ 61 T en 20:09.65 REMONTÉ 12°/ 17 T en 05:14.47
1/2 A 7 PUJALS Alexander 02-0020 36701 5°/ 61 T en 20:16.29 11 17°/ 16 T en 05:10.37
1/2 B 8 HUBERT Jérôme 02-0020 41894 7°/ 59 T en 19:12.70 12 14°/ 16 T en 05:04.30
1/2 A 9 BUTTIFANT Alexandre 02-0525 58341 6°/ 56 T en 19:33.93 13 21°/ 16 T en 05:25.13
1/2 A 8 LEY Philippe 02-0020 39035 7°/ 55 T en 20:16.66 14 23°/ 14 T en 04:57.77
1/2 B 7 ESTEVES Stéphane 01-0089 55062 8°/ 54 T en 17:52.38 15 20°/ 16 T en 05:18.01
1/2 B 9 BECART Jean-Yves 02-0020 51685 9°/ 53 T en 20:25.01 16 22°/ 15 T en 05:09.07
1/2 B 10 ESTEVES Victor 02-0525 51173 10°/ 15 T en 08:11.26 17 16°/ 16 T en 05:06.07
1/2 A 4 CHEVALIER Mickaël 02-0020 68420 9°/ 4 T en 02:08.46 18 7°/ 17 T en 05:08.58
1/2 A 5 ACQUAVIVA Jérôme 02-0020 37791 10°/ 2 T en 00:50.24 19 9°/ 17 T en 05:10.31
1/4 A 2 FANTIN-BLECOURT Grégory 02-0020 70220 1°/ 47 T en 15:01.33 REMONTÉ 13°/ 17 T en 05:15.02
1/4 B 1 RIVARD Rémi 01-0089 44512 1°/ 47 T en 15:18.02 REMONTÉ 12°/ 17 T en 05:14.47
1/4 A 4 PUJALS Alexander 02-0020 36701 2°/ 46 T en 15:07.85 REMONTÉ 17°/ 16 T en 05:10.37
1/4 A 7 LEY Philippe 02-0020 39035 3°/ 46 T en 15:17.76 REMONTÉ 23°/ 14 T en 04:57.77
1/4 B 5 ESTEVES Stéphane 01-0089 55062 2°/ 45 T en 15:01.23 REMONTÉ 20°/ 16 T en 05:18.01
1/4 B 2 HUBERT Jérôme 02-0020 41894 3°/ 45 T en 15:06.37 REMONTÉ 14°/ 16 T en 05:04.30
1/4 B 6 BECART Jean-Yves 02-0020 51685 4°/ 42 T en 15:05.89 REMONTÉ 22°/ 15 T en 05:09.07
1/4 A 6 BUTTIFANT Alexandre 02-0525 58341 4°/ 37 T en 15:04.99 REMONTÉ 21°/ 16 T en 05:25.13
1/4 B 3 ESTEVES Victor 02-0525 51173 5°/ 33 T en 15:09.18 REMONTÉ 16°/ 16 T en 05:06.07
1/4 A 1 MARTINEAU Philippe 02-0020 4056 6°/ 33 T en 15:13.60 20 11°/ 17 T en 05:12.24
1/4 A 3 PAISLEY Teddy 02-0020 53097 7°/ 25 T en 08:13.95 21 15°/ 16 T en 05:05.47
1/4 A 5 MATHE Fabrice 02-0020 53018 8°/ 17 T en 05:53.35 22 19°/ 16 T en 05:17.47
1/4 A 9 ESCHALIER Marc 01-0626 5530 9°/ 17 T en 10:57.51 23 24°/ 5 T en 01:46.00
1/4 B 4 GOURIAU Alain 02-0020 1103 6°/ 16 T en 05:35.58 24 18°/ 16 T en 05:12.78

0020