Chpt ligue 02 piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (020) 01/09/2013

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 1°/ 81 T en 30:01.77 1 1°/ 23 T en 08:20.54
FIN 4 BECKERICH Jimmy 02-0020 56699 2°/ 79 T en 30:04.03 2 4°/ 22 T en 08:16.03
FIN 7 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 3°/ 79 T en 30:20.34 3 7°/ 22 T en 08:21.65
FIN 2 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 4°/ 72 T en 30:01.51 4 2°/ 22 T en 08:10.33
FIN 9 MAHE Laurent 02-0020 56922 5°/ 72 T en 30:17.79 5 8°/ 21 T en 08:10.50
FIN 6 DOS SANTOS Mario 02-0020 71312 6°/ 71 T en 27:31.85 6 6°/ 22 T en 08:17.88
FIN 10 GAUDIN Olivier 02-0020 12985 7°/ 70 T en 30:05.64 7 10°/ 21 T en 08:20.53
FIN 5 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 8°/ 69 T en 30:22.03 8 5°/ 22 T en 08:16.61
FIN 8 DIAS Frédéric 02-0020 52963 9°/ 67 T en 30:08.26 9 9°/ 21 T en 08:16.50
FIN 3 GUITTEAUD Garry 02-0020 46374 10°/ 65 T en 26:37.93 10 3°/ 22 T en 08:10.80
1/2 2 DIAS Frédéric 02-0020 52963 1°/ 51 T en 20:02.11 REMONTÉ 9°/ 21 T en 08:16.50
1/2 1 MAHE Laurent 02-0020 56922 2°/ 51 T en 20:04.43 REMONTÉ 8°/ 21 T en 08:10.50
1/2 3 GAUDIN Olivier 02-0020 12985 3°/ 51 T en 20:08.60 REMONTÉ 10°/ 21 T en 08:20.53
1/2 8 CROMBE Laurent 02-0020 54554 4°/ 49 T en 20:25.08 11 15°/ 20 T en 08:24.04
1/2 10 NEVEU Yves 02-0020 4300 5°/ 48 T en 20:03.20 12 16°/ 19 T en 08:03.93
1/2 7 POUPARD Franck 01-0149 45618 6°/ 47 T en 20:17.08 13 14°/ 20 T en 08:20.71
1/2 9 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 7°/ 44 T en 20:15.59 14 19°/ 19 T en 08:18.62
1/2 5 DELOM Thierry 02-0020 17775 8°/ 32 T en 13:17.88 15 12°/ 20 T en 08:12.70
1/2 4 MOURIN Patrick 02-0020 48086 9°/ 7 T en 04:23.87 16 11°/ 20 T en 08:05.05
1/2 6 LESECQ Christian 02-0020 36115 10°/ 0 T en 00:00.00 17 13°/ 20 T en 08:15.29
1/4 1 CROMBE Laurent 02-0020 54554 1°/ 37 T en 15:06.31 REMONTÉ 15°/ 20 T en 08:24.04
1/4 5 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 2°/ 37 T en 15:20.35 REMONTÉ 19°/ 19 T en 08:18.62
1/4 2 NEVEU Yves 02-0020 4300 3°/ 35 T en 15:09.44 REMONTÉ 16°/ 19 T en 08:03.93
1/4 4 SERRA ALFAIA Antonio José 02-0020 69291 4°/ 35 T en 15:22.49 18 18°/ 19 T en 08:10.29
1/4 6 DUPONT Michel 02-0020 15222 5°/ 32 T en 15:14.93 19 20°/ 17 T en 08:03.03
1/4 3 ALQUIER Patrice 01-0149 17577 6°/ 26 T en 15:19.36 20 17°/ 19 T en 08:08.28

0020