Chpt ligue 02 piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (020) 01/09/2013

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF OPEN A 2 AUBRIERE Cyril 2 21 08:10.40 1
P 5 Th FF OPEN B 3 DIAS Frédéric 1 20 08:07.91 2
P 5 Th FF OPEN A 1 BILLAUDEL Didier 2 20 08:15.95 3
P 5 Th FF OPEN B 2 CSERNAK Jonathan 1 20 08:18.53 4
P 5 Th FF OPEN A 3 GARNIER Pierre 2 19 08:01.15 5
P 5 Th FF OPEN B 4 MILITZER Frédéric 1 19 08:05.83 6
P 5 Th FF OPEN B 5 LUCAS Stéphane 1 19 08:24.58 7
P 5 Th FF OPEN B 6 LEBOURG David 1 18 08:04.63 8
P 5 Th FF OPEN A 5 BONVENT René 1 18 08:20.99 9
P 5 Th FF OPEN A 6 DENOT Christophe 2 17 08:11.66 10
P 5 Th FF OPEN A 4 NADARASSIN Kévin 2 16 08:01.42 11
P 5 Th FF OPEN B 1 NOLBERCZAK Eric 2 16 08:03.74 12
P 5 Th FF OPEN B 7 DELVAL Nicolas 1 11 04:29.18 13
P 5 Th Tour. PROMO C 7 MASPIMBY Olivier 2 20 08:08.91 1
P 5 Th Tour. PROMO C 5 GRIVAUD Jacky 2 20 08:14.21 2
P 5 Th Tour. PROMO C 6 BRIANDET Eric 2 20 08:19.12 3
P 5 Th Tour. PROMO C 1 CROMBE Laurent 1 20 08:24.10 4
P 5 Th Tour. PROMO C 3 MOUCHOUX Yannick 1 19 08:06.25 5
P 5 Th Tour. PROMO C 4 BECKERICH Mickaël 2 19 08:22.94 6
P 5 Th Tour. PROMO C 2 SORZANO François 2 16 08:03.60 7
P 5 Th Tour. OPEN F 1 SCHOM Matthieu 2 22 08:08.87 1
P 5 Th Tour. OPEN E 1 GUITTEAUD Garry 2 22 08:10.80 2
P 5 Th Tour. OPEN E 4 LEGENDRE Jason 2 22 08:16.61 3
P 5 Th Tour. OPEN D 6 BECKERICH Jimmy 2 22 08:16.84 4
P 5 Th Tour. OPEN E 6 DOS SANTOS Mario 2 22 08:17.88 5
P 5 Th Tour. OPEN D 1 GLIETSCH Arnaud 2 21 08:03.33 6
P 5 Th Tour. OPEN E 5 MAHE Laurent 2 21 08:10.50 7
P 5 Th Tour. OPEN E 2 DIAS Frédéric 1 21 08:16.50 8
P 5 Th Tour. OPEN D 3 AUBRIERE Cyril 1 20 08:02.03 9
P 5 Th Tour. OPEN F 6 MOURIN Patrick 2 20 08:05.05 10
P 5 Th Tour. OPEN D 5 GAUDIN Olivier 2 20 08:07.61 11
P 5 Th Tour. OPEN F 4 LESECQ Christian 1 20 08:15.29 12
P 5 Th Tour. OPEN F 5 DELOM Thierry 2 20 08:16.30 13
P 5 Th Tour. OPEN C 1 CROMBE Laurent 1 20 08:24.10 14
P 5 Th Tour. OPEN F 3 POUPARD Franck 2 19 08:01.45 15
P 5 Th Tour. OPEN D 7 NEVEU Yves 2 19 08:07.46 16
P 5 Th Tour. OPEN D 4 ALQUIER Patrice 2 19 08:08.28 17
P 5 Th Tour. OPEN D 2 SERRA ALFAIA Antonio José 2 19 08:10.29 18
P 5 Th Tour. OPEN E 3 CSERNAK Jean-Philippe 1 19 08:18.62 19
P 5 Th Tour. OPEN F 2 DUPONT Michel 2 17 08:03.03 20

0020