chpt ligue 02 piste TH 1/10 1/8 classique-mrte Ris Orangis (020) 23/06/2013

WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 4

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 P + O E 6 THIRION Damien 1 19 05:21.45 1
P 8 Th 4x4 P + O E 7 TRAN Hai Long 4 18 05:03.98 2
P 8 Th 4x4 P + O E 3 FERRAZ Philippe 1 17 05:07.88 3
P 8 Th 4x4 P + O E 8 WILLIAMS Wayne 4 17 05:14.11 4
P 8 Th 4x4 P + O E 1 CORBRION Hippolyte 4 17 05:14.76 5
P 8 Th 4x4 P + O E 9 MARANGON Eric 3 16 05:14.88 6
P 8 Th 4x4 P + O E 4 KEULEYAN David 2 15 04:57.45 7
P 8 Th 4x4 P + O E 5 PELLAN Fabien 3 15 05:15.00 8
P 8 Th 4x4 P + O E 2 DENNEULIN Arnaud 1 0 PAS PARTI 9
P 10 Th200 C2 P + O C 1 CONCIALDI Basile 4 18 05:13.09 1
P 10 Th200 C2 P + O D 1 LEROUX Quentin 4 17 05:01.14 2
P 10 Th200 C2 P + O B 1 GUILLON Thomas 3 17 05:02.25 3
P 10 Th200 C2 P + O A 8 MARTINEAU Philippe 3 17 05:07.87 4
P 10 Th200 C2 P + O D 4 BERTHON Vincent 4 17 05:08.67 5
P 10 Th200 C2 P + O C 3 GOURIAU Aurélien 2 17 05:12.47 6
P 10 Th200 C2 P + O D 3 RIVARD Aurélien 1 17 05:13.11 7
P 10 Th200 C2 P + O B 5 BOURGEOT Sylvain 3 17 05:14.38 8
P 10 Th200 C2 P + O C 2 ALVES Samuel 4 17 05:14.59 9
P 10 Th200 C2 P + O B 3 RIVARD Rémi 3 17 05:17.53 10
P 10 Th200 C2 P + O A 1 ROSAS José 3 16 05:00.18 11
P 10 Th200 C2 P + O D 7 COLNEY Romain 4 16 05:00.69 12
P 10 Th200 C2 P + O A 7 PAISLEY Teddy 3 16 05:01.34 13
P 10 Th200 C2 P + O D 6 VIDAL Christophe 3 16 05:05.04 14
P 10 Th200 C2 P + O D 2 GUILLEMIN Olivier 3 16 05:07.12 15
P 10 Th200 C2 P + O B 2 ESTEVES Victor 2 16 05:07.39 16
P 10 Th200 C2 P + O D 5 PUJALS Alexander 2 16 05:09.57 17
P 10 Th200 C2 P + O C 5 HUBERT Jérôme 2 16 05:14.44 18
P 10 Th200 C2 P + O A 5 LEY Philippe 2 15 05:07.50 19
P 10 Th200 C2 P + O A 2 CASTELAIN François 4 15 05:10.54 20
P 10 Th200 C2 P + O C 4 MATHE Fabrice 3 15 05:14.39 21
P 10 Th200 C2 P + O B 8 DA SILVA Peter 3 15 05:16.07 22
P 10 Th200 C2 P + O B 4 BECART Jean-Yves 1 15 05:20.90 23
P 10 Th200 C2 P + O A 3 ESCHALIER Marc 1 15 05:22.96 24
P 10 Th200 C2 P + O C 7 ACQUAVIVA Jérôme 4 14 04:31.71 25
P 10 Th200 C2 P + O C 6 BLIN Jean-Luc 3 14 05:01.20 26
P 10 Th200 C2 P + O B 7 FANTIN-BLECOURT Grégory 1 5 02:40.08 27
P 10 Th200 C2 P + O B 6 ELIAZORD Bruno 3 4 01:31.94 28
P 10 Th200 C2 P + O C 8 FAVIER Frédéric 1 0 PAS PARTI 29
P 10 Th200 C2 P + O A 4 VOISANGRIN Willy 1 0 PAS PARTI 29
P 10 Th200 C2 P + O A 6 PUJALS Grégory 1 0 PAS PARTI 29

0020