chpt ligue 02 piste TH 1/10 1/8 classique-mrte Ris Orangis (020) 23/06/2013

WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 P + O E 6 THIRION Damien 1 19 05:21.45 1
P 8 Th 4x4 P + O E 7 TRAN Hai Long 2 17 05:03.82 2
P 8 Th 4x4 P + O E 3 FERRAZ Philippe 1 17 05:07.88 3
P 8 Th 4x4 P + O E 8 WILLIAMS Wayne 2 16 05:00.31 4
P 8 Th 4x4 P + O E 1 CORBRION Hippolyte 1 16 05:12.79 5
P 8 Th 4x4 P + O E 4 KEULEYAN David 2 15 04:57.45 6
P 8 Th 4x4 P + O E 9 MARANGON Eric 2 15 05:03.05 7
P 8 Th 4x4 P + O E 5 PELLAN Fabien 2 12 05:00.14 8
P 8 Th 4x4 P + O E 2 DENNEULIN Arnaud 1 0 PAS PARTI 9
P 10 Th200 C2 P + O C 1 CONCIALDI Basile 2 17 05:02.76 1
P 10 Th200 C2 P + O B 1 GUILLON Thomas 2 17 05:03.54 2
P 10 Th200 C2 P + O D 4 BERTHON Vincent 2 17 05:10.00 3
P 10 Th200 C2 P + O A 8 MARTINEAU Philippe 1 17 05:11.52 4
P 10 Th200 C2 P + O C 3 GOURIAU Aurélien 2 17 05:12.47 5
P 10 Th200 C2 P + O D 3 RIVARD Aurélien 1 17 05:13.11 6
P 10 Th200 C2 P + O B 3 RIVARD Rémi 2 16 05:00.45 7
P 10 Th200 C2 P + O B 5 BOURGEOT Sylvain 1 16 05:02.36 8
P 10 Th200 C2 P + O B 2 ESTEVES Victor 2 16 05:07.39 9
P 10 Th200 C2 P + O A 1 ROSAS José 1 16 05:07.51 10
P 10 Th200 C2 P + O D 5 PUJALS Alexander 2 16 05:09.57 11
P 10 Th200 C2 P + O D 6 VIDAL Christophe 1 16 05:10.24 12
P 10 Th200 C2 P + O C 5 HUBERT Jérôme 2 16 05:14.44 13
P 10 Th200 C2 P + O D 1 LEROUX Quentin 2 16 05:14.71 14
P 10 Th200 C2 P + O C 2 ALVES Samuel 1 16 05:16.25 15
P 10 Th200 C2 P + O A 7 PAISLEY Teddy 2 15 04:58.14 16
P 10 Th200 C2 P + O D 2 GUILLEMIN Olivier 1 15 05:01.04 17
P 10 Th200 C2 P + O A 5 LEY Philippe 2 15 05:07.50 18
P 10 Th200 C2 P + O B 4 BECART Jean-Yves 1 15 05:20.90 19
P 10 Th200 C2 P + O A 3 ESCHALIER Marc 1 15 05:22.96 20
P 10 Th200 C2 P + O B 8 DA SILVA Peter 1 14 04:58.48 21
P 10 Th200 C2 P + O C 4 MATHE Fabrice 2 14 05:04.74 22
P 10 Th200 C2 P + O A 2 CASTELAIN François 2 14 05:08.62 23
P 10 Th200 C2 P + O C 6 BLIN Jean-Luc 1 13 05:10.50 24
P 10 Th200 C2 P + O D 7 COLNEY Romain 1 12 05:04.70 25
P 10 Th200 C2 P + O C 7 ACQUAVIVA Jérôme 2 7 04:45.81 26
P 10 Th200 C2 P + O B 7 FANTIN-BLECOURT Grégory 1 5 02:40.08 27
P 10 Th200 C2 P + O B 6 ELIAZORD Bruno 2 3 05:13.61 28
P 10 Th200 C2 P + O C 8 FAVIER Frédéric 1 0 PAS PARTI 29
P 10 Th200 C2 P + O A 4 VOISANGRIN Willy 1 0 PAS PARTI 29
P 10 Th200 C2 P + O A 6 PUJALS Grégory 1 0 PAS PARTI 29

0020