chpt ligue 02 piste TH 1/10 1/8 classique-mrte Ris Orangis (020) 26/05/2013

WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 1°/ 100 T en 30:09.66 1 1°/ 18 T en 05:14.43
FIN 4 RIVARD Aurélien 01-0089 43721 2°/ 98 T en 30:12.27 2 8°/ 17 T en 05:12.07
FIN 5 LEROUX Quentin 01-0089 49837 3°/ 96 T en 30:15.38 3 2°/ 17 T en 05:01.00
FIN 7 ROSAS José 02-0020 2543 4°/ 95 T en 30:05.83 4 9°/ 17 T en 05:12.42
FIN 9 HUBERT Jérôme 02-0020 41894 5°/ 89 T en 30:05.05 5 13°/ 16 T en 05:08.85
FIN 6 BEAULT Willy 02-0020 65810 6°/ 89 T en 30:13.82 6 5°/ 17 T en 05:08.85
FIN 10 PAISLEY Teddy 02-0020 53097 7°/ 83 T en 30:14.35 7 12°/ 16 T en 05:08.73
FIN 8 ACQUAVIVA Jérôme 02-0020 37791 8°/ 60 T en 19:06.08 8 6°/ 17 T en 05:11.33
FIN 3 BERTHON Vincent 02-0525 58261 9°/ 9 T en 02:44.99 9 4°/ 17 T en 05:07.43
FIN 2 MARTINEAU Philippe 02-0020 4056 10°/ 5 T en 01:35.65 10 3°/ 17 T en 05:06.44
1/2 A 1 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 1°/ 68 T en 20:16.68 REMONTÉ 1°/ 18 T en 05:14.43
1/2 A 2 MARTINEAU Philippe 02-0020 4056 2°/ 65 T en 20:13.58 REMONTÉ 3°/ 17 T en 05:06.44
1/2 B 2 BERTHON Vincent 02-0525 58261 1°/ 65 T en 20:15.61 REMONTÉ 4°/ 17 T en 05:07.43
1/2 B 4 RIVARD Aurélien 01-0089 43721 2°/ 64 T en 20:02.55 REMONTÉ 8°/ 17 T en 05:12.07
1/2 B 1 LEROUX Quentin 01-0089 49837 3°/ 64 T en 20:13.13 REMONTÉ 2°/ 17 T en 05:01.00
1/2 A 3 BEAULT Willy 02-0020 65810 3°/ 64 T en 20:18.37 REMONTÉ 5°/ 17 T en 05:08.85
1/2 A 5 ROSAS José 02-0020 2543 4°/ 63 T en 20:19.26 REMONTÉ 9°/ 17 T en 05:12.42
1/2 B 3 ACQUAVIVA Jérôme 02-0020 37791 4°/ 62 T en 20:08.15 REMONTÉ 6°/ 17 T en 05:11.33
1/2 A 7 HUBERT Jérôme 02-0020 41894 5°/ 60 T en 20:02.86 REMONTÉ 13°/ 16 T en 05:08.85
1/2 B 6 PAISLEY Teddy 02-0020 53097 5°/ 60 T en 20:07.39 REMONTÉ 12°/ 16 T en 05:08.73
1/2 B 10 ELIAZORD Bruno 02-0020 54595 6°/ 59 T en 20:07.18 11 18°/ 15 T en 05:05.71
1/2 B 7 PUJALS Grégory 02-0020 30426 7°/ 56 T en 20:23.95 12 20°/ 15 T en 05:18.52
1/2 A 9 BECART Jean-Yves 02-0020 51685 6°/ 54 T en 20:11.26 13 21°/ 15 T en 05:25.84
1/2 A 6 ESTEVES Victor 02-0525 51173 7°/ 53 T en 20:12.29 14 17°/ 15 T en 05:01.72
1/2 A 4 CHEVALIER Mickaël 02-0020 68420 8°/ 40 T en 20:15.17 15 7°/ 17 T en 05:11.60
1/2 A 8 MATHE Fabrice 02-0020 53018 9°/ 25 T en 16:20.99 16 19°/ 15 T en 05:09.49
1/2 B 5 DE BAEKER Dimitri 04-0481 55117 9°/ 13 T en 06:03.06 17 10°/ 16 T en 05:02.40
1/2 B 8 PUJALS Alexander 02-0020 36701 10°/ 1 T en 00:25.32 18 14°/ 16 T en 05:13.05
1/2 A 10 DELFOUR Mathieu 02-0525 64551 10°/ 0 T en 00:00.00 19 15°/ 16 T en 05:15.82
1/4 A 4 ESTEVES Victor 02-0525 51173 1°/ 47 T en 15:12.18 REMONTÉ 17°/ 15 T en 05:01.72
1/4 B 1 PAISLEY Teddy 02-0020 53097 1°/ 46 T en 15:05.22 REMONTÉ 12°/ 16 T en 05:08.73
1/4 A 2 HUBERT Jérôme 02-0020 41894 2°/ 45 T en 15:06.70 REMONTÉ 13°/ 16 T en 05:08.85
1/4 A 5 MATHE Fabrice 02-0020 53018 3°/ 43 T en 15:03.60 REMONTÉ 19°/ 15 T en 05:09.49
1/4 B 5 PUJALS Grégory 02-0020 30426 2°/ 43 T en 15:21.11 REMONTÉ 20°/ 15 T en 05:18.52
1/4 B 2 PUJALS Alexander 02-0020 36701 3°/ 42 T en 15:13.16 REMONTÉ 14°/ 16 T en 05:13.05
1/4 A 6 BECART Jean-Yves 02-0020 51685 4°/ 41 T en 15:15.11 REMONTÉ 21°/ 15 T en 05:25.84
1/4 A 3 DELFOUR Mathieu 02-0525 64551 5°/ 40 T en 14:48.38 REMONTÉ 15°/ 16 T en 05:15.82
1/4 B 4 ELIAZORD Bruno 02-0020 54595 5°/ 40 T en 15:15.19 REMONTÉ 18°/ 15 T en 05:05.71
1/4 A 8 RIVARD Rémi 01-0089 44512 6°/ 39 T en 15:02.49 20 23°/ 12 T en 05:01.59
1/4 B 6 CASTELAIN François 04-0103 52163 6°/ 36 T en 15:04.57 21 22°/ 14 T en 05:04.23
1/4 A 1 COLNEY Romain 02-0020 41545 7°/ 35 T en 13:32.82 22 11°/ 16 T en 05:04.73
1/4 B 3 ALVES Samuel 02-0020 69777 7°/ 31 T en 12:37.34 23 16°/ 15 T en 04:52.94
1/4 B 8 VIDAL Christophe 02-0020 70477 8°/ 27 T en 10:10.56 24 24°/ 5 T en 02:34.61

0020