Chpt France 1/5 FF National Elite - MRTE Ris Orangis (020) le 27 et 28/04/2013

WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R10)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - CF Elit

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 BRIERE Mathieu 14-0529 24935 1°/ 86 T en 30:01.41 1 1°/ 30 T en 10:19.72
FIN 4 PREVOT Cédric 07-0051 11270 2°/ 86 T en 30:03.19 2 3°/ 28 T en 10:01.03
FIN 2 ARNALDI Bernard-Alain 10-0302 31334 3°/ 85 T en 30:00.08 3 2°/ 29 T en 10:02.36
FIN 5 SAMPIETRO Olivier 06-0811 20572 4°/ 85 T en 30:13.32 4 5°/ 28 T en 10:05.87
FIN 6 ROUHIER Maxime 06-0896 48979 5°/ 83 T en 30:14.55 5 9°/ 28 T en 10:17.09
FIN 10 DEMAILLY Jean-François 10-0296 8598 6°/ 81 T en 30:21.46 6 12°/ 27 T en 10:01.61
FIN 7 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 7°/ 80 T en 30:09.82 7 10°/ 28 T en 10:21.98
FIN 8 LACROIX Romain 02-0020 57341 8°/ 80 T en 30:12.88 8 6°/ 28 T en 10:14.59
FIN 9 GUITTEAUD Garry 02-0020 46374 9°/ 80 T en 30:18.53 9 8°/ 28 T en 10:15.30
FIN 3 SOLON Guillaume 19-1006 48080 10°/ 44 T en 15:50.82 10 4°/ 28 T en 10:05.77
1/2 A 1 BRIERE Mathieu 14-0529 24935 1°/ 58 T en 20:10.38 REMONTÉ 1°/ 30 T en 10:19.72
1/2 B 1 ARNALDI Bernard-Alain 10-0302 31334 1°/ 58 T en 20:19.16 REMONTÉ 2°/ 29 T en 10:02.36
1/2 B 2 SOLON Guillaume 19-1006 48080 2°/ 57 T en 20:08.13 REMONTÉ 4°/ 28 T en 10:05.77
1/2 A 2 PREVOT Cédric 07-0051 11270 2°/ 57 T en 20:19.64 REMONTÉ 3°/ 28 T en 10:01.03
1/2 A 3 SAMPIETRO Olivier 06-0811 20572 3°/ 56 T en 20:01.06 REMONTÉ 5°/ 28 T en 10:05.87
1/2 A 5 ROUHIER Maxime 06-0896 48979 4°/ 56 T en 20:15.82 REMONTÉ 9°/ 28 T en 10:17.09
1/2 B 5 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 3°/ 55 T en 20:06.83 REMONTÉ 10°/ 28 T en 10:21.98
1/2 B 3 LACROIX Romain 02-0020 57341 4°/ 55 T en 20:30.46 REMONTÉ 6°/ 28 T en 10:14.59
1/2 B 4 GUITTEAUD Garry 02-0020 46374 5°/ 54 T en 20:06.72 REMONTÉ 8°/ 28 T en 10:15.30
1/2 B 6 DEMAILLY Jean-François 10-0296 8598 6°/ 54 T en 20:08.90 REMONTÉ 12°/ 27 T en 10:01.61
1/2 A 6 PERIGOT Robert 08-0065 46328 5°/ 54 T en 20:19.10 11 11°/ 27 T en 10:00.07
1/2 B 7 SCHUELLER Alexandre 06-0749 36683 7°/ 52 T en 20:04.92 12 14°/ 27 T en 10:11.69
1/2 B 8 BENETEAU Franck 17-1001 10119 8°/ 50 T en 20:03.73 13 16°/ 27 T en 10:14.88
1/2 B 9 GOETTELMANN Olivier 09-0819 45249 9°/ 50 T en 20:12.29 14 18°/ 26 T en 10:05.73
1/2 A 9 JOLY Lionel 07-0021 51188 6°/ 49 T en 20:02.80 15 17°/ 26 T en 10:05.05
1/2 A 8 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 7°/ 49 T en 20:08.59 16 15°/ 27 T en 10:12.96
1/2 A 10 LE NAOUR Typhanie 19-0257 54945 8°/ 49 T en 20:23.94 17 19°/ 25 T en 10:16.60
1/2 A 7 MARTINEZ Abel 08-0156 55010 9°/ 42 T en 16:46.16 18 13°/ 27 T en 10:05.01
1/2 A 4 COUTURE-FRITZ Maxence 08-0065 65756 10°/ 30 T en 11:29.39 19 7°/ 28 T en 10:14.89

0020