Chpt France 1/5 FF National Elite - MRTE Ris Orangis (020) le 27 et 28/04/2013

WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R10)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF CF Nat. C 8 JULLIOT Christophe 3 27 10:14.44 1
P 5 Th FF CF Nat. B 2 AUBRIERE Cyril 3 27 10:19.78 2
P 5 Th FF CF Nat. C 2 LACHAT Christophe 1 27 10:20.00 3
P 5 Th FF CF Nat. C 1 MONTSALLIER Vincent 3 27 10:22.78 4
P 5 Th FF CF Nat. B 4 DESREUMAUX Romain 2 26 10:02.89 5
P 5 Th FF CF Nat. C 4 DERDERIAN Gilles 3 26 10:06.95 6
P 5 Th FF CF Nat. A 8 DIAS Frédéric 1 26 10:08.78 7
P 5 Th FF CF Nat. C 3 TANGUY Jean-Baptiste 3 26 10:11.95 8
P 5 Th FF CF Nat. B 1 BARIOT Patrick 3 26 10:18.68 9
P 5 Th FF CF Nat. A 2 GARNIER Pierre 3 26 10:20.30 10
P 5 Th FF CF Nat. A 5 GENDRAUD Sylvain 3 25 10:10.45 11
P 5 Th FF CF Nat. B 3 DOS SANTOS Mario 2 25 10:14.13 12
P 5 Th FF CF Nat. A 1 CSERNAK Jonathan 2 25 10:14.68 13
P 5 Th FF CF Nat. C 7 PELLET Cédric 2 25 10:18.59 14
P 5 Th FF CF Nat. B 7 PELLETIER Thierry 3 25 10:22.99 15
P 5 Th FF CF Nat. A 4 LUCAS Stéphane 3 25 10:24.47 16
P 5 Th FF CF Nat. A 6 HOUVER Manuel 3 24 10:00.13 17
P 5 Th FF CF Nat. B 6 LEPRETRE Jean-Jacques 2 24 10:04.04 18
P 5 Th FF CF Nat. C 6 BILLAUDEL Didier 1 24 10:16.32 19
P 5 Th FF CF Nat. B 5 NAZE Jean-Jacques 3 23 10:04.57 20
P 5 Th FF CF Nat. A 3 GRELLIER Jean-Pierre 2 23 10:09.74 21
P 5 Th FF CF Nat. C 5 DELVAL Nicolas 3 23 10:17.05 22
P 5 Th FF CF Nat. B 8 NOLBERCZAK Eric 3 22 10:06.56 23
P 5 Th FF CF Nat. A 7 NADARASSIN Kévin 3 22 10:12.93 24
P 5 Th Tour. CF Elit K 1 BRIERE Mathieu 3 30 10:19.72 1
P 5 Th Tour. CF Elit K 3 ARNALDI Bernard-Alain 3 29 10:02.36 2
P 5 Th Tour. CF Elit K 2 PREVOT Cédric 3 28 10:01.03 3
P 5 Th Tour. CF Elit J 2 SOLON Guillaume 3 28 10:05.77 4
P 5 Th Tour. CF Elit K 6 SAMPIETRO Olivier 3 28 10:05.87 5
P 5 Th Tour. CF Elit I 3 LACROIX Romain 3 28 10:14.59 6
P 5 Th Tour. CF Elit J 4 COUTURE-FRITZ Maxence 3 28 10:14.89 7
P 5 Th Tour. CF Elit I 2 GUITTEAUD Garry 1 28 10:15.30 8
P 5 Th Tour. CF Elit J 1 ROUHIER Maxime 3 28 10:17.09 9
P 5 Th Tour. CF Elit K 5 SCHOM Matthieu 3 28 10:21.98 10
P 5 Th Tour. CF Elit J 3 PERIGOT Robert 3 27 10:00.07 11
P 5 Th Tour. CF Elit J 6 DEMAILLY Jean-François 2 27 10:01.61 12
P 5 Th Tour. CF Elit J 5 MARTINEZ Abel 2 27 10:05.01 13
P 5 Th Tour. CF Elit I 6 SCHUELLER Alexandre 3 27 10:11.69 14
P 5 Th Tour. CF Elit I 4 GLIETSCH Arnaud 3 27 10:12.96 15
P 5 Th Tour. CF Elit I 5 BENETEAU Franck 2 27 10:14.88 16
P 5 Th Tour. CF Elit K 7 JOLY Lionel 3 26 10:05.05 17
P 5 Th Tour. CF Elit I 1 GOETTELMANN Olivier 3 26 10:05.73 18
P 5 Th Tour. CF Elit K 4 LE NAOUR Typhanie 3 25 10:16.60 19
P 5 Th Tour. CF Elit J 7 DUQUESNE Loïc 1 0 PAS PARTI 20
P 5 Th Tour. CF Nat. D 1 DUBOIS Emmanuel 2 27 10:07.76 1
P 5 Th Tour. CF Nat. G 2 DOS SANTOS Mario 3 27 10:09.68 2
P 5 Th Tour. CF Nat. H 2 AYAD Benjamin 2 27 10:15.51 3
P 5 Th Tour. CF Nat. D 4 LEGENDRE Jason 2 27 10:15.56 4
P 5 Th Tour. CF Nat. E 3 CASTEL Samuel 1 27 10:15.75 5
P 5 Th Tour. CF Nat. D 5 DUQUESNE Thierry 3 27 10:17.09 6
P 5 Th Tour. CF Nat. G 7 AUBRIERE Cyril 3 27 10:20.21 7
P 5 Th Tour. CF Nat. G 6 MESMAIN Cyril 2 27 10:22.41 8
P 5 Th Tour. CF Nat. E 1 MUNSCH Alain 1 26 10:04.87 9
P 5 Th Tour. CF Nat. F 4 MOURIN Patrick 1 26 10:12.70 10
P 5 Th Tour. CF Nat. H 7 MAZALEYRAT Christophe 3 26 10:15.57 11
P 5 Th Tour. CF Nat. H 1 COUDRAY Julien 3 26 10:17.98 12
P 5 Th Tour. CF Nat. F 1 BECKERICH Jimmy 3 26 10:18.32 13
P 5 Th Tour. CF Nat. D 8 MOUCHOUX Yannick 2 26 10:18.45 14
P 5 Th Tour. CF Nat. H 4 MAHE Laurent 2 26 10:20.62 15
P 5 Th Tour. CF Nat. F 2 PEDRAZZINI Franck 3 26 10:21.56 16
P 5 Th Tour. CF Nat. D 2 GAUDIN Olivier 3 26 10:21.64 17
P 5 Th Tour. CF Nat. E 4 LEBOURG Cédric 3 26 10:22.29 18
P 5 Th Tour. CF Nat. F 6 BRAZ-RENTE José-Luis 2 25 10:01.92 19
P 5 Th Tour. CF Nat. F 3 BEORD Cyril 3 25 10:02.27 20
P 5 Th Tour. CF Nat. G 1 MERIEULT Romain 3 25 10:04.87 21
P 5 Th Tour. CF Nat. D 7 THOUIN Nicolas 3 25 10:04.90 22
P 5 Th Tour. CF Nat. G 4 GENDRAUD Michel 3 25 10:08.99 23
P 5 Th Tour. CF Nat. F 5 MISITANO Johan 2 25 10:12.21 24
P 5 Th Tour. CF Nat. E 9 LESECQ Christian 3 25 10:12.32 25
P 5 Th Tour. CF Nat. H 3 ALQUIER Patrice 3 25 10:13.43 26
P 5 Th Tour. CF Nat. F 8 BLANCK Alexandre 1 25 10:18.60 27
P 5 Th Tour. CF Nat. G 8 DUMARTIN Matthieu 2 25 10:19.52 28
P 5 Th Tour. CF Nat. G 9 FOUSSARD Gary 2 25 10:22.83 29
P 5 Th Tour. CF Nat. D 3 JACCARD Jean-Philippe 3 25 10:23.50 30
P 5 Th Tour. CF Nat. H 8 SEURAT Guillaume 1 25 10:24.14 31
P 5 Th Tour. CF Nat. H 5 POUPARD Franck 2 24 10:08.56 32
P 5 Th Tour. CF Nat. E 5 BELIER Sylvain 2 24 10:11.24 33
P 5 Th Tour. CF Nat. H 6 BAUDIN David 3 24 10:24.61 34
P 5 Th Tour. CF Nat. E 7 SZEZESPANSKI Hervé 3 23 10:11.08 35
P 5 Th Tour. CF Nat. G 5 WYSS Michel 3 23 10:12.29 36
P 5 Th Tour. CF Nat. E 2 JEANMARIE Franck 3 23 10:17.05 37
P 5 Th Tour. CF Nat. G 3 GAUTHIER Stéphane 3 23 10:21.87 38
P 5 Th Tour. CF Nat. E 8 SERRA ALFAIA Antonio José 2 23 10:21.97 39
P 5 Th Tour. CF Nat. H 9 PIRIOU Luc 3 22 10:19.60 40
P 5 Th Tour. CF Nat. D 6 THIBAUT Bruno 2 17 09:07.48 41
P 5 Th Tour. CF Nat. E 6 ROCCHI Eric 2 10 05:30.88 42
P 5 Th Tour. CF Nat. F 7 LIEVRE Guillaume 1 0 PAS PARTI 43

0020