Chpt France 1/5 FF National Elite - MRTE Ris Orangis (020) le 27 et 28/04/2013

WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R10)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF CF Nat. C 8 JULLIOT Christophe 1 27 10:19.52 1
P 5 Th FF CF Nat. C 2 LACHAT Christophe 1 27 10:20.00 2
P 5 Th FF CF Nat. A 8 DIAS Frédéric 1 26 10:08.78 3
P 5 Th FF CF Nat. C 4 DERDERIAN Gilles 1 26 10:16.42 4
P 5 Th FF CF Nat. B 4 DESREUMAUX Romain 1 25 09:53.24 5
P 5 Th FF CF Nat. A 2 GARNIER Pierre 1 25 10:14.73 6
P 5 Th FF CF Nat. B 3 DOS SANTOS Mario 1 25 10:15.56 7
P 5 Th FF CF Nat. A 5 GENDRAUD Sylvain 1 25 10:20.52 8
P 5 Th FF CF Nat. B 2 AUBRIERE Cyril 1 25 10:20.80 9
P 5 Th FF CF Nat. B 1 BARIOT Patrick 1 24 10:04.17 10
P 5 Th FF CF Nat. C 1 MONTSALLIER Vincent 1 24 10:07.56 11
P 5 Th FF CF Nat. A 4 LUCAS Stéphane 1 24 10:11.30 12
P 5 Th FF CF Nat. C 7 PELLET Cédric 1 24 10:15.79 13
P 5 Th FF CF Nat. C 6 BILLAUDEL Didier 1 24 10:16.32 14
P 5 Th FF CF Nat. B 7 PELLETIER Thierry 1 23 10:09.84 15
P 5 Th FF CF Nat. A 6 HOUVER Manuel 1 23 10:22.10 16
P 5 Th FF CF Nat. A 3 GRELLIER Jean-Pierre 1 22 10:02.49 17
P 5 Th FF CF Nat. B 5 NAZE Jean-Jacques 1 22 10:06.93 18
P 5 Th FF CF Nat. B 6 LEPRETRE Jean-Jacques 1 21 10:03.03 19
P 5 Th FF CF Nat. B 8 NOLBERCZAK Eric 1 21 10:25.57 20
P 5 Th FF CF Nat. C 5 DELVAL Nicolas 1 18 10:21.43 21
P 5 Th FF CF Nat. A 1 CSERNAK Jonathan 1 12 08:05.82 22
P 5 Th FF CF Nat. A 7 NADARASSIN Kévin 1 6 08:47.24 23
P 5 Th FF CF Nat. C 3 TANGUY Jean-Baptiste 1 4 01:34.76 24
P 5 Th Tour. CF Elit K 3 ARNALDI Bernard-Alain 1 29 10:14.43 1
P 5 Th Tour. CF Elit K 1 BRIERE Mathieu 1 28 10:08.51 2
P 5 Th Tour. CF Elit I 2 GUITTEAUD Garry 1 28 10:15.30 3
P 5 Th Tour. CF Elit K 2 PREVOT Cédric 1 27 10:07.96 4
P 5 Th Tour. CF Elit I 3 LACROIX Romain 1 27 10:08.75 5
P 5 Th Tour. CF Elit K 6 SAMPIETRO Olivier 1 27 10:12.02 6
P 5 Th Tour. CF Elit J 6 DEMAILLY Jean-François 1 27 10:13.41 7
P 5 Th Tour. CF Elit J 2 SOLON Guillaume 1 27 10:14.93 8
P 5 Th Tour. CF Elit K 5 SCHOM Matthieu 1 27 10:20.97 9
P 5 Th Tour. CF Elit J 1 ROUHIER Maxime 1 26 10:04.92 10
P 5 Th Tour. CF Elit I 5 BENETEAU Franck 1 26 10:05.39 11
P 5 Th Tour. CF Elit J 3 PERIGOT Robert 1 26 10:11.12 12
P 5 Th Tour. CF Elit I 6 SCHUELLER Alexandre 1 26 10:13.79 13
P 5 Th Tour. CF Elit K 7 JOLY Lionel 1 26 10:14.95 14
P 5 Th Tour. CF Elit I 1 GOETTELMANN Olivier 1 25 10:08.44 15
P 5 Th Tour. CF Elit J 4 COUTURE-FRITZ Maxence 1 23 09:14.50 16
P 5 Th Tour. CF Elit K 4 LE NAOUR Typhanie 1 23 10:06.25 17
P 5 Th Tour. CF Elit I 4 GLIETSCH Arnaud 1 11 04:18.76 18
P 5 Th Tour. CF Elit J 5 MARTINEZ Abel 1 8 03:06.27 19
P 5 Th Tour. CF Elit J 7 DUQUESNE Loïc 1 0 PAS PARTI 20
P 5 Th Tour. CF Nat. E 3 CASTEL Samuel 1 27 10:15.75 1
P 5 Th Tour. CF Nat. D 1 DUBOIS Emmanuel 1 27 10:16.53 2
P 5 Th Tour. CF Nat. H 2 AYAD Benjamin 1 27 10:22.66 3
P 5 Th Tour. CF Nat. E 1 MUNSCH Alain 1 26 10:04.87 4
P 5 Th Tour. CF Nat. G 2 DOS SANTOS Mario 1 26 10:08.56 5
P 5 Th Tour. CF Nat. F 4 MOURIN Patrick 1 26 10:12.70 6
P 5 Th Tour. CF Nat. H 1 COUDRAY Julien 1 25 10:02.30 7
P 5 Th Tour. CF Nat. G 7 AUBRIERE Cyril 1 25 10:02.46 8
P 5 Th Tour. CF Nat. G 6 MESMAIN Cyril 1 25 10:03.28 9
P 5 Th Tour. CF Nat. H 7 MAZALEYRAT Christophe 1 25 10:13.03 10
P 5 Th Tour. CF Nat. E 9 LESECQ Christian 1 25 10:14.15 11
P 5 Th Tour. CF Nat. F 6 BRAZ-RENTE José-Luis 1 25 10:14.40 12
P 5 Th Tour. CF Nat. H 4 MAHE Laurent 1 25 10:15.87 13
P 5 Th Tour. CF Nat. F 8 BLANCK Alexandre 1 25 10:18.60 14
P 5 Th Tour. CF Nat. F 1 BECKERICH Jimmy 1 25 10:23.08 15
P 5 Th Tour. CF Nat. H 8 SEURAT Guillaume 1 25 10:24.14 16
P 5 Th Tour. CF Nat. D 5 DUQUESNE Thierry 1 24 10:00.77 17
P 5 Th Tour. CF Nat. D 2 GAUDIN Olivier 1 24 10:01.17 18
P 5 Th Tour. CF Nat. E 4 LEBOURG Cédric 1 24 10:01.34 19
P 5 Th Tour. CF Nat. G 1 MERIEULT Romain 1 24 10:02.17 20
P 5 Th Tour. CF Nat. D 7 THOUIN Nicolas 1 24 10:07.24 21
P 5 Th Tour. CF Nat. D 4 LEGENDRE Jason 1 23 08:45.77 22
P 5 Th Tour. CF Nat. F 5 MISITANO Johan 1 23 09:56.98 23
P 5 Th Tour. CF Nat. H 6 BAUDIN David 1 23 10:06.10 24
P 5 Th Tour. CF Nat. G 4 GENDRAUD Michel 1 23 10:06.19 25
P 5 Th Tour. CF Nat. E 7 SZEZESPANSKI Hervé 1 23 10:25.98 26
P 5 Th Tour. CF Nat. D 8 MOUCHOUX Yannick 1 22 10:06.73 27
P 5 Th Tour. CF Nat. G 3 GAUTHIER Stéphane 1 21 10:14.25 28
P 5 Th Tour. CF Nat. G 8 DUMARTIN Matthieu 1 20 10:25.00 29
P 5 Th Tour. CF Nat. H 3 ALQUIER Patrice 1 19 08:08.26 30
P 5 Th Tour. CF Nat. H 5 POUPARD Franck 1 19 10:05.17 31
P 5 Th Tour. CF Nat. G 5 WYSS Michel 1 19 10:10.20 32
P 5 Th Tour. CF Nat. F 3 BEORD Cyril 1 16 09:32.24 33
P 5 Th Tour. CF Nat. E 8 SERRA ALFAIA Antonio José 1 15 10:24.21 34
P 5 Th Tour. CF Nat. E 5 BELIER Sylvain 1 9 10:18.37 35
P 5 Th Tour. CF Nat. E 2 JEANMARIE Franck 1 8 03:21.66 36
P 5 Th Tour. CF Nat. F 2 PEDRAZZINI Franck 1 8 03:50.81 37
P 5 Th Tour. CF Nat. D 3 JACCARD Jean-Philippe 1 8 04:15.22 38
P 5 Th Tour. CF Nat. H 9 PIRIOU Luc 1 7 03:53.33 39
P 5 Th Tour. CF Nat. G 9 FOUSSARD Gary 1 4 01:36.07 40
P 5 Th Tour. CF Nat. D 6 THIBAUT Bruno 1 4 02:21.63 41
P 5 Th Tour. CF Nat. E 6 ROCCHI Eric 1 0 PAS PARTI 42
P 5 Th Tour. CF Nat. F 7 LIEVRE Guillaume 1 0 PAS PARTI 42

0020