Chpt Ligue 2 Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (020) le 14/04/2013

WinARC Ver. 14.03A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF OPEN B 1 BILLAUDEL Didier 2 25 10:19.69 1
P 5 Th FF OPEN B 5 DESREUMAUX Romain 2 24 10:01.75 2
P 5 Th FF OPEN A 2 AUBRIERE Cyril 2 24 10:01.76 3
P 5 Th FF OPEN B 7 DELVAL Nicolas 2 24 10:13.05 4
P 5 Th FF OPEN A 1 NAZE Jean-Jacques 2 23 10:21.79 5
P 5 Th FF OPEN B 2 GARNIER Pierre 2 22 10:07.74 6
P 5 Th FF OPEN B 4 BANCE Emmanuel 2 22 10:12.70 7
P 5 Th FF OPEN A 6 HARDIER Xavier 2 20 10:10.08 8
P 5 Th FF OPEN A 3 DIAS Frédéric 2 20 10:22.82 9
P 5 Th FF OPEN B 3 NOLBERCZAK Eric 1 19 10:12.93 10
P 5 Th FF OPEN A 7 NADARASSIN Kévin 2 18 10:00.85 11
P 5 Th FF OPEN A 5 BONVENT René 1 18 10:34.80 12
P 5 Th FF OPEN A 4 CSERNAK Jonathan 2 16 06:51.95 13
P 5 Th FF OPEN B 8 DENOT Christophe 2 16 06:53.13 14
P 5 Th FF OPEN B 6 DOS SANTOS Mario 2 2 04:07.86 15
P 5 Th Tour. PROMO C 6 MOUCHOUX Yannick 2 24 10:02.52 1
P 5 Th Tour. PROMO C 4 MASPIMBY Olivier 2 23 10:10.04 2
P 5 Th Tour. PROMO C 5 CROMBE Laurent 2 22 10:07.01 3
P 5 Th Tour. PROMO C 3 SZEZESPANSKI Hervé 2 20 10:14.78 4
P 5 Th Tour. PROMO C 1 DUBOIS Emmanuel 1 20 10:25.50 5
P 5 Th Tour. PROMO C 2 ROCCHI Eric 2 15 08:38.33 6
P 5 Th Tour. OPEN F 1 SCHOM Matthieu 2 27 10:10.29 1
P 5 Th Tour. OPEN F 2 LACROIX Romain 2 27 10:15.58 2
P 5 Th Tour. OPEN F 9 GUITTEAUD Garry 1 26 10:11.66 3
P 5 Th Tour. OPEN E 7 LEGENDRE Jason 2 26 10:14.71 4
P 5 Th Tour. OPEN D 5 AUBRIERE Cyril 2 26 10:15.10 5
P 5 Th Tour. OPEN E 6 BEORD Cyril 2 25 10:10.26 6
P 5 Th Tour. OPEN E 9 DOS SANTOS Mario 2 25 10:11.15 7
P 5 Th Tour. OPEN D 4 MAZALEYRAT Christophe 2 25 10:14.79 8
P 5 Th Tour. OPEN D 3 GAUDIN Olivier 2 25 10:18.89 9
P 5 Th Tour. OPEN E 2 BECKERICH Jimmy 2 24 10:00.51 10
P 5 Th Tour. OPEN F 3 AYAD Benjamin 1 24 10:03.17 11
P 5 Th Tour. OPEN F 4 JEANMARIE Franck 2 24 10:03.78 12
P 5 Th Tour. OPEN F 6 LESECQ Christian 1 24 10:04.24 13
P 5 Th Tour. OPEN E 5 POUPARD Franck 2 24 10:07.40 14
P 5 Th Tour. OPEN F 7 SEURAT Guillaume 2 24 10:16.93 15
P 5 Th Tour. OPEN F 8 MEUDAL Guillaume 2 24 10:23.48 16
P 5 Th Tour. OPEN D 6 LEBOURG Cédric 2 24 10:28.32 17
P 5 Th Tour. OPEN D 8 NEVEU Yves 2 24 10:43.89 18
P 5 Th Tour. OPEN E 8 BRAZ-RENTE José-Luis 1 23 10:10.30 19
P 5 Th Tour. OPEN E 3 PALLIS Didier 2 23 10:13.75 20
P 5 Th Tour. OPEN D 1 MAHE Laurent 1 23 10:31.82 21
P 5 Th Tour. OPEN D 9 GRIVAUD Jacky 1 21 10:11.73 22
P 5 Th Tour. OPEN E 4 ALQUIER Patrice 1 21 10:11.98 23
P 5 Th Tour. OPEN C 3 SZEZESPANSKI Hervé 2 20 10:14.78 24
P 5 Th Tour. OPEN C 1 DUBOIS Emmanuel 1 20 10:25.50 25
P 5 Th Tour. OPEN E 1 GLIETSCH Arnaud 1 19 08:35.59 26
P 5 Th Tour. OPEN D 7 SERRA ALFAIA Antonio José 1 19 10:26.65 27
P 5 Th Tour. OPEN C 2 ROCCHI Eric 2 15 08:38.33 28
P 5 Th Tour. OPEN D 2 MOURIN Patrick 2 6 04:54.65 29
P 5 Th Tour. OPEN F 5 DUPONT Michel 1 5 08:35.45 30

0020