Chpt Ligue 2 Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (020) le 14/04/2013

WinARC Ver. 14.03A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF OPEN B 5 DESREUMAUX Romain 1 22 10:17.33 1
P 5 Th FF OPEN B 7 DELVAL Nicolas 1 19 10:09.39 2
P 5 Th FF OPEN B 3 NOLBERCZAK Eric 1 19 10:12.93 3
P 5 Th FF OPEN A 5 BONVENT René 1 18 10:34.80 4
P 5 Th FF OPEN A 1 NAZE Jean-Jacques 1 17 10:03.32 5
P 5 Th FF OPEN A 6 HARDIER Xavier 1 17 10:11.10 6
P 5 Th FF OPEN B 4 BANCE Emmanuel 1 17 10:22.26 7
P 5 Th FF OPEN B 8 DENOT Christophe 1 16 10:01.22 8
P 5 Th FF OPEN A 7 NADARASSIN Kévin 1 14 10:11.78 9
P 5 Th FF OPEN B 2 GARNIER Pierre 1 4 02:10.51 10
P 5 Th FF OPEN A 2 AUBRIERE Cyril 1 1 10:04.19 11
P 5 Th FF OPEN B 1 BILLAUDEL Didier 1 0 PAS PARTI 12
P 5 Th FF OPEN A 3 DIAS Frédéric 1 0 PAS PARTI 12
P 5 Th FF OPEN A 4 CSERNAK Jonathan 1 0 PAS PARTI 12
P 5 Th FF OPEN B 6 DOS SANTOS Mario 1 0 PAS PARTI 12
P 5 Th Tour. PROMO C 4 MASPIMBY Olivier 1 20 10:02.89 1
P 5 Th Tour. PROMO C 1 DUBOIS Emmanuel 1 20 10:25.50 2
P 5 Th Tour. PROMO C 6 MOUCHOUX Yannick 1 19 10:18.65 3
P 5 Th Tour. PROMO C 3 SZEZESPANSKI Hervé 1 15 10:02.81 4
P 5 Th Tour. PROMO C 5 CROMBE Laurent 1 12 10:16.44 5
P 5 Th Tour. PROMO C 2 ROCCHI Eric 1 4 02:45.64 6
P 5 Th Tour. OPEN F 9 GUITTEAUD Garry 1 26 10:11.66 1
P 5 Th Tour. OPEN F 1 SCHOM Matthieu 1 26 10:17.50 2
P 5 Th Tour. OPEN F 3 AYAD Benjamin 1 24 10:03.17 3
P 5 Th Tour. OPEN F 6 LESECQ Christian 1 24 10:04.24 4
P 5 Th Tour. OPEN E 9 DOS SANTOS Mario 1 24 10:09.19 5
P 5 Th Tour. OPEN E 6 BEORD Cyril 1 24 10:12.75 6
P 5 Th Tour. OPEN E 7 LEGENDRE Jason 1 24 10:15.64 7
P 5 Th Tour. OPEN E 2 BECKERICH Jimmy 1 24 10:21.00 8
P 5 Th Tour. OPEN E 8 BRAZ-RENTE José-Luis 1 23 10:10.30 9
P 5 Th Tour. OPEN D 1 MAHE Laurent 1 23 10:31.82 10
P 5 Th Tour. OPEN D 4 MAZALEYRAT Christophe 1 22 10:07.75 11
P 5 Th Tour. OPEN D 3 GAUDIN Olivier 1 22 10:11.06 12
P 5 Th Tour. OPEN D 8 NEVEU Yves 1 22 10:16.34 13
P 5 Th Tour. OPEN D 6 LEBOURG Cédric 1 21 10:03.81 14
P 5 Th Tour. OPEN F 7 SEURAT Guillaume 1 21 10:08.62 15
P 5 Th Tour. OPEN D 9 GRIVAUD Jacky 1 21 10:11.73 16
P 5 Th Tour. OPEN E 4 ALQUIER Patrice 1 21 10:11.98 17
P 5 Th Tour. OPEN E 5 POUPARD Franck 1 21 10:17.83 18
P 5 Th Tour. OPEN C 1 DUBOIS Emmanuel 1 20 10:25.50 19
P 5 Th Tour. OPEN E 1 GLIETSCH Arnaud 1 19 08:35.59 20
P 5 Th Tour. OPEN F 4 JEANMARIE Franck 1 19 10:02.89 21
P 5 Th Tour. OPEN F 8 MEUDAL Guillaume 1 19 10:12.04 22
P 5 Th Tour. OPEN D 7 SERRA ALFAIA Antonio José 1 19 10:26.65 23
P 5 Th Tour. OPEN D 5 AUBRIERE Cyril 1 17 10:15.98 24
P 5 Th Tour. OPEN E 3 PALLIS Didier 1 15 06:58.28 25
P 5 Th Tour. OPEN C 3 SZEZESPANSKI Hervé 1 15 10:02.81 26
P 5 Th Tour. OPEN F 2 LACROIX Romain 1 13 10:01.12 27
P 5 Th Tour. OPEN F 5 DUPONT Michel 1 5 08:35.45 28
P 5 Th Tour. OPEN C 2 ROCCHI Eric 1 4 02:45.64 29
P 5 Th Tour. OPEN D 2 MOURIN Patrick 1 0 PAS PARTI 30

0020