Chpt Ligue 2 piste 1/5 - Ris Orangis (020) le 09/09/2012

WinARC Ver. 13.15D © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF OPEN C 2 AUBRIERE Cyril 2 27 10:04.41 1
P 5 Th FF OPEN A 1 DIAS Frédéric 2 27 10:20.84 2
P 5 Th FF OPEN A 3 LEGENDRE Jason 2 26 10:00.63 3
P 5 Th FF OPEN B 2 GARNIER Pierre 1 26 10:08.08 4
P 5 Th FF OPEN B 1 LEBOURG Cédric 2 26 10:11.12 5
P 5 Th FF OPEN C 4 DESREUMAUX Romain 1 26 10:13.61 6
P 5 Th FF OPEN B 6 LACOSTE François 1 26 10:14.98 7
P 5 Th FF OPEN A 5 DOS SANTOS Mario 1 26 10:14.99 8
P 5 Th FF OPEN B 3 SCHLAFMUNTER Philippe 1 26 10:22.41 9
P 5 Th FF OPEN C 3 BELIER Sylvain 2 25 10:02.09 10
P 5 Th FF OPEN C 1 BILLAUDEL Didier 2 25 10:04.08 11
P 5 Th FF OPEN A 7 HUCKEL Cédric 2 25 10:14.74 12
P 5 Th FF OPEN B 5 GAUDIN Olivier 2 25 10:23.07 13
P 5 Th FF OPEN B 4 DELVAL Nicolas 2 24 10:03.38 14
P 5 Th FF OPEN B 7 MASPIMBY Olivier 2 24 10:10.69 15
P 5 Th FF OPEN A 6 HENRY Jean-François 1 24 10:18.57 16
P 5 Th FF OPEN C 6 SZEZESPANSKI Hervé 2 22 10:16.33 17
P 5 Th FF OPEN C 5 GUIDEZ Olivier 1 21 10:13.84 18
P 5 Th FF OPEN A 4 CROMBE Laurent 2 18 07:49.89 19
P 5 Th FF OPEN A 2 DUBOIS Emmanuel 2 10 04:06.29 20
P 5 Th Tour. PROMO D 1 BECKERICH Jimmy 1 26 10:05.19 1
P 5 Th Tour. PROMO D 3 GAUDIN Olivier 2 26 10:24.11 2
P 5 Th Tour. PROMO E 3 GRIVAUD Jacky 2 25 10:20.80 3
P 5 Th Tour. PROMO D 5 MOUCHOUX Yannick 2 25 10:22.35 4
P 5 Th Tour. PROMO E 4 LESECQ Christian 1 24 10:05.13 5
P 5 Th Tour. PROMO E 5 SERRA ALFAIA Antonio José 1 24 10:16.30 6
P 5 Th Tour. PROMO E 2 DEMONCEAU Benoit 2 23 10:14.74 7
P 5 Th Tour. PROMO D 2 CROMBE Laurent 2 22 10:21.46 8
P 5 Th Tour. PROMO D 4 LE CORRE Yannick 2 20 10:22.20 9
P 5 Th Tour. PROMO E 1 BECKERICH Mickaël 1 5 02:19.60 10
P 5 Th Tour. OPEN F 2 SCHOM Matthieu 2 28 10:09.05 1
P 5 Th Tour. OPEN F 7 LACROIX Romain 2 27 10:07.29 2
P 5 Th Tour. OPEN G 7 DOS SANTOS Mario 2 27 10:14.16 3
P 5 Th Tour. OPEN G 2 AUBRIERE Cyril 1 27 10:18.31 4
P 5 Th Tour. OPEN D 1 BECKERICH Jimmy 1 26 10:05.19 5
P 5 Th Tour. OPEN D 3 GAUDIN Olivier 2 26 10:24.11 6
P 5 Th Tour. OPEN F 1 MAHE Laurent 2 25 10:00.54 7
P 5 Th Tour. OPEN G 6 CSERNAK Jean-Philippe 1 25 10:02.35 8
P 5 Th Tour. OPEN G 5 MOURIN Patrick 2 25 10:03.48 9
P 5 Th Tour. OPEN G 1 GARNIER Pierre 2 25 10:07.90 10
P 5 Th Tour. OPEN G 4 NEVEU Yves 2 25 10:17.79 11
P 5 Th Tour. OPEN G 3 SEURAT Guillaume 2 24 10:05.06 12
P 5 Th Tour. OPEN E 4 LESECQ Christian 1 24 10:05.13 13
P 5 Th Tour. OPEN F 8 MANINI Sergio 2 24 10:12.89 14
P 5 Th Tour. OPEN F 6 JEANMARIE Franck 2 24 10:24.17 15
P 5 Th Tour. OPEN F 4 DUBOIS Emmanuel 1 12 05:32.00 16
P 5 Th Tour. OPEN F 5 DUPONT Michel 1 9 04:44.83 17
P 5 Th Tour. OPEN F 3 PALLIS Didier 1 2 00:58.19 18

0020