Chpt Ligue 2 piste 1/5 - Ris Orangis (020) le 09/09/2012

WinARC Ver. 13.15D © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF OPEN B 2 GARNIER Pierre 1 26 10:08.08 1
P 5 Th FF OPEN C 2 AUBRIERE Cyril 1 26 10:10.12 2
P 5 Th FF OPEN C 4 DESREUMAUX Romain 1 26 10:13.61 3
P 5 Th FF OPEN A 1 DIAS Frédéric 1 26 10:14.71 4
P 5 Th FF OPEN B 6 LACOSTE François 1 26 10:14.98 5
P 5 Th FF OPEN A 5 DOS SANTOS Mario 1 26 10:14.99 6
P 5 Th FF OPEN B 3 SCHLAFMUNTER Philippe 1 26 10:22.41 7
P 5 Th FF OPEN B 1 LEBOURG Cédric 1 25 10:14.77 8
P 5 Th FF OPEN A 3 LEGENDRE Jason 1 25 10:16.28 9
P 5 Th FF OPEN B 7 MASPIMBY Olivier 1 24 10:15.06 10
P 5 Th FF OPEN A 6 HENRY Jean-François 1 24 10:18.57 11
P 5 Th FF OPEN C 1 BILLAUDEL Didier 1 23 10:08.97 12
P 5 Th FF OPEN B 5 GAUDIN Olivier 1 23 10:23.49 13
P 5 Th FF OPEN C 5 GUIDEZ Olivier 1 21 10:13.84 14
P 5 Th FF OPEN C 6 SZEZESPANSKI Hervé 1 21 10:26.51 15
P 5 Th FF OPEN A 4 CROMBE Laurent 1 12 06:09.86 16
P 5 Th FF OPEN C 3 BELIER Sylvain 1 11 05:18.11 17
P 5 Th FF OPEN A 2 DUBOIS Emmanuel 1 5 02:07.11 18
P 5 Th FF OPEN B 4 DELVAL Nicolas 1 0 PAS PARTI 19
P 5 Th FF OPEN A 7 HUCKEL Cédric 1 0 PAS PARTI 19
P 5 Th Tour. PROMO D 1 BECKERICH Jimmy 1 26 10:05.19 1
P 5 Th Tour. PROMO D 3 GAUDIN Olivier 1 25 10:08.28 2
P 5 Th Tour. PROMO E 3 GRIVAUD Jacky 1 24 10:02.37 3
P 5 Th Tour. PROMO E 4 LESECQ Christian 1 24 10:05.13 4
P 5 Th Tour. PROMO D 5 MOUCHOUX Yannick 1 24 10:11.06 5
P 5 Th Tour. PROMO E 5 SERRA ALFAIA Antonio José 1 24 10:16.30 6
P 5 Th Tour. PROMO D 4 LE CORRE Yannick 1 19 10:28.04 7
P 5 Th Tour. PROMO D 2 CROMBE Laurent 1 9 10:00.98 8
P 5 Th Tour. PROMO E 1 BECKERICH Mickaël 1 5 02:19.60 9
P 5 Th Tour. PROMO E 2 DEMONCEAU Benoit 1 1 02:27.00 10
P 5 Th Tour. OPEN G 2 AUBRIERE Cyril 1 27 10:18.31 1
P 5 Th Tour. OPEN D 1 BECKERICH Jimmy 1 26 10:05.19 2
P 5 Th Tour. OPEN G 6 CSERNAK Jean-Philippe 1 25 10:02.35 3
P 5 Th Tour. OPEN G 5 MOURIN Patrick 1 25 10:04.68 4
P 5 Th Tour. OPEN D 3 GAUDIN Olivier 1 25 10:08.28 5
P 5 Th Tour. OPEN G 4 NEVEU Yves 1 25 10:19.34 6
P 5 Th Tour. OPEN E 4 LESECQ Christian 1 24 10:05.13 7
P 5 Th Tour. OPEN F 8 MANINI Sergio 1 23 10:04.93 8
P 5 Th Tour. OPEN F 6 JEANMARIE Franck 1 20 10:04.05 9
P 5 Th Tour. OPEN F 1 MAHE Laurent 1 20 10:12.20 10
P 5 Th Tour. OPEN F 7 LACROIX Romain 1 17 10:11.15 11
P 5 Th Tour. OPEN F 4 DUBOIS Emmanuel 1 12 05:32.00 12
P 5 Th Tour. OPEN F 5 DUPONT Michel 1 9 04:44.83 13
P 5 Th Tour. OPEN G 1 GARNIER Pierre 1 6 02:28.78 14
P 5 Th Tour. OPEN G 3 SEURAT Guillaume 1 5 02:15.09 15
P 5 Th Tour. OPEN F 3 PALLIS Didier 1 2 00:58.19 16
P 5 Th Tour. OPEN G 7 DOS SANTOS Mario 1 1 00:23.93 17
P 5 Th Tour. OPEN F 2 SCHOM Matthieu 1 0 PARTI 18

0020