Chpt Ligue 2 Piste 1/10 1/8 - MRTE Ris Orangis (020) le 17/06/2012

WinARC Ver. 13.15D © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 P + O G 2 THIRION Damien 1 18 05:02.79 1
P 8 Th 4x4 P + O G 3 FERRAZ Philippe 1 18 05:15.80 2
P 8 Th 4x4 P + O H 2 LAUVERGEON Cédric 1 17 05:19.07 3
P 8 Th 4x4 P + O H 5 GALIANA Denis 1 16 04:39.67 4
P 8 Th 4x4 P + O H 3 GENSE Alain 1 15 05:14.85 5
P 8 Th 4x4 P + O G 4 AUBRY Olivier 1 15 05:25.81 6
P 8 Th 4x4 P + O H 6 PELLAN Fabien 1 13 05:06.60 7
P 8 Th 4x4 P + O G 5 JORISSE Frédéric 1 11 05:08.57 8
P 8 Th 4x4 P + O G 1 PICARD Romain 1 7 04:11.62 9
P 8 Th 4x4 P + O H 1 FRAIOLI Gaétano 1 5 01:27.12 10
P 8 Th 4x4 P + O G 6 DUBOIS Cyril 1 2 00:38.67 11
P 8 Th 4x4 P + O H 4 CORBRION Hippolyte 1 0 PAS PARTI 12
P 8 Th 4x4 P + O G 7 KEULEYAN David 1 0 PAS PARTI 12
P 8 Th Class. P + O F 1 ROUANET Jean-François 1 16 05:11.57 1
P 8 Th Class. P + O F 2 VELVINDRON Jean-François 1 16 05:16.09 2
P 8 Th Class. P + O F 3 DUC Gérard 1 15 05:09.79 3
P 8 Th Class. P + O E 1 BOUTEBIEN Morgan 1 15 05:13.87 4
P 8 Th Class. P + O E 3 LEHOUX Thierry 1 14 05:01.53 5
P 8 Th Class. P + O E 2 PERRIN Eric 1 14 05:08.26 6
P 8 Th Class. P + O E 5 LECLERC Daniel 1 14 05:19.42 7
P 8 Th Class. P + O F 6 BRACCAGNI Robert 1 13 05:03.09 8
P 8 Th Class. P + O E 4 HEMET Christophe 1 13 05:19.90 9
P 8 Th Class. P + O F 5 CHAULIER Philippe 1 7 03:33.14 10
P 8 Th Class. P + O F 4 MERLIN Matthieu 1 0 PAS PARTI 11
P 10 Th200 C2 PROMO A 5 PUJALS Grégory 1 14 05:05.48 1
P 10 Th200 C2 PROMO A 1 DA SILVA Peter 1 14 05:19.16 2
P 10 Th200 C2 PROMO A 8 VIDAL Christophe 1 13 04:29.11 3
P 10 Th200 C2 PROMO A 2 COLNEY Romain 1 11 05:00.93 4
P 10 Th200 C2 PROMO A 4 PAISLEY Teddy 1 8 02:45.94 5
P 10 Th200 C2 PROMO A 6 PUJALS Alexander 1 5 02:13.55 6
P 10 Th200 C2 PROMO A 3 BUTTIFANT Alexandre 1 0 PAS PARTI 7
P 10 Th200 C2 PROMO A 7 RABOTEUR Xavier 1 0 PAS PARTI 7
P 10 Th200 C2 OPEN C 1 ROSAS José 1 17 05:06.42 1
P 10 Th200 C2 OPEN D 2 RASQUIN Kévin 1 17 05:06.68 2
P 10 Th200 C2 OPEN D 1 GOURIAU Aurélien 1 16 05:04.97 3
P 10 Th200 C2 OPEN B 7 ALVES Samuel 1 16 05:05.21 4
P 10 Th200 C2 OPEN B 4 RASQUIN Gilles 1 16 05:06.43 5
P 10 Th200 C2 OPEN C 6 COLLART Stéphane 1 16 05:09.01 6
P 10 Th200 C2 OPEN B 8 ESTEVES Victor 1 16 05:11.56 7
P 10 Th200 C2 OPEN D 5 BROCHARD Philippe 1 15 05:12.02 8
P 10 Th200 C2 OPEN C 7 PATRIARCA Julien 1 15 05:13.63 9
P 10 Th200 C2 OPEN C 3 MARTINEAU Philippe 1 13 04:05.41 10
P 10 Th200 C2 OPEN D 4 BERTHON Vincent 1 13 04:51.67 11
P 10 Th200 C2 OPEN D 3 BECART Jean-Yves 1 13 05:01.99 12
P 10 Th200 C2 OPEN C 5 GOURIAU Alain 1 13 05:13.05 13
P 10 Th200 C2 OPEN B 2 ESCHALIER Marc 1 12 04:38.05 14
P 10 Th200 C2 OPEN B 5 ACQUAVIVA Jérôme 1 8 02:33.05 15
P 10 Th200 C2 OPEN D 6 CHEVALIER Mickaël 1 8 02:40.69 16
P 10 Th200 C2 OPEN B 3 BOURGEOT Sylvain 1 7 05:18.97 17
P 10 Th200 C2 OPEN D 7 MATHE Fabrice 1 5 01:50.27 18
P 10 Th200 C2 OPEN B 6 BONVENT René 1 0 00:33.08 19
P 10 Th200 C2 OPEN B 1 LEROUX Quentin 1 0 PAS PARTI 20
P 10 Th200 C2 OPEN C 2 CONCIALDI Basile 1 0 PAS PARTI 20
P 10 Th200 C2 OPEN C 4 ROESNER Nicolas 1 0 PAS PARTI 20

0020