Chpt Ligue 2 Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (020) le 22/04/2012

WinARC Ver. 13.10A © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF OPEN A 1 AUBRIERE Cyril 1 27 10:13.75 1
P 5 Th FF OPEN B 3 DIAS Frédéric 3 26 10:13.35 2
P 5 Th FF OPEN A 5 DOS SANTOS Mario 2 25 10:02.85 3
P 5 Th FF OPEN B 1 GARNIER Pierre 3 25 10:08.43 4
P 5 Th FF OPEN B 5 GAUDIN Olivier 2 25 10:10.55 5
P 5 Th FF OPEN A 2 DUBOIS Emmanuel 3 25 10:11.33 6
P 5 Th FF OPEN B 6 HENRY Jean-François 1 25 10:13.52 7
P 5 Th FF OPEN B 7 MALLET Jean-François 3 25 10:18.89 8
P 5 Th FF OPEN A 6 MASPIMBY Olivier 3 24 10:20.75 9
P 5 Th FF OPEN B 2 NOLBERCZAK Eric 2 23 10:01.43 10
P 5 Th FF OPEN A 3 ALVAREZ Aurélien 1 23 10:25.10 11
P 5 Th FF OPEN B 4 ALVAREZ Nicolas 1 22 10:02.99 12
P 5 Th FF OPEN A 4 CROMBE Laurent 3 21 10:25.50 13
P 5 Th Tour. P + O E 3 SCHOM Matthieu 2 29 10:18.26 1
P 5 Th Tour. P + O D 1 GLIETSCH Arnaud 3 27 10:12.63 2
P 5 Th Tour. P + O D 4 LACROIX Romain 3 27 10:15.25 3
P 5 Th Tour. P + O D 3 AUBRIERE Cyril 3 26 10:02.11 4
P 5 Th Tour. P + O C 1 COUTURE-FRITZ Maxence 3 26 10:04.71 5
P 5 Th Tour. P + O E 1 GUITTEAUD Garry 3 26 10:08.19 6
P 5 Th Tour. P + O C 6 DOS SANTOS Mario 3 26 10:12.67 7
P 5 Th Tour. P + O E 5 BEORD Cyril 2 26 10:14.29 8
P 5 Th Tour. P + O C 4 FERRERO Emmanuel 3 26 10:17.26 9
P 5 Th Tour. P + O C 2 NEVEU Yves 2 25 10:03.20 10
P 5 Th Tour. P + O C 3 DELOM Thierry 2 25 10:04.74 11
P 5 Th Tour. P + O E 8 BECKERICH Jimmy 3 25 10:05.39 12
P 5 Th Tour. P + O E 9 MAZALEYRAT Christophe 1 25 10:05.58 13
P 5 Th Tour. P + O E 7 LESECQ Christian 1 25 10:12.12 14
P 5 Th Tour. P + O D 5 DO CARMO Florent 3 25 10:12.34 15
P 5 Th Tour. P + O C 5 MOURIN Patrick 3 24 09:17.14 16
P 5 Th Tour. P + O E 2 GARNIER Pierre 3 24 10:07.93 17
P 5 Th Tour. P + O C 8 DEMONCEAU Benoit 2 23 10:01.68 18
P 5 Th Tour. P + O E 6 MANINI Sergio 1 23 10:11.74 19
P 5 Th Tour. P + O D 7 CROMBE Laurent 3 22 10:00.01 20
P 5 Th Tour. P + O C 7 GRIVAUD Jacky 1 22 10:22.27 21
P 5 Th Tour. P + O D 2 DUPONT Michel 3 21 10:14.08 22
P 5 Th Tour. P + O E 4 JEANMARIE Franck 1 19 08:07.84 23
P 5 Th Tour. P + O D 6 ALVAREZ Juan 1 0 PAS PARTI 24
P 5 Th Tour. P + O D 8 BECKERICH Mickaël 1 0 PAS PARTI 24

0020