Chpt Ligue 2 Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (020) le 22/04/2012

WinARC Ver. 13.10A © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF OPEN A 1 AUBRIERE Cyril 1 27 10:13.75 1
P 5 Th FF OPEN A 5 DOS SANTOS Mario 2 25 10:02.85 2
P 5 Th FF OPEN B 5 GAUDIN Olivier 2 25 10:10.55 3
P 5 Th FF OPEN B 1 GARNIER Pierre 2 25 10:11.79 4
P 5 Th FF OPEN B 6 HENRY Jean-François 1 25 10:13.52 5
P 5 Th FF OPEN B 3 DIAS Frédéric 2 24 10:09.39 6
P 5 Th FF OPEN B 7 MALLET Jean-François 1 24 10:29.21 7
P 5 Th FF OPEN B 2 NOLBERCZAK Eric 2 23 10:01.43 8
P 5 Th FF OPEN A 3 ALVAREZ Aurélien 1 23 10:25.10 9
P 5 Th FF OPEN B 4 ALVAREZ Nicolas 1 22 10:02.99 10
P 5 Th FF OPEN A 6 MASPIMBY Olivier 1 22 10:07.84 11
P 5 Th FF OPEN A 4 CROMBE Laurent 2 16 10:01.99 12
P 5 Th FF OPEN A 2 DUBOIS Emmanuel 1 13 05:55.67 13
P 5 Th Tour. P + O E 3 SCHOM Matthieu 2 29 10:18.26 1
P 5 Th Tour. P + O D 1 GLIETSCH Arnaud 2 27 10:15.53 2
P 5 Th Tour. P + O C 1 COUTURE-FRITZ Maxence 1 26 10:11.32 3
P 5 Th Tour. P + O E 5 BEORD Cyril 2 26 10:14.29 4
P 5 Th Tour. P + O D 3 AUBRIERE Cyril 2 26 10:18.64 5
P 5 Th Tour. P + O C 2 NEVEU Yves 2 25 10:03.20 6
P 5 Th Tour. P + O C 3 DELOM Thierry 2 25 10:04.74 7
P 5 Th Tour. P + O D 4 LACROIX Romain 2 25 10:05.48 8
P 5 Th Tour. P + O E 9 MAZALEYRAT Christophe 1 25 10:05.58 9
P 5 Th Tour. P + O C 6 DOS SANTOS Mario 2 25 10:09.46 10
P 5 Th Tour. P + O E 7 LESECQ Christian 1 25 10:12.12 11
P 5 Th Tour. P + O D 5 DO CARMO Florent 2 24 10:02.97 12
P 5 Th Tour. P + O C 5 MOURIN Patrick 1 24 10:04.26 13
P 5 Th Tour. P + O E 8 BECKERICH Jimmy 2 24 10:14.53 14
P 5 Th Tour. P + O C 8 DEMONCEAU Benoit 2 23 10:01.68 15
P 5 Th Tour. P + O E 6 MANINI Sergio 1 23 10:11.74 16
P 5 Th Tour. P + O D 7 CROMBE Laurent 1 22 10:01.62 17
P 5 Th Tour. P + O C 7 GRIVAUD Jacky 1 22 10:22.27 18
P 5 Th Tour. P + O E 4 JEANMARIE Franck 1 19 08:07.84 19
P 5 Th Tour. P + O C 4 FERRERO Emmanuel 1 15 10:12.55 20
P 5 Th Tour. P + O D 2 DUPONT Michel 2 14 10:22.15 21
P 5 Th Tour. P + O E 1 GUITTEAUD Garry 2 12 06:42.91 22
P 5 Th Tour. P + O E 2 GARNIER Pierre 2 10 10:13.19 23
P 5 Th Tour. P + O D 6 ALVAREZ Juan 1 0 PAS PARTI 24
P 5 Th Tour. P + O D 8 BECKERICH Mickaël 1 0 PAS PARTI 24

0020