Chpt Ligue 2 Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (020) le 22/04/2012

WinARC Ver. 13.10A © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF OPEN A 1 AUBRIERE Cyril 1 27 10:13.75 1
P 5 Th FF OPEN B 6 HENRY Jean-François 1 25 10:13.52 2
P 5 Th FF OPEN B 1 GARNIER Pierre 1 24 10:13.85 3
P 5 Th FF OPEN B 7 MALLET Jean-François 1 24 10:29.21 4
P 5 Th FF OPEN A 3 ALVAREZ Aurélien 1 23 10:25.10 5
P 5 Th FF OPEN B 2 NOLBERCZAK Eric 1 23 10:30.01 6
P 5 Th FF OPEN B 4 ALVAREZ Nicolas 1 22 10:02.99 7
P 5 Th FF OPEN A 6 MASPIMBY Olivier 1 22 10:07.84 8
P 5 Th FF OPEN A 2 DUBOIS Emmanuel 1 13 05:55.67 9
P 5 Th FF OPEN B 5 GAUDIN Olivier 1 12 04:51.70 10
P 5 Th FF OPEN A 4 CROMBE Laurent 1 0 PAS PARTI 11
P 5 Th FF OPEN A 5 DOS SANTOS Mario 1 0 PAS PARTI 11
P 5 Th FF OPEN B 3 DIAS Frédéric 1 0 PAS PARTI 11
P 5 Th Tour. P + O D 1 GLIETSCH Arnaud 1 26 10:10.98 1
P 5 Th Tour. P + O C 1 COUTURE-FRITZ Maxence 1 26 10:11.32 2
P 5 Th Tour. P + O D 3 AUBRIERE Cyril 1 26 10:23.55 3
P 5 Th Tour. P + O E 9 MAZALEYRAT Christophe 1 25 10:05.58 4
P 5 Th Tour. P + O E 5 BEORD Cyril 1 25 10:08.41 5
P 5 Th Tour. P + O E 7 LESECQ Christian 1 25 10:12.12 6
P 5 Th Tour. P + O C 5 MOURIN Patrick 1 24 10:04.26 7
P 5 Th Tour. P + O C 3 DELOM Thierry 1 24 10:09.78 8
P 5 Th Tour. P + O D 5 DO CARMO Florent 1 23 10:01.67 9
P 5 Th Tour. P + O E 6 MANINI Sergio 1 23 10:11.74 10
P 5 Th Tour. P + O D 4 LACROIX Romain 1 23 10:13.41 11
P 5 Th Tour. P + O D 7 CROMBE Laurent 1 22 10:01.62 12
P 5 Th Tour. P + O C 6 DOS SANTOS Mario 1 22 10:01.86 13
P 5 Th Tour. P + O C 2 NEVEU Yves 1 22 10:14.82 14
P 5 Th Tour. P + O E 8 BECKERICH Jimmy 1 22 10:18.02 15
P 5 Th Tour. P + O C 7 GRIVAUD Jacky 1 22 10:22.27 16
P 5 Th Tour. P + O C 8 DEMONCEAU Benoit 1 22 10:23.60 17
P 5 Th Tour. P + O E 4 JEANMARIE Franck 1 19 08:07.84 18
P 5 Th Tour. P + O E 3 SCHOM Matthieu 1 18 06:35.19 19
P 5 Th Tour. P + O C 4 FERRERO Emmanuel 1 15 10:12.55 20
P 5 Th Tour. P + O E 2 GARNIER Pierre 1 1 00:29.73 21
P 5 Th Tour. P + O D 2 DUPONT Michel 1 0 PAS PARTI 22
P 5 Th Tour. P + O D 6 ALVAREZ Juan 1 0 PAS PARTI 22
P 5 Th Tour. P + O D 8 BECKERICH Mickaël 1 0 PAS PARTI 22
P 5 Th Tour. P + O E 1 GUITTEAUD Garry 1 0 PAS PARTI 22

0020