CF 1/10ème 200mm - MRTE Ris Orangis (020) les 10 et 11/03/2012

RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - CF Elit

Pré-FINALE N° NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 1°/ 152 T en 45:14.79 1 1°/ 25 T en 07:14.67
FIN 2 DERDERIAN Michaël 08-0156 29373 2°/ 151 T en 45:03.29 2 3°/ 24 T en 07:01.55
FIN 4 BOURRILLON Frédéric 10-0302 54805 3°/ 149 T en 45:04.55 3 2°/ 24 T en 07:00.65
FIN 6 GUILLON Thomas 01-0878 26399 4°/ 149 T en 45:10.25 4 7°/ 24 T en 07:15.92
FIN 5 FAVRELLE Maxime 17-0039 52401 5°/ 145 T en 45:12.68 5 6°/ 24 T en 07:12.30
FIN 9 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 6°/ 145 T en 45:15.67 6 8°/ 23 T en 07:01.54
FIN 8 LANDURE Nicolas 01-0089 21971 7°/ 143 T en 45:07.71 7 10°/ 23 T en 07:08.38
FIN 7 ARNOLD Léo 06-0843 53699 8°/ 127 T en 45:04.02 8 4°/ 24 T en 07:02.97
FIN 3 LEROUX Quentin 01-0089 49837 9°/ 65 T en 21:06.44 9 5°/ 24 T en 07:06.48
FIN 10 ROSAS José 02-0020 2543 10°/ 43 T en 20:36.19 10 11°/ 23 T en 07:09.90
1/2 A 1 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 1°/ 68 T en 20:00.12 REMONTÉ 1°/ 25 T en 07:14.67
1/2 A 2 DERDERIAN Michaël 08-0156 29373 2°/ 68 T en 20:00.45 REMONTÉ 3°/ 24 T en 07:01.55
1/2 A 3 LEROUX Quentin 01-0089 49837 3°/ 68 T en 20:10.77 REMONTÉ 5°/ 24 T en 07:06.48
1/2 B 1 BOURRILLON Frédéric 10-0302 54805 1°/ 67 T en 20:00.71 REMONTÉ 2°/ 24 T en 07:00.65
1/2 B 3 FAVRELLE Maxime 17-0039 52401 2°/ 67 T en 20:17.22 REMONTÉ 6°/ 24 T en 07:12.30
1/2 A 4 GUILLON Thomas 01-0878 26399 4°/ 65 T en 20:06.40 REMONTÉ 7°/ 24 T en 07:15.92
1/2 B 2 ARNOLD Léo 06-0843 53699 3°/ 60 T en 20:05.11 REMONTÉ 4°/ 24 T en 07:02.97
1/2 B 5 LANDURE Nicolas 01-0089 21971 4°/ 59 T en 20:16.70 REMONTÉ 10°/ 23 T en 07:08.38
1/2 B 4 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 5°/ 58 T en 20:01.35 REMONTÉ 8°/ 23 T en 07:01.54
1/2 A 6 ROSAS José 02-0020 2543 5°/ 38 T en 20:01.92 REMONTÉ 11°/ 23 T en 07:09.90
1/2 A 5 RASQUIN Kévin 01-0089 47656 6°/ 0 T en 00:00.00 11 9°/ 23 T en 07:03.60
1/2 B 6 WULLYAMOZ Mathieu 02-0020 41029 6°/ 0 T en 00:00.00 12 12°/ 19 T en 05:45.81

0020