CHPT France Piste 1/5eme - MRTE Ris Orangis (02) le 18/09/2011

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - CF 1/5A

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 ARNALDI Bernard-Alain 11-0336 31334 1°/ 86 T en 30:09.17 1 1°/ 30 T en 10:08.39
FIN 3 SOLON Guillaume 19-0257 48080 2°/ 86 T en 30:21.87 2 3°/ 30 T en 10:19.95
FIN 2 BRIERE Mathieu 14-0529 24935 3°/ 86 T en 30:33.30 3 2°/ 30 T en 10:15.22
FIN 4 MAZALLON Florian 08-0007 36372 4°/ 80 T en 30:21.39 4 13°/ 27 T en 10:01.54
FIN 5 DEMAILLY Jean-François 10-0296 8598 5°/ 79 T en 29:30.91 5 6°/ 28 T en 10:02.05
FIN 10 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 6°/ 78 T en 30:20.45 6 12°/ 28 T en 10:14.32
FIN 7 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 7°/ 77 T en 30:02.47 7 8°/ 28 T en 10:10.05
FIN 8 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 8°/ 76 T en 30:16.54 8 11°/ 28 T en 10:13.42
FIN 6 LESNIAK Stéphane 06-0896 36305 9°/ 46 T en 17:35.34 9 5°/ 28 T en 10:00.06
FIN 9 PIVETTE Laurent 03-0699 27139 10°/ 34 T en 13:09.84 10 14°/ 27 T en 10:08.66
1/2 A 1 ARNALDI Bernard-Alain 11-0336 31334 1°/ 59 T en 20:05.22 REMONTÉ 1°/ 30 T en 10:08.39
1/2 B 1 BRIERE Mathieu 14-0529 24935 1°/ 58 T en 20:03.39 REMONTÉ 2°/ 30 T en 10:15.22
1/2 A 2 SOLON Guillaume 19-0257 48080 2°/ 58 T en 20:12.99 REMONTÉ 3°/ 30 T en 10:19.95
1/2 A 7 MAZALLON Florian 08-0007 36372 3°/ 56 T en 20:12.24 REMONTÉ 13°/ 27 T en 10:01.54
1/2 B 3 DEMAILLY Jean-François 10-0296 8598 2°/ 55 T en 20:06.75 REMONTÉ 6°/ 28 T en 10:02.05
1/2 A 3 LESNIAK Stéphane 06-0896 36305 4°/ 55 T en 20:14.20 REMONTÉ 5°/ 28 T en 10:00.06
1/2 B 4 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 3°/ 55 T en 20:14.52 REMONTÉ 8°/ 28 T en 10:10.05
1/2 A 6 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 5°/ 54 T en 20:07.47 REMONTÉ 11°/ 28 T en 10:13.42
1/2 B 7 PIVETTE Laurent 03-0699 27139 4°/ 54 T en 20:09.77 REMONTÉ 14°/ 27 T en 10:08.66
1/2 B 6 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 5°/ 54 T en 20:13.45 REMONTÉ 12°/ 28 T en 10:14.32
1/2 A 5 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 6°/ 54 T en 20:16.98 11 9°/ 28 T en 10:10.69
1/2 A 4 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 7°/ 53 T en 20:15.18 12 7°/ 28 T en 10:04.41
1/2 B 5 MILLET Dany 19-0257 21775 6°/ 52 T en 20:18.37 13 10°/ 28 T en 10:11.64
1/2 B 8 LANDRIEUX Aurore 19-0257 56654 7°/ 49 T en 20:04.77 14 18°/ 25 T en 10:05.81
1/2 A 10 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 8°/ 49 T en 20:22.78 15 17°/ 26 T en 10:02.76
1/2 B 9 BARBESANT Eric 02-0500 25570 8°/ 48 T en 20:08.36 16 19°/ 25 T en 10:08.37
1/2 A 9 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 9°/ 45 T en 20:03.16 17 22°/ 22 T en 10:01.57
1/2 B 10 NOLBERCZAK Eric 02-0020 52914 9°/ 44 T en 20:01.61 18 21°/ 23 T en 10:08.39
1/2 A 8 PERIGOT Robert 08-0065 46328 10°/ 18 T en 07:01.53 19 16°/ 27 T en 10:17.67
1/2 B 2 ROUHIER Maxime 06-0896 48979 10°/ 4 T en 01:21.36 20 4°/ 29 T en 10:05.76
1/4 A 2 PERIGOT Robert 08-0065 46328 1°/ 40 T en 15:02.38 REMONTÉ 16°/ 27 T en 10:17.67
1/4 A 4 LANDRIEUX Aurore 19-0257 56654 2°/ 37 T en 15:03.19 REMONTÉ 18°/ 25 T en 10:05.81
1/4 A 8 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 3°/ 36 T en 15:09.89 REMONTÉ 22°/ 22 T en 10:01.57
1/4 A 5 BARBESANT Eric 02-0500 25570 4°/ 35 T en 15:10.85 REMONTÉ 19°/ 25 T en 10:08.37
1/4 A 3 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 5°/ 33 T en 15:20.01 REMONTÉ 17°/ 26 T en 10:02.76
1/4 A 7 NOLBERCZAK Eric 02-0020 52914 6°/ 33 T en 15:24.02 REMONTÉ 21°/ 23 T en 10:08.39
1/4 A 9 DUPONT Michel 02-0020 15222 7°/ 30 T en 15:44.58 21 23°/ 22 T en 10:10.77
1/4 A 1 MOURIN Patrick 02-0020 48086 8°/ 7 T en 02:57.89 22 15°/ 27 T en 10:09.60
1/4 A 6 PALLIS Didier 03-0699 4581 9°/ 0 T en 00:00.00 23 20°/ 24 T en 10:06.67

0020