Chpt Ligue 02 piste 1/5 - MRTE (020) Ris_Orangis le 29/05/2011

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
TOURISME PROMO C 5 GRIVAUD Jacky 2 18 07:19.01 1
TOURISME PROMO C 3 DOS SANTOS Mario 2 17 07:18.05 2
TOURISME PROMO C 8 OSMAN Romain 2 17 07:32.47 3
TOURISME PROMO F 8 MANINI Sergio 2 16 07:05.08 4
TOURISME PROMO C 2 DIAS Frédéric, 1 16 07:17.56 5
TOURISME PROMO C 1 ANTOINE Christian 1 16 07:19.39 6
TOURISME PROMO C 7 SERRA ALFAIA Antonio José 1 16 07:23.14 7
TOURISME PROMO C 4 DUPONT Michel 1 15 07:12.18 8
TOURISME PROMO F 7 CROMBE Laurent 1 15 07:18.96 9
TOURISME PROMO C 6 MORLOT Ludovic 1 14 07:01.60 10
TOURISME OPEN E 3 SCHOM Matthieu 1 19 07:14.46 1
TOURISME OPEN E 4 AUBRIERE Cyril 1 19 07:15.05 2
TOURISME OPEN F 6 CASTEL Guillaume 2 19 07:17.91 3
TOURISME OPEN D 4 BRAZ-RENTE José-Luis 2 18 07:08.16 4
TOURISME OPEN D 3 MEUDAL Guillaume 1 18 07:09.70 5
TOURISME OPEN E 5 LACROIX Romain 2 18 07:12.89 6
TOURISME OPEN E 7 SIX Camille 2 18 07:14.06 7
TOURISME OPEN D 2 DELOM Thierry 2 18 07:15.63 8
TOURISME OPEN D 5 MAZALEYRAT Christophe 1 18 07:19.09 9
TOURISME OPEN D 1 CSERNAK Jean-Philippe 1 18 07:19.40 10
TOURISME OPEN F 3 MAHE Laurent 2 18 07:21.31 11
TOURISME OPEN E 1 GLIETSCH Arnaud 2 18 07:22.55 12
TOURISME OPEN F 1 GUITTEAUD Garry 2 17 07:03.82 13
TOURISME OPEN E 6 PALLIS Didier 2 17 07:19.73 14
TOURISME OPEN F 5 BEORD Cyril 1 17 07:22.95 15
TOURISME OPEN E 8 JEANMARIE Franck 2 16 07:04.63 16
TOURISME OPEN F 8 MANINI Sergio 2 16 07:05.08 17
TOURISME OPEN F 2 NEVEU Yves 2 16 07:11.06 18
TOURISME OPEN F 7 CROMBE Laurent 1 15 07:18.96 19
TOURISME OPEN F 4 DO CARMO Florent 2 14 07:11.38 20
TOURISME OPEN D 6 SANTENS Grégory 2 12 07:19.85 21
TOURISME OPEN E 2 MOURIN Patrick 2 8 06:48.16 22
TOURISME OPEN D 7 GARNIER Pierre 1 1 00:46.33 23
FORMULE Fr. OPEN B 2 AUBRIERE Cyril 1 19 07:17.41 1
FORMULE Fr. OPEN A 1 LEGENDRE Jason 2 18 07:06.58 2
FORMULE Fr. OPEN B 7 MALLET Jean-François 2 18 07:14.34 3
FORMULE Fr. OPEN A 5 DUBOIS Emmanuel 1 18 07:17.67 4
FORMULE Fr. OPEN B 3 CSERNAK Jonathan 1 18 07:22.99 5
FORMULE Fr. OPEN A 7 SIX Camille 1 17 07:05.45 6
FORMULE Fr. OPEN A 3 BUREAU Sylvain 2 17 07:09.18 7
FORMULE Fr. OPEN A 2 BILLAUDEL Didier 2 16 07:00.19 8
FORMULE Fr. OPEN B 4 DOS SANTOS Mario 2 16 07:00.94 9
FORMULE Fr. OPEN B 5 HENRY Jean-François 1 16 07:08.81 10
FORMULE Fr. OPEN B 1 NOLBERCZAK Eric 2 16 07:16.88 11
FORMULE Fr. OPEN A 4 DEMONCEAU Benoit 2 10 04:35.21 12
FORMULE Fr. OPEN B 6 LE CORRE Yannick 1 3 01:54.68 13
FORMULE Fr. OPEN A 6 KHAWAN Bechara 1 0 PAS PARTI 14
FORMULE 1 OPEN G 1 LACROIX Romain 1 19 07:01.01 1
FORMULE 1 OPEN G 4 HINAULT Christophe 1 18 07:00.25 2
FORMULE 1 OPEN G 3 CSERNAK Jonathan 2 16 07:09.30 3
FORMULE 1 OPEN G 2 CSERNAK Jean-Philippe 2 16 07:15.68 4
FORMULE 1 OPEN G 5 AUBRIERE Cyril 1 3 01:49.00 5

0020