chpt ligue 02 Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 03/04/2011

RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - PROMO

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 SERRA ALFAIA Antonio José 01-1014 69291 1°/ 53 T en 30:07.45 1 1°/ 15 T en 08:14.06
FIN 5 HENRY Jean-François 02-0020 71587 2°/ 50 T en 30:17.53 2 5°/ 13 T en 08:11.92
FIN 8 ANTOINE Christian 02-0020 24853 3°/ 48 T en 30:05.91 3 8°/ 11 T en 08:03.61
FIN 7 DIAS Frédéric, 02-0020 52963 4°/ 47 T en 30:21.19 4 7°/ 12 T en 08:17.55
FIN 3 DUPONT Michel 02-0020 15222 5°/ 45 T en 30:31.05 5 3°/ 14 T en 08:37.75
FIN 6 LESECQ Christian 01-1014 36115 6°/ 42 T en 30:49.15 6 6°/ 12 T en 08:11.92
FIN 4 MANINI Sergio 02-0020 19617 7°/ 37 T en 23:16.57 7 4°/ 13 T en 08:00.14
FIN 2 DELVAL Nicolas 01-1014 71602 8°/ 0 T en 00:00.00 8 2°/ 14 T en 08:21.70
FIN 9 ROCCHI Eric 01-1014 35905 9°/ 0 T en 00:00.00 9 9°/ 11 T en 08:11.50
FIN 10 BECKERICH Michkael 01-1014 70391 10°/ 0 T en 00:00.00 10 12°/ 8 T en 08:40.00
1/2 1 ANTOINE Christian 02-0020 24853 1°/ 15 T en 09:42.50 REMONTÉ 8°/ 11 T en 08:03.61
1/2 2 ROCCHI Eric 01-1014 35905 2°/ 14 T en 08:17.12 REMONTÉ 9°/ 11 T en 08:11.50
1/2 5 BECKERICH Michkael 01-1014 70391 3°/ 10 T en 08:44.34 REMONTÉ 12°/ 8 T en 08:40.00
1/2 3 FORNER Pascal 02-0020 34015 4°/ 0 T en 00:00.00 11 10°/ 9 T en 07:58.04
1/2 4 GRIVAUD Jacky 02-0020 16666 5°/ 0 T en 00:00.00 12 11°/ 9 T en 08:10.28

0020