Chpt Ligue 2 Piste 1/10 1/8ème - MRTE Ris Orangis (0020) le 02/10/2010

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR N° NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 1/10 200 PROMO B 1 BEAULT Willy 1 16 05:14.94 1
P 1/10 200 PROMO B 4 CHEVALIER Mickaël 1 15 04:59.41 2
P 1/10 200 PROMO A 5 LOYER Benjamin 1 15 05:09.58 3
P 1/10 200 PROMO A 2 BONVENT René 1 15 05:12.52 4
P 1/10 200 PROMO B 2 GRIVAUD Jacky 1 14 05:11.57 5
P 1/10 200 PROMO A 3 BECART Jean-Yves 1 14 05:14.56 6
P 1/10 200 PROMO A 1 MANINI Sergio 1 13 04:58.76 7
P 1/10 200 PROMO A 4 ASSELIN Philippe 1 13 05:04.54 8
P 1/10 200 PROMO A 6 CHAILLOT Pierre 1 13 05:06.56 9
P 1/10 200 PROMO B 5 VENIEN Stéphane 1 10 03:27.09 10
P 1/10 200 PROMO B 3 DELOM Thierry 1 0 PAS PARTI 11
P 1/10 200 PROMO B 6 PUJALS Grégory 1 0 PAS PARTI 11
P 1/10 200 PROMO B 7 RATEAU Philippe 1 0 PAS PARTI 11
P 1/10 200 OPEN E 1 WULLYAMOZ Mathieu 1 17 05:03.37 1
P 1/10 200 OPEN C 8 LEROUX Quentin 1 17 05:07.72 2
P 1/10 200 OPEN D 8 LANDURE Nicolas 1 17 05:14.00 3
P 1/10 200 OPEN C 3 MARTINEAU Philippe 1 17 05:14.75 4
P 1/10 200 OPEN D 1 SCHILTZ Nicolas 1 17 05:18.21 5
P 1/10 200 OPEN E 6 ROESNER Nicolas 1 16 05:04.06 6
P 1/10 200 OPEN D 5 LAUVERGEON Cédric 1 16 05:06.77 7
P 1/10 200 OPEN D 2 SPIRGEL Cédric 1 16 05:08.46 8
P 1/10 200 OPEN E 4 FERRAZ Philippe 1 16 05:11.38 9
P 1/10 200 OPEN E 8 BOURGEOT Sylvain 1 16 05:15.01 10
P 1/10 200 OPEN E 7 ACQUAVIVA Jérôme 1 16 05:15.36 11
P 1/10 200 OPEN C 5 VANDAL Teddy 1 16 05:19.10 12
P 1/10 200 OPEN E 2 GOURIAU Aurélien 1 15 04:56.78 13
P 1/10 200 OPEN C 4 GUILLEMIN Olivier 1 15 05:05.80 14
P 1/10 200 OPEN D 6 FRANCOIS Fabrice 1 15 05:11.89 15
P 1/10 200 OPEN C 2 TRAN Hai Long 1 14 04:21.14 16
P 1/10 200 OPEN C 1 RASQUIN Kévin 1 13 04:54.94 17
P 1/10 200 OPEN D 4 BERTHON Vincent 1 11 05:13.07 18
P 1/10 200 OPEN D 3 HUBERT Jérôme 1 11 05:13.58 19
P 1/10 200 OPEN D 7 ROSAS José 1 10 03:09.96 20
P 1/10 200 OPEN C 6 DUBOIS Jean-Philippe 1 9 02:58.23 21
P 1/10 200 OPEN C 7 ENICOLO Benoît 1 7 05:13.16 22
P 1/10 200 OPEN E 5 ESCHALIER Marc 1 6 02:17.55 23
P 1/10 200 OPEN E 9 THIRION Damien 1 4 04:17.43 24
P 1/10 200 OPEN E 3 JEANMARIE Franck 1 1 01:13.87 25

0020