Chpt de Ligue 1/10 & 1/8E MRTE 91 Ris-Orangis (020) le 06/06/2010

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/8 4x4 P + O G 3 LANGELLA Sebastien 2 8 05:05.19 1
Piste 1/8 4x4 P + O G 1 THIRION Damien 2 4 02:22.88 2
Piste 1/8 4x4 P + O G 2 GALIANA Denis 1 0 PAS PARTI 3
Piste 1/8 4x4 P + O G 4 SADREUX Xavier 1 0 PAS PARTI 3
Classique P + O I 1 DUC Gérard 2 9 05:29.23 1
Classique P + O H 7 LECLERC Daniel 2 5 05:00.13 2
Classique P + O H 4 ENICOLO Benoît 2 1 03:16.79 3
Classique P + O H 1 VELVINDRON Jean-François 1 0 PAS PARTI 4
Classique P + O H 2 ROUANET Jean-François 1 0 PAS PARTI 4
Classique P + O I 2 MEDLEY Philippe 1 0 PAS PARTI 4
Classique P + O H 3 LEHOUX Thierry 1 0 PAS PARTI 4
Classique P + O I 3 NOLAND Hervé 1 0 PAS PARTI 4
Classique P + O I 4 CAMPIGLIA Yannis 1 0 PAS PARTI 4
Classique P + O H 5 DURAND Luc 1 0 PAS PARTI 4
Classique P + O I 5 BOUTEBIEN Morgan 1 0 PAS PARTI 4
Classique P + O H 6 SUSANA Guillaume 1 0 PAS PARTI 4
Classique P + O I 6 DAVID Sebastien 1 0 PAS PARTI 4
Piste 1/10 PROMO E 6 BECART Jean-Yves 2 10 05:42.42 1
Piste 1/10 PROMO F 3 BONVENT René 2 9 04:49.80 2
Piste 1/10 PROMO F 5 ACQUAVIVA Jérôme 2 7 05:31.59 3
Piste 1/10 PROMO E 4 MATHE Fabrice 2 6 05:03.23 4
Piste 1/10 PROMO F 4 COLLART Stéphane 2 6 05:06.97 5
Piste 1/10 PROMO E 9 MANINI Sergio 2 3 05:19.00 6
Piste 1/10 PROMO E 3 BEAULT Willy 2 3 05:35.24 7
Piste 1/10 PROMO E 8 PAYLOT Matthias 2 2 03:59.66 8
Piste 1/10 PROMO E 2 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 2 1 02:04.55 9
Piste 1/10 PROMO F 1 GRIVAUD Jacky 1 0 PAS PARTI 10
Piste 1/10 PROMO F 2 FANTIN-BLECOURT Grégory 1 0 PAS PARTI 10
Piste 1/10 PROMO F 6 CHEVALIER Mickaël 1 0 PAS PARTI 10
Piste 1/10 PROMO E 1 LY Cau 1 0 PAS PARTI 10
Piste 1/10 PROMO E 5 VENIEN Stéphane 1 0 PAS PARTI 10
Piste 1/10 PROMO E 7 WASLAM Pascal 1 0 PAS PARTI 10
Piste 1/10 PROMO F 7 DILO Emile 1 0 PAS PARTI 10
Piste 1/10 PROMO F 8 FOUCART Christophe 1 0 PAS PARTI 10
Piste 1/10 PROMO F 9 PASCAL Fabien 1 0 PAS PARTI 10
Piste 1/10 PROMO F 10 FORNER Pascal 1 0 PAS PARTI 10
Piste 1/10 OPEN C 5 GUILLEMIN Olivier 2 10 05:09.71 1
Piste 1/10 OPEN C 4 ESCHALIER Marc 2 10 05:29.80 2
Piste 1/10 OPEN B 7 FONTAINE Fabrice 2 8 05:02.13 3
Piste 1/10 OPEN C 3 TRAN Hai Long 2 1 05:07.02 4
Piste 1/10 OPEN A 1 GOURIAU Aurélien 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN B 1 WULLYAMOZ Mathieu 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN C 1 ROSAS José 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN D 1 CONCIALDI Basile 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN D 2 GOURIAU Alain 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN A 2 MARTINEAU Philippe 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN B 2 BERTHON Vincent 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN C 2 LEROUX Quentin 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN A 3 ENICOLO Benoît 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN B 3 LANDURE Nicolas 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN D 3 TURBOT Bruno 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN D 4 HUBERT Jérôme 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN A 4 JEANMARIE Franck 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN B 4 FERRAZ Philippe 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN A 5 LAUVERGEON Cédric 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN A 6 RIVARD Aurélien 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN D 5 RIVARD Rémi 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN B 5 BECART Guillaume 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN B 6 FRANCOIS Fabrice 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN C 6 CARL Yoann 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN D 6 LOYER Benjamin 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN A 7 BOURGEOT Sylvain 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN C 7 LE BOUDEC Kévin 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN D 7 DE SOUSA Raphaël 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN A 8 BROCHARD Philippe 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN C 8 DELFOUR Mathieu 1 0 PAS PARTI 5
Piste 1/10 OPEN B 8 VANDAL Teddy 1 0 PAS PARTI 5

0020