Chpt France 8émé Classique MRTE (020) Ris-Orangis le 10 & 11/04/2010

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR N° NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Classique CF OPEN A 1 DELAUNAY Romain 1 17 05:16.69 1
Classique CF OPEN A 2 MATHIEU Julien 2 16 05:04.59 2
Classique CF OPEN A 6 VELVINDRON Jean-François 2 16 05:11.94 3
Classique CF OPEN D 2 BATAILLARD Christophe Disqualifié
Classique CF OPEN E 3 BOUTEBIEN Morgan 1 16 05:15.53 5
Classique CF OPEN F 5 DUCHIRON Ludwig 2 16 05:18.48 6
Classique CF OPEN E 1 VUILLET Olivier 1 15 05:01.37 7
Classique CF OPEN B 4 MERMEJEAN Jerome 2 15 05:02.27 8
Classique CF OPEN C 8 PERRIN Eric 2 15 05:02.54 9
Classique CF OPEN C 1 BLONDE Alexis 2 15 05:03.24 10
Classique CF OPEN B 3 DUTHIL Pierrick 1 15 05:04.46 11
Classique CF OPEN G 6 CRESPY Sacha 1 15 05:05.84 12
Classique CF OPEN A 3 LIMOZIN Dominique 2 15 05:06.11 13
Classique CF OPEN B 8 BRINCAT Rodolphe 2 15 05:06.78 14
Classique CF OPEN E 6 MANIERE Pascal 2 15 05:07.94 15
Classique CF OPEN B 1 FAYE Christian 1 15 05:08.51 16
Classique CF OPEN A 7 PETIOT Bruno 2 15 05:09.65 17
Classique CF OPEN A 8 LEHOUX Jean-Pierre 2 15 05:10.28 18
Classique CF OPEN D 3 SALLE Denis 2 15 05:10.40 19
Classique CF OPEN G 1 ROUANET Jean-François 2 15 05:10.82 20
Classique CF OPEN B 7 BESSEAU Joseph 1 15 05:11.08 21
Classique CF OPEN D 5 BARON Nicolas 1 15 05:11.60 22
Classique CF OPEN A 5 LECOUR Eric 2 15 05:13.11 23
Classique CF OPEN F 1 TERMAT Franck 2 15 05:15.35 24
Classique CF OPEN F 7 ESNAULT Frédéric 1 15 05:16.46 25
Classique CF OPEN B 5 ASSOMPTION Stéphanie 2 15 05:16.51 26
Classique CF OPEN D 7 NOLAND Hervé 2 15 05:16.52 27
Classique CF OPEN C 5 FERNANDES Michel 2 15 05:18.73 28
Classique CF OPEN C 3 LEHOUX Thierry 1 15 05:19.66 29
Classique CF OPEN C 6 FOURCADE Jean 2 15 05:21.71 30
Classique CF OPEN A 4 DELL UNTO Marc 1 15 05:22.20 31
Classique CF OPEN D 4 FRANCOIS Alain 1 14 04:47.09 32
Classique CF OPEN I 2 MAIRE René 2 14 05:00.11 33
Classique CF OPEN C 7 ASSOMPTION Claude 1 14 05:01.75 34
Classique CF OPEN F 6 DOMAIN Sylvain 1 14 05:01.85 35
Classique CF OPEN I 3 GUINEBERT Raoul 1 14 05:03.03 36
Classique CF OPEN F 4 PAGEARD Christophe 2 14 05:03.12 37
Classique CF OPEN E 2 MACHARD Antoine 2 14 05:03.65 38
Classique CF OPEN B 2 PAUL Nicolas 1 14 05:04.57 39
Classique CF OPEN I 5 HACQUARD Steve 1 14 05:06.43 40
Classique CF OPEN C 4 CHAZEAU Jean-Yves 2 14 05:06.56 41
Classique CF OPEN D 6 DUC Gérard 2 14 05:07.10 42
Classique CF OPEN H 5 BAUM Thomas 2 14 05:07.76 43
Classique CF OPEN H 2 SUSANA Guillaume 1 14 05:09.24 44
Classique CF OPEN E 8 RUIZ Frédéric 1 14 05:11.12 45
Classique CF OPEN D 8 RAMONI René 2 14 05:12.11 46
Classique CF OPEN H 3 SAULNIER Samuel 2 14 05:16.46 47
Classique CF OPEN C 2 CROCHET Yoann 2 14 05:18.10 48
Classique CF OPEN I 7 LANQUETIN Damien 2 14 05:20.95 49
Classique CF OPEN I 4 HOLON Léo 1 14 05:22.59 50
Classique CF OPEN D 1 ACCOMASSO Frédéric 1 13 04:37.35 51
Classique CF OPEN E 7 DELVALLEE Maxence 2 13 05:00.37 52
Classique CF OPEN F 8 PONGE Guillaume 1 13 05:04.86 53
Classique CF OPEN I 6 GROS Dominique 2 13 05:06.96 54
Classique CF OPEN G 5 GLASSE Jean-Pierre 2 13 05:08.19 55
Classique CF OPEN I 1 LECLERC Daniel 2 13 05:08.28 56
Classique CF OPEN G 3 DELAGUETTE Jean 1 13 05:20.29 57
Classique CF OPEN F 3 MERMEJEAN Gérard 2 13 05:25.86 58
Classique CF OPEN G 2 MAYOUX Patrice 1 12 04:11.32 59
Classique CF OPEN E 4 CAILLERE Dominique 1 12 05:03.52 60
Classique CF OPEN H 7 MERIGARD Dany 1 12 05:05.99 61
Classique CF OPEN H 6 BLANCK Régis 1 12 05:23.02 62
Classique CF OPEN B 6 JOUSSEAUME Jérémy 2 11 05:07.04 63
Classique CF OPEN H 4 THIBOT Louigi 1 11 05:08.73 64
Classique CF OPEN H 1 MARTEAU Gilles 1 11 05:18.76 65
Classique CF OPEN F 2 CAMPIGLIA Yannis 1 9 03:27.98 66
Classique CF OPEN G 4 JOUANNEAU Laurent 1 0 PAS PARTI 67
Classique CF OPEN E 5 BALME Gilles 1 0 PAS PARTI 67
Classique CF OPEN G 7 STOESEL Christian 1 0 PAS PARTI 67

0020