COUPE DES LIGUES Piste 10EME MRTE Ris-Orangis (020) le 26 27/09/2009

RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 - PROMO

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LAUVERGEON Cédric 02-0020 52194 1°/ 92 T en 30:05.61 1 1°/ 16 T en 05:11.31
FIN 4 VENTIMIGLIA Vincent 01-0223 61313 2°/ 90 T en 30:03.91 2 3°/ 16 T en 05:17.59
FIN 3 BOURGEOT Sylvain 02-0020 54199 3°/ 90 T en 30:09.48 3 4°/ 16 T en 05:18.88
FIN 6 RENAUD Christophe 16-0241 61753 4°/ 88 T en 30:15.52 4 6°/ 15 T en 05:01.74
FIN 10 LOYER Benjamin 02-0020 56316 5°/ 84 T en 30:14.16 5 11°/ 15 T en 05:12.92
FIN 2 DELOM Thierry 02-0020 17775 6°/ 83 T en 30:07.94 6 2°/ 16 T en 05:16.84
FIN 7 MARTINEZ Paco 08-0573 66791 7°/ 82 T en 30:12.92 7 9°/ 15 T en 05:09.08
FIN 9 CANTONI Gérard 10-0302 61357 8°/ 76 T en 30:21.42 8 10°/ 15 T en 05:12.72
FIN 5 GAILLOT Morgan 07-0051 50136 9°/ 58 T en 21:00.64 9 7°/ 15 T en 05:07.50
FIN 8 BUTTIFANT Alexandre 02-0020 58341 10°/ 29 T en 10:43.26 10 30°/ 13 T en 05:18.89
1/2 A 1 LAUVERGEON Cédric 02-0020 52194 1°/ 61 T en 20:15.51 REMONTÉ 1°/ 16 T en 05:11.31
1/2 B 1 DELOM Thierry 02-0020 17775 1°/ 59 T en 20:11.03 REMONTÉ 2°/ 16 T en 05:16.84
1/2 B 2 BOURGEOT Sylvain 02-0020 54199 2°/ 58 T en 20:03.67 REMONTÉ 4°/ 16 T en 05:18.88
1/2 A 2 VENTIMIGLIA Vincent 01-0223 61313 2°/ 58 T en 20:06.76 REMONTÉ 3°/ 16 T en 05:17.59
1/2 A 4 GAILLOT Morgan 07-0051 50136 3°/ 57 T en 20:03.94 REMONTÉ 7°/ 15 T en 05:07.50
1/2 B 3 RENAUD Christophe 16-0241 61753 3°/ 57 T en 20:06.74 REMONTÉ 6°/ 15 T en 05:01.74
1/2 A 5 MARTINEZ Paco 08-0573 66791 4°/ 56 T en 20:02.29 REMONTÉ 9°/ 15 T en 05:09.08
1/2 B 6 BUTTIFANT Alexandre 02-0020 58341 4°/ 55 T en 20:10.10 REMONTÉ 30°/ 13 T en 05:18.89
1/2 B 5 CANTONI Gérard 10-0302 61357 5°/ 54 T en 20:13.73 REMONTÉ 10°/ 15 T en 05:12.72
1/2 A 6 LOYER Benjamin 02-0020 56316 5°/ 53 T en 20:08.30 REMONTÉ 11°/ 15 T en 05:12.92
1/2 A 7 SANCHEZ Jordan 06-0199 65329 6°/ 53 T en 20:11.61 11 25°/ 14 T en 05:07.74
1/2 A 9 FLAGEOLLET Mathieu 07-0051 27191 7°/ 53 T en 20:13.06 12 19°/ 15 T en 05:17.54
1/2 A 10 WASLAM Pascal 01-0223 56005 8°/ 50 T en 20:00.97 13 23°/ 14 T en 05:01.14
1/2 B 4 WILLIAMS Wayne 02-0840 24084 6°/ 48 T en 20:13.29 14 8°/ 15 T en 05:08.85
1/2 B 9 LANDIE Bruno 18-0952 28907 7°/ 47 T en 20:01.32 15 24°/ 14 T en 05:04.33
1/2 A 3 VENIEN Stéphane 02-0525 51823 9°/ 41 T en 17:05.00 16 5°/ 15 T en 05:01.44
1/2 B 10 RAT Sullivan 07-0051 57738 8°/ 38 T en 13:20.93 17 20°/ 15 T en 05:18.73
1/2 B 7 BECART Jean-Yves 01-0223 51685 9°/ 23 T en 09:16.11 18 16°/ 15 T en 05:15.89
1/2 A 8 AIGRAULT Barnard 08-0156 59929 10°/ 21 T en 07:55.17 19 17°/ 15 T en 05:16.24
1/2 B 8 PEPIN Alexandre 10-0808 44168 10°/ 15 T en 08:09.58 20 28°/ 14 T en 05:13.59
1/4 A 1 LOYER Benjamin 02-0020 56316 1°/ 56 T en 20:04.62 REMONTÉ 11°/ 15 T en 05:12.92
1/4 A 6 SANCHEZ Jordan 06-0199 65329 2°/ 55 T en 20:00.90 REMONTÉ 25°/ 14 T en 05:07.74
1/4 B 6 BUTTIFANT Alexandre 02-0020 58341 1°/ 55 T en 20:09.03 REMONTÉ 30°/ 13 T en 05:18.89
1/4 A 4 AIGRAULT Barnard 08-0156 59929 3°/ 54 T en 19:25.71 REMONTÉ 17°/ 15 T en 05:16.24
1/4 A 5 FLAGEOLLET Mathieu 07-0051 27191 4°/ 52 T en 20:07.93 REMONTÉ 19°/ 15 T en 05:17.54
1/4 A 10 WASLAM Pascal 01-0223 56005 5°/ 52 T en 20:21.62 REMONTÉ 23°/ 14 T en 05:01.14
1/4 B 3 BECART Jean-Yves 01-0223 51685 2°/ 51 T en 20:13.38 REMONTÉ 16°/ 15 T en 05:15.89
1/4 A 3 PATRIARCA Julien 01-0223 22622 6°/ 50 T en 17:37.22 21 15°/ 15 T en 05:14.67
1/4 B 8 PEPIN Alexandre 10-0808 44168 3°/ 50 T en 20:01.05 REMONTÉ 28°/ 14 T en 05:13.59
1/4 B 7 LANDIE Bruno 18-0952 28907 4°/ 50 T en 20:03.29 REMONTÉ 24°/ 14 T en 05:04.33
1/4 B 5 RAT Sullivan 07-0051 57738 5°/ 49 T en 18:24.35 REMONTÉ 20°/ 15 T en 05:18.73
1/4 A 9 PAPAURE Jordan 03-0699 52244 7°/ 47 T en 20:16.14 22 31°/ 8 T en 04:59.62
1/4 A 8 PAPORE Bruno 03-0699 67348 8°/ 43 T en 20:17.32 23 27°/ 14 T en 05:12.28
1/4 B 10 CALADO Michaël 18-0952 65866 6°/ 33 T en 20:14.66 24 26°/ 14 T en 05:10.30
1/4 B 9 RICHARD Loïc 08-0156 33106 7°/ 20 T en 11:49.09 25 22°/ 15 T en 05:52.20
1/4 B 2 CORBIERE Maxime 03-0272 56723 8°/ 6 T en 03:16.31 26 14°/ 15 T en 05:14.08
1/4 A 7 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 02-0020 54091 9°/ 4 T en 01:37.98 27 21°/ 15 T en 05:18.81
1/4 B 1 FOURNIER Fabrice 01-0149 54829 9°/ 4 T en 07:33.41 28 12°/ 15 T en 05:13.81
1/4 A 2 DILO Emile 02-0020 25557 10°/ 0 T en 00:00.00 29 13°/ 15 T en 05:13.82
1/4 B 4 TOUCHET Ludovic 19-0918 55015 10°/ 0 T en 00:00.00 30 18°/ 15 T en 05:16.91
1/8 A 3 SANCHEZ Jordan 06-0199 65329 1°/ 57 T en 20:18.74 REMONTÉ 25°/ 14 T en 05:07.74
1/8 A 1 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 02-0020 54091 2°/ 54 T en 20:11.67 REMONTÉ 21°/ 15 T en 05:18.81
1/8 B 5 BUTTIFANT Alexandre 02-0020 58341 1°/ 53 T en 20:23.29 REMONTÉ 30°/ 13 T en 05:18.89
1/8 B 2 LANDIE Bruno 18-0952 28907 2°/ 49 T en 20:32.57 REMONTÉ 24°/ 14 T en 05:04.33
1/8 B 4 PEPIN Alexandre 10-0808 44168 3°/ 48 T en 20:04.19 REMONTÉ 28°/ 14 T en 05:13.59
1/8 B 1 RICHARD Loïc 08-0156 33106 4°/ 46 T en 20:17.13 REMONTÉ 22°/ 15 T en 05:52.20
1/8 A 4 PAPORE Bruno 03-0699 67348 3°/ 43 T en 18:24.95 REMONTÉ 27°/ 14 T en 05:12.28
1/8 B 3 CALADO Michaël 18-0952 65866 5°/ 43 T en 20:02.94 REMONTÉ 26°/ 14 T en 05:10.30
1/8 A 6 PAPAURE Jordan 03-0699 52244 4°/ 34 T en 14:45.50 REMONTÉ 31°/ 8 T en 04:59.62
1/8 B 6 TAUVEL Yoann 03-0699 48631 6°/ 31 T en 20:15.92 31 32°/ 7 T en 03:49.83
1/8 A 2 WASLAM Pascal 01-0223 56005 5°/ 28 T en 13:00.54 REMONTÉ 23°/ 14 T en 05:01.14
1/8 A 5 BARTHELEMY Philippe 18-0952 481 6°/ 6 T en 05:33.16 32 29°/ 14 T en 05:14.89
1/8 A 7 PONGE Jérôme 02-0020 41208 7°/ 0 T en 00:00.00 33 33°/ 3 T en 01:06.68

0020