Chpt Ligue piste 1/8 & 1/10 MRTE (020) Ris-Orangis le 21/06/2009

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/8 4x4 P + O I 3 LICHTLE Dominique 1 18 05:04.21 1
Piste 1/8 4x4 P + O I 1 THIRION Damien 1 18 05:11.93 2
Piste 1/8 4x4 P + O H 2 GALIANA Denis 1 18 05:13.28 3
Piste 1/8 4x4 P + O H 4 LOUIS Christophe 1 18 05:21.29 4
Piste 1/8 4x4 P + O H 1 THIOUX Nicolas 1 17 04:56.74 5
Piste 1/8 4x4 P + O H 3 FRAIOLI Gaétano 1 17 05:02.76 6
Piste 1/8 4x4 P + O I 4 BOUTEBIEN Morgan 1 16 04:53.83 7
Piste 1/8 4x4 P + O I 5 KEULEYAN David 1 16 05:04.72 8
Piste 1/8 4x4 P + O I 6 VENTINI Alexandre 1 15 05:14.07 9
Piste 1/8 4x4 P + O H 5 GENSE Alain 1 12 05:13.42 10
Piste 1/8 4x4 P + O I 2 CORBRION Hippolyte 1 5 02:09.46 11
Piste 1/8 4x4 P + O H 6 BROCHARD Philippe 1 0 PAS PARTI 12
P 1/10 200 PROMO A 5 VENTIMIGLIA Vincent 1 15 05:03.29 1
P 1/10 200 PROMO B 2 DELOM Thierry 1 15 05:06.24 2
P 1/10 200 PROMO A 8 BOURGEOT Sylvain 1 15 05:14.18 3
P 1/10 200 PROMO A 1 WASLAM Pascal 1 13 05:03.76 4
P 1/10 200 PROMO A 4 BECART Jean-Yves 1 13 05:04.25 5
P 1/10 200 PROMO B 8 CHAILLOT Pierre 1 13 05:06.58 6
P 1/10 200 PROMO B 1 ACQUAVIVA Jérôme 1 13 05:14.52 7
P 1/10 200 PROMO B 3 LOYER Benjamin 1 12 05:11.13 8
P 1/10 200 PROMO A 6 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 1 12 05:24.62 9
P 1/10 200 PROMO A 3 COLLART Stéphane 1 11 04:11.88 10
P 1/10 200 PROMO B 6 BUTTIFANT Alexandre 1 11 04:12.68 11
P 1/10 200 PROMO A 2 GUERREIRO Carlos 1 11 05:23.56 12
P 1/10 200 PROMO B 7 ASSELIN Philippe 1 10 05:04.63 13
P 1/10 200 PROMO B 4 VENIEN Stéphane 1 7 02:23.42 14
P 1/10 200 PROMO B 5 FLEURY Thierry 1 7 05:19.76 15
P 1/10 200 PROMO A 7 PATRIARCA Julien 1 0 PAS PARTI 16
P 1/10 200 OPEN E 1 ROSAS José 1 17 05:08.88 1
P 1/10 200 OPEN D 4 RASQUIN Kévin 1 17 05:09.35 2
P 1/10 200 OPEN C 1 WULLYAMOZ Mathieu 1 17 05:09.56 3
P 1/10 200 OPEN D 1 GOURIAU Aurélien 1 17 05:11.77 4
P 1/10 200 OPEN F 1 GUILLON Thomas 1 17 05:11.91 5
P 1/10 200 OPEN F 4 GENEAU Jean-Baptiste 1 17 05:12.26 6
P 1/10 200 OPEN C 4 LEROUX Quentin 1 17 05:13.91 7
P 1/10 200 OPEN E 4 LANDURE Nicolas 1 17 05:17.18 8
P 1/10 200 OPEN C 8 CONCIALDI Basile 1 16 04:46.63 9
P 1/10 200 OPEN D 5 MARTINEAU Philippe 1 16 05:01.24 10
P 1/10 200 OPEN G 2 TRAN Hai Long 1 16 05:04.73 11
P 1/10 200 OPEN F 5 GUILLEMIN Olivier 1 16 05:05.66 12
P 1/10 200 OPEN F 7 ROESNER Nicolas 1 16 05:12.26 13
P 1/10 200 OPEN E 2 SPIRGEL Cédric 1 16 05:12.90 14
P 1/10 200 OPEN D 2 LEFEVRE Christophe 1 16 05:13.21 15
P 1/10 200 OPEN F 6 DELFOUR Mathieu 1 16 05:14.05 16
P 1/10 200 OPEN E 7 BERTHON Vincent 1 16 05:19.59 17
P 1/10 200 OPEN C 3 HUBERT Jérôme 1 15 05:00.19 18
P 1/10 200 OPEN E 3 OFFENBURGER Julien 1 15 05:00.78 19
P 1/10 200 OPEN C 5 ENICOLO Benoît 1 15 05:04.00 20
P 1/10 200 OPEN G 5 GOURIAU Alain 1 15 05:05.99 21
P 1/10 200 OPEN F 2 ESCHALIER Marc 1 15 05:13.42 22
P 1/10 200 OPEN D 8 DE SOUSA Raphaël 1 15 05:15.79 23
P 1/10 200 OPEN E 6 MANINI Sergio 1 14 05:03.17 24
P 1/10 200 OPEN G 4 RASQUIN Gilles 1 14 05:04.36 25
P 1/10 200 OPEN G 1 NEVEU Yves 1 14 05:05.35 26
P 1/10 200 OPEN G 6 FONTAINE Fabrice 1 14 05:06.11 27
P 1/10 200 OPEN D 7 COUTELEAU Jean-Pierre 1 14 05:06.49 28
P 1/10 200 OPEN G 3 FRANCOIS Fabrice 1 14 05:16.83 29
P 1/10 200 OPEN C 6 GRIVAUD Jacky 1 13 05:00.21 30
P 1/10 200 OPEN D 6 BONVENT René 1 11 04:28.78 31
P 1/10 200 OPEN C 2 DUPONT Michel 1 10 04:32.36 32
P 1/10 200 OPEN C 7 CASSEN Romain 1 1 00:43.27 33
P 1/10 200 OPEN F 3 BECART Guillaume 1 0 PARTI 34
P 1/10 200 OPEN D 3 FERRAZ Philippe 1 0 PAS PARTI 35
P 1/10 200 OPEN E 5 DUBOIS Jean-Philippe 1 0 PAS PARTI 35
P 1/10 200 OPEN G 7 LAUVERGEON Cédric 1 0 PAS PARTI 35

0020