Chpt ligue 1/10 & 1/8 MRTE Ris-Orangis (020) le 31/05/2009

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/8 4x4 P + O F 2 LOUIS Christophe 1 18 05:13.04 1
Piste 1/8 4x4 P + O G 3 LICHTLE Dominique 1 18 05:14.05 2
Piste 1/8 4x4 P + O G 1 THIOUX Nicolas 1 18 05:14.95 3
Piste 1/8 4x4 P + O F 1 GALIANA Denis 1 18 05:16.47 4
Piste 1/8 4x4 P + O G 2 THIRION Damien 1 16 04:49.75 5
Piste 1/8 4x4 P + O G 5 AUBRY Olivier 1 15 05:06.66 6
Piste 1/8 4x4 P + O F 3 BOUTEBIEN Morgan 1 15 05:14.14 7
Piste 1/8 4x4 P + O F 4 GENSE Alain 1 15 05:19.40 8
Piste 1/8 4x4 P + O G 4 KEULEYAN David 1 14 05:04.09 9
Piste 1/8 4x4 P + O F 5 VENTINI Alexandre 1 13 05:10.05 10
P 1/10 200 PROMO A 4 BECART Jean-Yves 1 14 05:11.49 1
P 1/10 200 PROMO A 7 BOURGEOT Sylvain 1 14 05:11.73 2
P 1/10 200 PROMO A 2 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 1 12 05:23.96 3
P 1/10 200 PROMO A 1 WASLAM Pascal 1 11 05:02.13 4
P 1/10 200 PROMO A 3 VENIEN Stéphane 1 0 PAS PARTI 5
P 1/10 200 PROMO A 5 BUTTIFANT Alexandre 1 0 PAS PARTI 5
P 1/10 200 PROMO A 6 MATHE Fabrice 1 0 PAS PARTI 5
P 1/10 200 OPEN D 1 GOURIAU Aurélien 1 17 05:12.34 1
P 1/10 200 OPEN D 4 LANDURE Nicolas 1 17 05:16.04 2
P 1/10 200 OPEN C 1 ROSAS José 1 17 05:17.11 3
P 1/10 200 OPEN C 5 MARTINEAU Philippe 1 16 05:00.01 4
P 1/10 200 OPEN E 2 TRAN Hai Long 1 16 05:00.90 5
P 1/10 200 OPEN B 1 WULLYAMOZ Mathieu 1 16 05:01.43 6
P 1/10 200 OPEN B 4 RASQUIN Gilles 1 16 05:12.67 7
P 1/10 200 OPEN B 5 ROESNER Nicolas 1 16 05:13.79 8
P 1/10 200 OPEN C 2 LEFEVRE Christophe 1 16 05:14.71 9
P 1/10 200 OPEN E 4 BERTHON Vincent 1 16 05:16.92 10
P 1/10 200 OPEN D 2 BECART Guillaume 1 16 05:19.40 11
P 1/10 200 OPEN B 2 ENICOLO Benoît 1 15 05:00.44 12
P 1/10 200 OPEN C 4 GUILLEMIN Olivier 1 15 05:01.83 13
P 1/10 200 OPEN B 6 GOURIAU Alain 1 15 05:05.74 14
P 1/10 200 OPEN D 7 CARL Yoann 1 15 05:10.04 15
P 1/10 200 OPEN C 6 BROCHARD Philippe 1 15 05:10.31 16
P 1/10 200 OPEN C 3 JAMET Julien 1 15 05:10.45 17
P 1/10 200 OPEN D 5 DELFOUR Mathieu 1 14 04:59.60 18
P 1/10 200 OPEN E 3 ESCHALIER Marc 1 14 05:09.10 19
P 1/10 200 OPEN D 6 CASSEN Romain 1 14 05:28.83 20
P 1/10 200 OPEN B 8 COUTELEAU Jean-Pierre 1 13 05:12.75 21
P 1/10 200 OPEN B 3 HUBERT Jérôme 1 13 05:23.50 22
P 1/10 200 OPEN E 7 PATRIARCA Julien 1 7 02:38.66 23
P 1/10 200 OPEN E 6 DE SOUSA Raphaël 1 6 02:07.41 24
P 1/10 200 OPEN C 7 FONTAINE Fabrice 1 5 04:46.01 25
P 1/10 200 OPEN B 7 FOURNIER Fabrice 1 3 03:12.35 26
P 1/10 200 OPEN D 3 RIVARD Rémi 1 2 05:23.76 27
P 1/10 200 OPEN E 1 LEROUX Quentin 1 1 00:18.93 28
P 1/10 200 OPEN E 5 RIVARD Aurélien 1 1 00:40.27 29

0020