Chpt Ligue 1/5 MRTE Ris-Orangis (020) le 17/05/2009

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 8 SANTENS Grégory 03-0699 39440 1°/ 72 T en 30:19.94 1 13°/ 13 T en 07:25.90
FIN 1 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 2°/ 70 T en 30:00.39 2 1°/ 16 T en 07:08.20
FIN 6 PIVETTE Laurent 03-0699 27139 3°/ 70 T en 30:03.98 3 6°/ 15 T en 07:02.98
FIN 3 BEN REDJEB Karim 02-0020 61891 4°/ 68 T en 30:09.23 4 3°/ 16 T en 07:11.79
FIN 10 MOURIN Patrick 03-0699 48086 5°/ 67 T en 30:22.53 5 9°/ 15 T en 07:12.66
FIN 4 LACROIX Romain 05-0348 57341 6°/ 66 T en 30:21.38 6 4°/ 16 T en 07:13.18
FIN 2 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 7°/ 64 T en 30:02.97 7 2°/ 16 T en 07:11.41
FIN 9 COURTY Alain 03-0699 44665 8°/ 39 T en 20:29.38 8 15°/ 13 T en 07:29.70
FIN 5 ALQUIER Patrice 05-0348 17577 9°/ 21 T en 13:22.17 9 5°/ 16 T en 07:14.09
FIN 7 BRAZ-RENTE José-Luis 02-0020 38168 10°/ 0 T en 00:00.00 10 7°/ 15 T en 07:06.04
1/2 6 SANTENS Grégory 03-0699 39440 1°/ 39 T en 20:15.04 REMONTÉ 13°/ 13 T en 07:25.90
1/2 8 COURTY Alain 03-0699 44665 2°/ 36 T en 20:17.94 REMONTÉ 15°/ 13 T en 07:29.70
1/2 2 MOURIN Patrick 03-0699 48086 3°/ 35 T en 20:24.13 REMONTÉ 9°/ 15 T en 07:12.66
1/2 4 MAHE Laurent 02-0020 56922 4°/ 34 T en 20:03.73 11 11°/ 14 T en 07:12.86
1/2 10 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 5°/ 33 T en 20:41.14 12 18°/ 10 T en 06:16.42
1/2 9 NEVEU Yves 02-0020 4300 6°/ 32 T en 20:28.61 13 17°/ 11 T en 07:33.61
1/2 5 POUPARD Franck 05-0348 45618 7°/ 30 T en 20:00.03 14 12°/ 14 T en 07:20.18
1/2 1 DELAYE Laurent 02-0020 32748 8°/ 18 T en 11:04.55 15 8°/ 15 T en 07:06.32
1/2 7 DUPONT Michel 02-0020 15222 9°/ 8 T en 06:46.79 16 14°/ 13 T en 07:28.27
1/2 3 DUPORT Patrick 03-0699 15902 10°/ 1 T en 00:23.44 17 10°/ 15 T en 07:19.80
1/4 1 COURTY Alain 03-0699 44665 1°/ 28 T en 15:25.57 REMONTÉ 15°/ 13 T en 07:29.70
1/4 3 NEVEU Yves 02-0020 4300 2°/ 26 T en 15:22.98 REMONTÉ 17°/ 11 T en 07:33.61
1/4 4 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 3°/ 26 T en 15:32.82 REMONTÉ 18°/ 10 T en 06:16.42
1/4 5 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 4°/ 22 T en 13:38.83 18 19°/ 6 T en 02:43.57
1/4 2 PALLIS Didier 03-0699 4581 5°/ 2 T en 01:28.38 19 16°/ 11 T en 07:17.38

0020