Chpt Ligue 1/8 & 1/10 MRTE Ris-Orangis (0020) le 19/04/2009

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/8 4x4 P + O H 2 THIOUX Nicolas 1 9 05:09.36 1
Piste 1/8 4x4 P + O H 4 THIRION Damien 1 9 05:14.72 2
Piste 1/8 4x4 P + O H 6 LICHTLE Dominique 1 8 05:03.86 3
Piste 1/8 4x4 P + O H 1 PICARD Romain 1 0 PAS PARTI 4
Piste 1/8 4x4 P + O H 3 GALIANA Denis 1 0 PAS PARTI 4
Piste 1/8 4x4 P + O H 5 FRAIOLI Gaétano 1 0 PAS PARTI 4
Piste 1/8 4x4 P + O I 1 RUAULT Christophe 1 0 PAS PARTI 4
Piste 1/8 4x4 P + O I 2 DARTY Jean-Christophe 1 0 PAS PARTI 4
Piste 1/8 4x4 P + O I 3 BOUTEBIEN Morgan 1 0 PAS PARTI 4
Piste 1/8 4x4 P + O I 4 VENTINI Alexandre 1 0 PAS PARTI 4
Piste 1/8 4x4 P + O I 5 KEULEYAN David 1 0 PAS PARTI 4
P 1/10 200 PROMO B 5 PONGE Jérôme 1 8 05:03.29 1
P 1/10 200 PROMO B 1 MATHE Fabrice 1 8 05:09.02 2
P 1/10 200 PROMO B 4 VENTIMIGLIA Vincent 1 8 05:31.57 3
P 1/10 200 PROMO A 1 VENIEN Stéphane 1 0 PARTI 4
P 1/10 200 PROMO A 2 BECART Jean-Yves 1 0 PAS PARTI 5
P 1/10 200 PROMO B 2 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 1 0 PAS PARTI 5
P 1/10 200 PROMO A 3 BOURGEOT Sylvain 1 0 PAS PARTI 5
P 1/10 200 PROMO B 3 BUTTIFANT Alexandre 1 0 PAS PARTI 5
P 1/10 200 PROMO A 4 LAUVERGEON Cédric 1 0 PAS PARTI 5
P 1/10 200 PROMO A 5 CHAILLOT Pierre 1 0 PAS PARTI 5
P 1/10 200 OPEN G 1 ROSAS José 1 11 05:19.23 1
P 1/10 200 OPEN E 3 TRAN Hai Long 1 9 05:21.67 2
P 1/10 200 OPEN G 2 LEFEVRE Christophe 1 9 05:21.99 3
P 1/10 200 OPEN F 7 BROCHARD Philippe 1 9 05:27.35 4
P 1/10 200 OPEN D 5 ENICOLO Benoît 1 8 05:27.52 5
P 1/10 200 OPEN G 7 DELFOUR Mathieu 1 8 05:41.01 6
P 1/10 200 OPEN C 6 BONVENT René 1 7 05:00.40 7
P 1/10 200 OPEN D 7 CASSEN Romain 1 7 05:06.84 8
P 1/10 200 OPEN C 1 GOURIAU Aurélien 1 7 05:14.33 9
P 1/10 200 OPEN F 4 ESCHALIER Marc 1 6 03:50.65 10
P 1/10 200 OPEN C 8 FONTAINE Fabrice 1 5 05:14.09 11
P 1/10 200 OPEN E 4 GUILLEMIN Olivier 1 3 01:55.68 12
P 1/10 200 OPEN D 1 JAUREGUY Romain 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN E 1 DEFIE Joffrey 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN F 1 WULLYAMOZ Mathieu 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN C 2 CONCIALDI Basile 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN D 2 LANDURE Nicolas 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN E 2 LE BOUDEC Kévin 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN F 2 BECART Guillaume 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN C 3 OFFENBURGER Julien 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN D 3 HUBERT Jérôme 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN F 3 FERRAZ Philippe 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN G 3 NEVEU Yves 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN C 4 DUPONT Michel 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN D 4 LEROUX Quentin 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN G 4 RASQUIN Kévin 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN C 5 RASQUIN Gilles 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN E 5 VANDAL Teddy 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN E 6 MANINI Sergio 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN G 5 ROESNER Nicolas 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN D 6 PIOGER Enzo 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN G 6 MARTINEAU Philippe 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN C 7 PATRIARCA Julien 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN E 7 DE SOUSA Raphaël 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN F 5 LEY Philippe 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN F 6 RIVARD Rémi 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN D 8 FOURNIER Fabrice 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN E 8 ELIAZORD Bruno 1 0 PAS PARTI 13

0020