Coupe de France Piste 8ème MRTE Ris-Orangis (020) le 27 & 28/10/2007

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR N° NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/8 4x4 C.F. D 1 SIEGFRIED Adrien 1 19 05:07.35 1
Piste 1/8 4x4 C.F. E 1 PICARD Romain 1 19 05:12.66 2
Piste 1/8 4x4 C.F. B 3 PUYRAJOUX Rémy 1 18 05:04.14 3
Piste 1/8 4x4 C.F. A 2 BOULEXTEIX Didier 1 18 05:08.10 4
Piste 1/8 4x4 C.F. A 4 MATHIEU Arnaud 1 18 05:08.11 5
Piste 1/8 4x4 C.F. G 2 CIMA Philippe 1 18 05:10.86 6
Piste 1/8 4x4 C.F. G 1 PAGENEAU Laurent 1 18 05:14.15 7
Piste 1/8 4x4 C.F. D 2 LICHTLE Dominique 1 18 05:15.92 8
Piste 1/8 4x4 C.F. E 3 TOLOMELLI Sylvain 1 18 05:17.37 9
Piste 1/8 4x4 C.F. F 2 LOUIS Bernard 1 18 05:17.91 10
Piste 1/8 4x4 C.F. B 5 REGOLLE Philippe 1 18 05:17.93 11
Piste 1/8 4x4 C.F. C 3 BECHT Jérémy 1 17 04:56.80 12
Piste 1/8 4x4 C.F. B 2 RICCOBONO Stéphane 1 17 05:00.17 13
Piste 1/8 4x4 C.F. F 3 FOURNERY Romain 1 17 05:00.21 14
Piste 1/8 4x4 C.F. F 4 THIOUX Nicolas 1 17 05:01.25 15
Piste 1/8 4x4 C.F. C 5 BERTHELOT Jérôme 1 17 05:02.56 16
Piste 1/8 4x4 C.F. A 5 COLINET Gérald 1 17 05:05.95 17
Piste 1/8 4x4 C.F. D 4 BENARD Jean-Michel 1 17 05:14.35 18
Piste 1/8 4x4 C.F. A 1 GUILLOT Nicolas 1 16 04:26.10 19
Piste 1/8 4x4 C.F. E 4 GASCHET Antoine 1 16 05:00.20 20
Piste 1/8 4x4 C.F. E 7 NOUSSE Vincent 1 16 05:02.15 21
Piste 1/8 4x4 C.F. E 2 BEYER Laurent 1 16 05:03.73 22
Piste 1/8 4x4 C.F. C 6 BAUDINAULT Vincent 1 16 05:05.61 23
Piste 1/8 4x4 C.F. E 6 ANSON Thierry 1 16 05:12.16 24
Piste 1/8 4x4 C.F. G 4 PARME Guillaume 1 16 05:12.33 25
Piste 1/8 4x4 C.F. A 7 DESPERRIES Laurent 1 16 05:12.64 26
Piste 1/8 4x4 C.F. C 4 ROZAND Vivien 1 16 05:15.08 27
Piste 1/8 4x4 C.F. G 5 TRAN Hai Long 1 15 04:28.83 28
Piste 1/8 4x4 C.F. D 6 TISSOT Richard 1 15 05:00.46 29
Piste 1/8 4x4 C.F. F 7 HERVY Pascal 1 15 05:04.64 30
Piste 1/8 4x4 C.F. A 8 BRYGO Nicolas 1 15 05:07.55 31
Piste 1/8 4x4 C.F. G 7 FAIVRE Yannis 1 15 05:09.26 32
Piste 1/8 4x4 C.F. F 6 BODET Sébastien 1 15 05:10.91 33
Piste 1/8 4x4 C.F. F 5 AFFEJEE Faisal 1 15 05:19.48 34
Piste 1/8 4x4 C.F. F 1 CARDOT Jérémy 1 14 03:50.99 35
Piste 1/8 4x4 C.F. D 3 BAEHREL Romain 1 14 05:01.91 36
Piste 1/8 4x4 C.F. D 7 KEULEYAN David 1 14 05:27.43 37
Piste 1/8 4x4 C.F. B 1 BOUCHE Stéphane 1 13 03:48.57 38
Piste 1/8 4x4 C.F. C 2 LOUIS Christophe 1 13 04:02.56 39
Piste 1/8 4x4 C.F. G 6 THIRION Damien 1 13 04:38.09 40
Piste 1/8 4x4 C.F. E 5 MASSOT Vincent 1 12 03:55.36 41
Piste 1/8 4x4 C.F. C 7 CRUCHET Benjamin 1 11 04:31.98 42
Piste 1/8 4x4 C.F. B 7 POUSSARD Nicolas 1 11 05:20.34 43
Piste 1/8 4x4 C.F. A 3 ZATLA Laurent 1 10 02:48.62 44
Piste 1/8 4x4 C.F. A 6 GALIANA Denis 1 10 02:56.78 45
Piste 1/8 4x4 C.F. C 1 ZATLA Sébastien 1 7 02:02.54 46
Piste 1/8 4x4 C.F. B 4 VERGNIERES Frédéric 1 7 02:14.62 47
Piste 1/8 4x4 C.F. B 6 DEFONTAINE Benjamin 1 7 04:58.46 48
Piste 1/8 4x4 C.F. D 8 GIRAULT Boris 1 0 00:56.57 49
Piste 1/8 4x4 C.F. G 3 SUBRIN Dominique 1 0 PAS PARTI 50
Piste 1/8 4x4 C.F. D 5 GALLET Florian 1 0 PAS PARTI 50
FORMULE 1 C.A. H 2 SOULIGNAC Arnaud 1 13 05:16.37 1
FORMULE 1 C.A. H 4 ENICOLO Benoît 1 13 05:21.03 2
FORMULE 1 C.A. H 7 BOISARD Nicolas 1 11 05:12.38 3
FORMULE 1 C.A. H 6 ESTRADA-NORMAND Equipage 1 10 03:41.02 4
FORMULE 1 C.A. H 8 ROBUCHON Alain 1 6 02:26.60 5
FORMULE 1 C.A. H 1 PRIGENT Jean-Alain 1 0 PAS PARTI 6
FORMULE 1 C.A. H 3 THIOUX Nicolas 1 0 PAS PARTI 6
FORMULE 1 C.A. H 5 MOUTON Jacky 1 0 PAS PARTI 6

0020