Chpt Ligue 1/8 & 1/10 MRTE Ris-Orangis (020) le 29/04/2007

RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 0 °/ 0 T en 00:00.00 1 1°/ 18 T en 05:13.95
FIN 2 MONIN Renaud 01-0223 19095 0 °/ 0 T en 00:00.00 2 2°/ 17 T en 05:01.69
FIN 3 OLANIER Steve 02-0525 11675 0 °/ 0 T en 00:00.00 3 3°/ 17 T en 05:02.03
FIN 4 ROSAS José 02-0020 2543 0 °/ 0 T en 00:00.00 4 4°/ 17 T en 05:04.81
FIN 5 WULLYAMOZ Mathieu 02-0020 41029 0 °/ 0 T en 00:00.00 5 5°/ 17 T en 05:06.64
FIN 6 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 0 °/ 0 T en 00:00.00 6 6°/ 17 T en 05:08.33
FIN 7 CHERON Etienne 02-0020 15574 0 °/ 0 T en 00:00.00 7 7°/ 17 T en 05:11.37
1/2 1 PRIVAT Alexandre 02-0020 8428 0 °/ 0 T en 00:00.00 8 8°/ 17 T en 05:14.97
1/2 2 BRIANDET Eric 02-0020 16449 0 °/ 0 T en 00:00.00 9 9°/ 17 T en 05:17.29
1/2 3 LANDURE Nicolas 01-0431 21971 0 °/ 0 T en 00:00.00 10 10°/ 16 T en 05:00.02
1/2 4 WILLAERT Thibault 02-0020 41042 0 °/ 0 T en 00:00.00 11 11°/ 16 T en 05:02.35
1/2 5 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 0 °/ 0 T en 00:00.00 12 12°/ 16 T en 05:03.03
1/2 6 THEVENIN Benoît 02-0525 13257 0 °/ 0 T en 00:00.00 13 13°/ 16 T en 05:03.39
1/2 7 BECART Guillaume 01-0223 46351 0 °/ 0 T en 00:00.00 14 14°/ 16 T en 05:04.78
1/2 8 POLO Olivier 02-0020 44767 0 °/ 0 T en 00:00.00 15 16°/ 16 T en 05:08.34
1/2 9 OFFENBURGER Julien 02-0020 22574 0 °/ 0 T en 00:00.00 16 26°/ 15 T en 05:02.05
1/2 10 TEIXEIRA Julien 01-0089 58292 0 °/ 0 T en 00:00.00 17 18°/ 16 T en 05:10.61
1/4 2 POLO Olivier 02-0020 44767 1°/ 46 T en 15:03.65 REMONTÉ 16°/ 16 T en 05:08.34
1/4 9 OFFENBURGER Julien 02-0020 22574 2°/ 46 T en 15:19.16 REMONTÉ 26°/ 15 T en 05:02.05
1/4 4 TEIXEIRA Julien 01-0089 58292 3°/ 45 T en 15:07.76 REMONTÉ 18°/ 16 T en 05:10.61
1/4 5 LEFEVRE Christophe 01-0223 21968 4°/ 45 T en 15:14.90 18 19°/ 16 T en 05:14.15
1/4 6 GUITTER Pascal 01-0149 25106 5°/ 40 T en 15:05.92 19 20°/ 16 T en 05:15.17
1/4 10 GOURIAU Alain 02-0020 1103 6°/ 29 T en 10:15.15 20 23°/ 16 T en 05:19.87
1/4 1 RASQUIN Gilles 01-0089 47655 7°/ 23 T en 07:32.38 21 15°/ 16 T en 05:07.10
1/4 8 RASQUIN Kévin 01-0089 47656 8°/ 23 T en 09:50.99 22 24°/ 15 T en 04:39.21
1/4 7 TURBOT Bruno 02-0020 56237 9°/ 22 T en 08:31.53 23 21°/ 16 T en 05:16.30
1/4 3 DELOM Thierry 02-0020 17775 10°/ 14 T en 05:10.01 24 17°/ 16 T en 05:09.87
1/8 3 RASQUIN Kévin 01-0089 47656 1°/ 47 T en 15:18.47 REMONTÉ 24°/ 15 T en 04:39.21
1/8 5 OFFENBURGER Julien 02-0020 22574 2°/ 45 T en 15:06.52 REMONTÉ 26°/ 15 T en 05:02.05
1/8 2 GOURIAU Alain 02-0020 1103 3°/ 43 T en 15:05.49 REMONTÉ 23°/ 16 T en 05:19.87
1/8 8 GENEAU Jean-Baptiste 02-0525 57333 4°/ 43 T en 15:12.16 25 29°/ 15 T en 05:04.72
1/8 10 OLANIER Didier 02-0525 1994 5°/ 37 T en 15:00.10 26 32°/ 15 T en 05:06.17
1/8 1 PAYLOT Matthias 01-0223 45087 6°/ 17 T en 05:50.89 27 22°/ 16 T en 05:18.11
1/8 9 BONVENT René 02-0020 45106 7°/ 12 T en 04:03.82 28 47°/ 8 T en 02:44.75
1/8 6 NEVEU Yves 02-0020 4300 8°/ 5 T en 02:29.07 29 27°/ 15 T en 05:03.66
1/8 4 RIVARD Rémi 01-0089 44512 9°/ 3 T en 00:58.20 30 25°/ 15 T en 05:00.06
1/8 7 RUAULT Christophe 01-0149 42645 10°/ 1 T en 00:18.07 31 28°/ 15 T en 05:03.98
1/16 1 GENEAU Jean-Baptiste 02-0525 57333 1°/ 45 T en 15:09.35 REMONTÉ 29°/ 15 T en 05:04.72
1/16 8 BONVENT René 02-0020 45106 2°/ 43 T en 15:04.72 REMONTÉ 47°/ 8 T en 02:44.75
1/16 4 OLANIER Didier 02-0525 1994 3°/ 43 T en 15:09.75 REMONTÉ 32°/ 15 T en 05:06.17
1/16 5 ASSELIN Philippe 02-0020 991 4°/ 43 T en 15:16.84 32 33°/ 15 T en 05:06.69
1/16 10 ELIAZORD Bruno 01-0089 54595 5°/ 42 T en 15:03.23 33 36°/ 15 T en 05:13.56
1/16 9 LACHIN Stéphane 02-0020 30583 6°/ 42 T en 15:05.98 34 48°/ 3 T en 01:14.37
1/16 3 LE BOUDEC Kévin 02-0525 38432 7°/ 38 T en 13:09.35 35 31°/ 15 T en 05:06.01
1/16 2 GUILLEMIN Olivier 01-0223 23017 8°/ 27 T en 10:07.46 36 30°/ 15 T en 05:05.99
1/16 6 RIVARD Aurélien 01-0149 43721 9°/ 27 T en 15:00.04 37 34°/ 15 T en 05:07.34
1/16 7 MANINI Sergio 02-0020 19617 10°/ 3 T en 00:57.42 38 35°/ 15 T en 05:11.22
1/32 8 BONVENT René 02-0020 45106 1°/ 30 T en 10:00.09 REMONTÉ 47°/ 8 T en 02:44.75
1/32 9 LACHIN Stéphane 02-0020 30583 2°/ 29 T en 10:12.72 REMONTÉ 48°/ 3 T en 01:14.37
1/32 1 ELIAZORD Bruno 01-0089 54595 3°/ 28 T en 10:04.58 REMONTÉ 36°/ 15 T en 05:13.56
1/32 10 DA SILVA Acacio 02-0020 39024 4°/ 28 T en 10:13.98 39 44°/ 12 T en 05:23.04
1/32 5 ROESNER Nicolas 02-0020 60240 5°/ 26 T en 10:18.99 40 40°/ 13 T en 05:12.82
1/32 4 HUBERT Jérôme 02-0020 41894 6°/ 15 T en 06:38.76 41 39°/ 13 T en 05:05.46
1/32 3 WILLIAMS Wayne 01-0149 24084 7°/ 13 T en 04:27.00 42 38°/ 13 T en 04:34.72
1/32 7 ASTIE Nicolas 01-0089 41584 8°/ 6 T en 01:55.43 43 42°/ 13 T en 05:19.08
1/32 2 SALOMON Christian 02-0020 307 9°/ 3 T en 01:05.26 44 37°/ 14 T en 05:22.22
1/32 6 CALDAS Jean 01-0149 40498 10°/ 0 T en 00:00.00 45 41°/ 13 T en 05:17.33
1/64 5 BONVENT René 02-0020 45106 1°/ 29 T en 10:11.91 REMONTÉ 47°/ 8 T en 02:44.75
1/64 6 LACHIN Stéphane 02-0020 30583 2°/ 29 T en 10:16.52 REMONTÉ 48°/ 3 T en 01:14.37
1/64 2 DA SILVA Acacio 02-0020 39024 3°/ 27 T en 10:17.24 REMONTÉ 44°/ 12 T en 05:23.04
1/64 4 FERTE John-Yves 02-0020 58798 4°/ 26 T en 10:09.69 46 46°/ 11 T en 04:14.46
1/64 1 DUPONT Michel 02-0020 15222 5°/ 24 T en 10:21.18 47 43°/ 13 T en 05:24.04
1/64 3 LEROUX Quentin 02-0020 49837 6°/ 22 T en 07:52.28 48 45°/ 11 T en 03:37.91

0020