Chpt Ligue 2 Piste 1/10 1/8 - MRTE Ris Orangis (020) le 31/08/2014

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 RASQUIN Kévin 01-0089 47656 1°/ 97 T en 30:16.71 1 1°/ 17 T en 05:05.11
FIN 3 BERTHON Vincent 02-0525 58261 2°/ 96 T en 30:13.29 2 3°/ 16 T en 05:00.62
FIN 6 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 3°/ 93 T en 30:04.80 3 10°/ 16 T en 05:05.29
FIN 5 ROSAS José 02-0020 2543 4°/ 92 T en 30:18.32 4 6°/ 16 T en 05:01.35
FIN 10 VIDAL Christophe 02-0020 70477 5°/ 89 T en 30:12.98 5 14°/ 16 T en 05:16.73
FIN 2 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 6°/ 87 T en 30:16.93 6 2°/ 17 T en 05:07.71
FIN 7 DELFOUR Mathieu 02-0525 64551 7°/ 62 T en 21:29.70 7 12°/ 16 T en 05:12.89
FIN 8 LEY Philippe 02-0020 39035 8°/ 11 T en 04:06.13 8 17°/ 16 T en 05:28.23
FIN 4 ACQUAVIVA Jérôme 02-0020 37791 9°/ 0 T en 00:00.00 9 9°/ 16 T en 05:04.17
FIN 9 CARL Yoann 01-0878 62019 10°/ 0 T en 00:00.00 10 11°/ 16 T en 05:08.04
1/2 A 1 RASQUIN Kévin 01-0089 47656 1°/ 64 T en 20:04.60 REMONTÉ 1°/ 17 T en 05:05.11
1/2 B 1 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 1°/ 64 T en 20:04.88 REMONTÉ 2°/ 17 T en 05:07.71
1/2 A 2 BERTHON Vincent 02-0525 58261 2°/ 63 T en 20:18.54 REMONTÉ 3°/ 16 T en 05:00.62
1/2 A 5 ACQUAVIVA Jérôme 02-0020 37791 3°/ 62 T en 20:14.58 REMONTÉ 9°/ 16 T en 05:04.17
1/2 B 3 ROSAS José 02-0020 2543 2°/ 61 T en 20:05.77 REMONTÉ 6°/ 16 T en 05:01.35
1/2 B 5 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 3°/ 61 T en 20:10.93 REMONTÉ 10°/ 16 T en 05:05.29
1/2 B 6 DELFOUR Mathieu 02-0525 64551 4°/ 61 T en 20:13.41 REMONTÉ 12°/ 16 T en 05:12.89
1/2 A 8 LEY Philippe 02-0020 39035 4°/ 60 T en 20:10.57 REMONTÉ 17°/ 16 T en 05:28.23
1/2 A 9 CARL Yoann 01-0878 62019 5°/ 60 T en 20:10.74 REMONTÉ 11°/ 16 T en 05:08.04
1/2 B 10 VIDAL Christophe 02-0020 70477 5°/ 59 T en 20:12.85 REMONTÉ 14°/ 16 T en 05:16.73
1/2 A 7 PUJALS Grégory 02-0020 30426 6°/ 59 T en 20:14.17 11 15°/ 16 T en 05:18.49
1/2 B 7 ESTEVES Victor 01-0089 51173 6°/ 57 T en 20:07.98 12 16°/ 16 T en 05:20.66
1/2 A 6 COLNEY Romain 02-0020 41545 7°/ 55 T en 19:33.49 13 19°/ 15 T en 05:05.78
1/2 B 8 PAISLEY Teddy 01-0089 53097 7°/ 45 T en 16:28.16 14 18°/ 15 T en 05:04.15
1/2 A 3 RASQUIN Gilles 01-0089 47655 8°/ 22 T en 10:31.21 15 5°/ 16 T en 05:00.72
1/2 B 9 MATHE Fabrice 02-0020 53018 8°/ 22 T en 13:52.87 16 20°/ 15 T en 05:12.51
1/2 A 10 MACHADO Antonio 02-0525 55596 9°/ 12 T en 05:52.49 17 23°/ 14 T en 05:05.54
1/2 B 4 MARTINEAU Philippe 02-0020 4056 9°/ 9 T en 04:03.55 18 8°/ 16 T en 05:02.67
1/2 A 4 BUTTIFANT Alexandre 02-0525 58341 10°/ 4 T en 01:22.84 19 7°/ 16 T en 05:02.48
1/2 B 2 ALVES Samuel 02-0020 69777 10°/ 0 T en 00:00.00 20 4°/ 16 T en 05:00.68
1/4 A 5 COLNEY Romain 02-0020 41545 1°/ 45 T en 15:01.18 REMONTÉ 19°/ 15 T en 05:05.78
1/4 B 1 DELFOUR Mathieu 02-0525 64551 1°/ 45 T en 15:04.17 REMONTÉ 12°/ 16 T en 05:12.89
1/4 A 3 PUJALS Grégory 02-0020 30426 2°/ 45 T en 15:15.92 REMONTÉ 15°/ 16 T en 05:18.49
1/4 A 4 LEY Philippe 02-0020 39035 3°/ 44 T en 15:12.83 REMONTÉ 17°/ 16 T en 05:28.23
1/4 B 3 ESTEVES Victor 01-0089 51173 2°/ 43 T en 15:00.61 REMONTÉ 16°/ 16 T en 05:20.66
1/4 B 4 PAISLEY Teddy 01-0089 53097 3°/ 43 T en 15:17.74 REMONTÉ 18°/ 15 T en 05:04.15
1/4 A 1 CARL Yoann 01-0878 62019 4°/ 42 T en 14:53.98 REMONTÉ 11°/ 16 T en 05:08.04
1/4 B 5 MATHE Fabrice 02-0020 53018 4°/ 42 T en 15:07.83 REMONTÉ 20°/ 15 T en 05:12.51
1/4 B 2 VIDAL Christophe 02-0020 70477 5°/ 42 T en 15:19.68 REMONTÉ 14°/ 16 T en 05:16.73
1/4 B 8 BECART Jean-Yves 02-0020 51685 6°/ 41 T en 15:03.67 21 26°/ 14 T en 05:14.81
1/4 A 7 MACHADO Antonio 02-0525 55596 5°/ 40 T en 15:17.43 REMONTÉ 23°/ 14 T en 05:05.54
1/4 A 8 FONTAINE Fabrice 02-0020 57431 6°/ 39 T en 15:20.28 22 25°/ 14 T en 05:11.41
1/4 A 9 FERRAND Jérémy 02-0020 36417 7°/ 33 T en 15:25.38 23 27°/ 11 T en 03:54.07
1/4 B 7 ESCHALIER Marc 01-0626 5530 7°/ 20 T en 07:39.12 24 24°/ 14 T en 05:09.41
1/4 A 2 BLOY Clément 02-0020 77581 8°/ 16 T en 07:37.74 25 13°/ 16 T en 05:15.87
1/4 A 6 ELIAZORD Bruno 02-0020 54595 9°/ 5 T en 01:35.75 26 21°/ 14 T en 04:34.73
1/4 B 6 PUJALS Alexander 02-0020 36701 8°/ 0 T en 00:00.00 27 22°/ 14 T en 05:01.15

0020