Chpt Ligue 2 Piste 1/10 1/8 - MRTE Ris Orangis (020) le 31/08/2014

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 THIRION Damien 02-0020 39182 1°/ 101 T en 30:11.23 1 2°/ 19 T en 05:17.03
FIN 3 FRAIOLI Gaétano 01-0089 3219 2°/ 100 T en 30:10.06 2 3°/ 18 T en 05:16.09
FIN 4 GALIANA Denis 02-0020 48390 3°/ 100 T en 30:16.78 3 7°/ 17 T en 05:15.83
FIN 9 WILLIAMS Wayne 05-0494 24084 4°/ 89 T en 30:10.95 4 8°/ 16 T en 05:00.12
FIN 5 SADREUX Xavier 01-0089 31631 5°/ 80 T en 28:36.15 5 4°/ 17 T en 05:08.12
FIN 7 ROLLAND Christophe 01-0089 4718 6°/ 59 T en 20:40.25 6 11°/ 15 T en 05:11.20
FIN 1 PICARD Romain 01-0089 47323 7°/ 44 T en 19:08.64 7 1°/ 19 T en 05:13.43
FIN 8 RIVARD Rémi 01-0089 44512 8°/ 32 T en 14:40.64 8 12°/ 14 T en 04:55.31
FIN 6 BERGOIN Simon 02-0020 28378 9°/ 14 T en 05:48.53 9 5°/ 17 T en 05:08.31
FIN 10 TRAN Hai Long 02-0020 44555 10°/ 0 T en 20:10.61 10 6°/ 17 T en 05:13.91
1/2 A 1 PICARD Romain 01-0089 47323 1°/ 70 T en 20:04.87 REMONTÉ 1°/ 19 T en 05:13.43
1/2 B 1 THIRION Damien 02-0020 39182 1°/ 67 T en 20:01.29 REMONTÉ 2°/ 19 T en 05:17.03
1/2 A 2 FRAIOLI Gaétano 01-0089 3219 2°/ 66 T en 20:16.03 REMONTÉ 3°/ 18 T en 05:16.09
1/2 A 4 GALIANA Denis 02-0020 48390 3°/ 65 T en 20:05.45 REMONTÉ 7°/ 17 T en 05:15.83
1/2 B 2 SADREUX Xavier 01-0089 31631 2°/ 64 T en 20:03.97 REMONTÉ 4°/ 17 T en 05:08.12
1/2 A 3 BERGOIN Simon 02-0020 28378 4°/ 62 T en 20:19.17 REMONTÉ 5°/ 17 T en 05:08.31
1/2 A 6 ROLLAND Christophe 01-0089 4718 5°/ 61 T en 20:10.62 REMONTÉ 11°/ 15 T en 05:11.20
1/2 B 6 RIVARD Rémi 01-0089 44512 3°/ 61 T en 20:16.67 REMONTÉ 12°/ 14 T en 04:55.31
1/2 B 4 WILLIAMS Wayne 05-0494 24084 4°/ 57 T en 20:07.35 REMONTÉ 8°/ 16 T en 05:00.12
1/2 B 3 TRAN Hai Long 02-0020 44555 5°/ 50 T en 20:04.44 REMONTÉ 6°/ 17 T en 05:13.91
1/2 B 7 PELLAN Fabien 02-0020 9575 6°/ 46 T en 20:03.60 11 13°/ 13 T en 05:10.06
1/2 A 5 RIVARD Aurélien 01-0089 43721 6°/ 30 T en 16:05.81 12 9°/ 15 T en 04:26.47
1/2 A 8 JIMENEZ Pedro 01-0089 35199 7°/ 28 T en 09:08.21 13 14°/ 13 T en 05:10.70
1/2 B 5 BOILLETOT Philippe 01-0089 29730 8°/ 14 T en 04:39.02 14 10°/ 15 T en 05:02.33

0020