Chpt Ligue 2 Piste 1/10 1/8 - MRTE Ris Orangis (020) le 31/08/2014

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 P + O F 2 FRAIOLI Gaétano 1 18 05:16.09 1
P 8 Th 4x4 P + O F 4 TRAN Hai Long 1 17 05:13.91 2
P 8 Th 4x4 P + O E 7 SADREUX Xavier 1 17 05:16.08 3
P 8 Th 4x4 P + O F 7 WILLIAMS Wayne 1 16 05:03.35 4
P 8 Th 4x4 P + O F 3 RIVARD Aurélien 1 15 05:01.83 5
P 8 Th 4x4 P + O E 1 ROLLAND Christophe 1 15 05:20.19 6
P 8 Th 4x4 P + O E 6 RIVARD Rémi 1 14 04:55.31 7
P 8 Th 4x4 P + O E 4 PELLAN Fabien 1 12 05:08.73 8
P 8 Th 4x4 P + O F 5 CADIOU Bastien 1 11 04:30.48 9
P 8 Th 4x4 P + O E 8 JIMENEZ Clément 1 10 05:12.33 10
P 8 Th 4x4 P + O F 6 JIMENEZ Pedro 1 6 03:03.25 11
P 8 Th 4x4 P + O F 8 BERGOIN Simon 1 5 01:54.85 12
P 8 Th 4x4 P + O E 3 BOILLETOT Philippe 1 5 01:56.13 13
P 8 Th 4x4 P + O F 9 GALIANA Denis 1 5 02:12.07 14
P 8 Th 4x4 P + O E 2 THIRION Damien 1 4 01:11.65 15
P 8 Th 4x4 P + O F 1 PICARD Romain 1 3 01:33.57 16
P 8 Th 4x4 P + O E 5 FERRAZ Philippe 1 0 PAS PARTI 17
P 10 Th200 C2 OPEN C 1 CONCIALDI Basile 1 17 05:07.94 1
P 10 Th200 C2 OPEN D 4 BUTTIFANT Alexandre 1 16 05:02.48 2
P 10 Th200 C2 OPEN B 3 GOURIAU Aurélien 1 16 05:12.18 3
P 10 Th200 C2 OPEN A 1 DELFOUR Mathieu 1 16 05:12.89 4
P 10 Th200 C2 OPEN D 2 ROSAS José 1 16 05:13.27 5
P 10 Th200 C2 OPEN B 5 BLOY Clément 1 16 05:15.87 6
P 10 Th200 C2 OPEN C 6 VIDAL Christophe 1 16 05:16.73 7
P 10 Th200 C2 OPEN A 2 RASQUIN Gilles 1 15 05:00.34 8
P 10 Th200 C2 OPEN C 7 ACQUAVIVA Jérôme 1 15 05:04.63 9
P 10 Th200 C2 OPEN D 6 LEY Philippe 1 15 05:06.96 10
P 10 Th200 C2 OPEN B 4 ESTEVES Victor 1 15 05:08.32 11
P 10 Th200 C2 OPEN A 3 ALVES Samuel 1 15 05:08.84 12
P 10 Th200 C2 OPEN D 5 CARL Yoann 1 15 05:14.27 13
P 10 Th200 C2 OPEN B 1 MATHE Fabrice 1 15 05:14.71 14
P 10 Th200 C2 OPEN B 6 ELIAZORD Bruno 1 14 04:34.73 15
P 10 Th200 C2 OPEN D 3 PAISLEY Teddy 1 14 04:36.98 16
P 10 Th200 C2 OPEN A 5 MACHADO Antonio 1 14 05:05.54 17
P 10 Th200 C2 OPEN A 4 FONTAINE Fabrice 1 14 05:11.41 18
P 10 Th200 C2 OPEN C 4 BECART Jean-Yves 1 14 05:14.81 19
P 10 Th200 C2 OPEN C 5 ESCHALIER Marc 1 13 05:10.69 20
P 10 Th200 C2 OPEN B 7 PUJALS Alexander 1 11 04:16.31 21
P 10 Th200 C2 OPEN D 1 RASQUIN Kévin 1 10 03:05.72 22
P 10 Th200 C2 OPEN D 7 PUJALS Grégory 1 7 02:41.10 23
P 10 Th200 C2 OPEN A 7 FERRAND Jérémy 1 5 02:33.12 24
P 10 Th200 C2 OPEN A 6 COLNEY Romain 1 2 00:58.87 25
P 10 Th200 C2 OPEN B 2 BERTHON Vincent 1 0 00:16.03 26
P 10 Th200 C2 OPEN C 2 MARTINEAU Philippe 1 0 PAS PARTI 27
P 10 Th200 C2 OPEN C 3 CASTELAIN François 1 0 PAS PARTI 27

0020