Amicale Moto 1/5 - MRTE Ris Orangis(020) le 31/08/2014

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R8)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
MOTO AMICALE G 10 SCHILTZ Nicolas- 2 12 05:01.77 1
MOTO AMICALE G 8 HAMMERTON Nicolas 2 12 05:11.78 2
MOTO AMICALE G 7 RUAULT Christophe- 2 11 05:15.44 3
MOTO AMICALE G 5 VANDEVENNE Renaud- 1 11 05:21.21 4
MOTO AMICALE G 2 OLANIER Steve- 2 11 05:21.70 5
MOTO AMICALE G 6 SZAFIR Didier- 1 11 05:30.42 6
MOTO AMICALE G 4 CALDAS Jean- 2 9 05:02.62 7
MOTO AMICALE G 1 OLANIER Didier- 2 8 04:54.98 8
MOTO AMICALE G 3 RUBIN Christophe- 1 8 05:04.31 9
MOTO AMICALE G 9 ROLLAND Christophe- 1 0 PAS PARTI 10

0020