Amicale Moto 1/5 - MRTE Ris Orangis(020) le 31/08/2014

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R8)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
MOTO AMICALE G 10 SCHILTZ Nicolas- 1 12 05:18.63 1
MOTO AMICALE G 5 VANDEVENNE Renaud- 1 11 05:21.21 2
MOTO AMICALE G 6 SZAFIR Didier- 1 11 05:30.42 3
MOTO AMICALE G 7 RUAULT Christophe- 1 10 05:00.34 4
MOTO AMICALE G 8 HAMMERTON Nicolas 1 8 03:41.08 5
MOTO AMICALE G 3 RUBIN Christophe- 1 8 05:04.31 6
MOTO AMICALE G 2 OLANIER Steve- 1 8 05:07.48 7
MOTO AMICALE G 1 OLANIER Didier- 1 8 05:39.07 8
MOTO AMICALE G 4 CALDAS Jean- 1 8 05:40.78 9
MOTO AMICALE G 9 ROLLAND Christophe- 1 0 PAS PARTI 10

0020