Chpt ligue 02 piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (020) 01/09/2013

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

RÉSULTATS de FINALE : FINALE OPEN P 5 Th Tour.

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 SCHOM Matthieu 1 81 30:01.77
4 BECKERICH Jimmy 2 79 30:04.03
7 AUBRIERE Cyril 3 79 30:20.34
2 GLIETSCH Arnaud 4 72 30:01.51
9 MAHE Laurent 5 72 30:17.79
6 DOS SANTOS Mario 6 71 27:31.85
10 GAUDIN Olivier 7 70 30:05.64
5 LEGENDRE Jason 8 69 30:22.03
8 DIAS Frédéric 9 67 30:08.26
3 GUITTEAUD Garry 10 65 26:37.93

0020