chpt ligue 02 piste TH 1/10 1/8 classique-mrte Ris Orangis (020) 23/06/2013

WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - PROMO

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 1°/ 99 T en 30:03.07 1 1°/ 18 T en 05:13.09
FIN 3 GUILLON Thomas 01-0878 26399 2°/ 99 T en 30:08.10 2 3°/ 17 T en 05:02.25
FIN 2 BERTHON Vincent 02-0525 58261 3°/ 96 T en 30:14.66 3 5°/ 17 T en 05:08.67
FIN 7 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 4°/ 94 T en 30:10.30 4 6°/ 17 T en 05:12.47
FIN 4 RIVARD Aurélien 01-0089 43721 5°/ 93 T en 30:15.48 5 7°/ 17 T en 05:13.11
FIN 5 ROSAS José 02-0020 2543 6°/ 92 T en 30:18.94 6 11°/ 16 T en 05:00.18
FIN 9 BOURGEOT Sylvain 02-0020 54199 7°/ 76 T en 30:12.03 7 8°/ 17 T en 05:14.38
FIN 8 VIDAL Christophe 02-0020 70477 8°/ 72 T en 25:13.11 8 14°/ 16 T en 05:05.04
FIN 6 LEROUX Quentin 01-0089 49837 9°/ 45 T en 13:43.20 9 2°/ 17 T en 05:01.14
FIN 10 RIVARD Rémi 01-0089 44512 10°/ 16 T en 05:03.36 10 10°/ 17 T en 05:17.53
1/2 A 1 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 1°/ 52 T en 20:02.26 REMONTÉ 1°/ 18 T en 05:13.09
1/2 A 3 BERTHON Vincent 02-0525 58261 2°/ 51 T en 20:00.61 REMONTÉ 5°/ 17 T en 05:08.67
1/2 A 2 GUILLON Thomas 01-0878 26399 3°/ 51 T en 20:00.84 REMONTÉ 3°/ 17 T en 05:02.25
1/2 A 4 RIVARD Aurélien 01-0089 43721 4°/ 49 T en 20:06.41 REMONTÉ 7°/ 17 T en 05:13.11
1/2 A 6 ROSAS José 02-0020 2543 5°/ 48 T en 20:10.10 REMONTÉ 11°/ 16 T en 05:00.18
1/2 A 9 GUILLEMIN Olivier 01-0006 23017 6°/ 47 T en 19:58.63 11 15°/ 16 T en 05:07.12
1/2 B 1 LEROUX Quentin 01-0089 49837 1°/ 47 T en 20:10.56 REMONTÉ 2°/ 17 T en 05:01.14
1/2 A 7 LEY Philippe 02-0020 39035 7°/ 46 T en 20:10.47 12 19°/ 15 T en 05:07.50
1/2 B 3 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 2°/ 44 T en 20:15.16 REMONTÉ 6°/ 17 T en 05:12.47
1/2 A 10 BECART Jean-Yves 02-0020 51685 8°/ 42 T en 20:26.31 13 23°/ 15 T en 05:20.90
1/2 B 6 VIDAL Christophe 02-0020 70477 3°/ 39 T en 20:04.69 REMONTÉ 14°/ 16 T en 05:05.04
1/2 B 4 BOURGEOT Sylvain 02-0020 54199 4°/ 38 T en 20:12.62 REMONTÉ 8°/ 17 T en 05:14.38
1/2 B 5 RIVARD Rémi 01-0089 44512 5°/ 38 T en 20:19.84 REMONTÉ 10°/ 17 T en 05:17.53
1/2 B 10 CASTELAIN François 04-0103 52163 6°/ 37 T en 20:03.08 14 20°/ 15 T en 05:10.54
1/2 B 9 DA SILVA Peter 02-0020 72279 7°/ 37 T en 20:10.50 15 22°/ 15 T en 05:16.07
1/2 B 8 COLNEY Romain 02-0020 41545 8°/ 35 T en 20:03.23 16 12°/ 16 T en 05:00.69
1/2 A 5 ALVES Samuel 02-0020 69777 9°/ 32 T en 18:27.81 17 9°/ 17 T en 05:14.59
1/2 B 2 MARTINEAU Philippe 02-0020 4056 9°/ 22 T en 15:05.59 18 4°/ 17 T en 05:07.87
1/2 A 8 PUJALS Alexander 02-0020 36701 10°/ 1 T en 01:07.13 19 17°/ 16 T en 05:09.57
1/2 B 7 HUBERT Jérôme 02-0020 41894 10°/ 0 T en 00:00.00 20 18°/ 16 T en 05:14.44
1/4 A 1 ROSAS José 02-0020 2543 1°/ 48 T en 15:12.12 REMONTÉ 11°/ 16 T en 05:00.18
1/4 B 2 VIDAL Christophe 02-0020 70477 1°/ 46 T en 15:19.70 REMONTÉ 14°/ 16 T en 05:05.04
1/4 B 4 HUBERT Jérôme 02-0020 41894 2°/ 45 T en 15:01.29 REMONTÉ 18°/ 16 T en 05:14.44
1/4 A 5 LEY Philippe 02-0020 39035 2°/ 45 T en 15:10.00 REMONTÉ 19°/ 15 T en 05:07.50
1/4 A 4 PUJALS Alexander 02-0020 36701 3°/ 44 T en 15:03.71 REMONTÉ 17°/ 16 T en 05:09.57
1/4 A 3 GUILLEMIN Olivier 01-0006 23017 4°/ 44 T en 15:23.59 REMONTÉ 15°/ 16 T en 05:07.12
1/4 B 1 COLNEY Romain 02-0020 41545 3°/ 43 T en 15:07.86 REMONTÉ 12°/ 16 T en 05:00.69
1/4 B 6 DA SILVA Peter 02-0020 72279 4°/ 43 T en 15:15.44 REMONTÉ 22°/ 15 T en 05:16.07
1/4 B 5 CASTELAIN François 04-0103 52163 5°/ 43 T en 15:18.99 REMONTÉ 20°/ 15 T en 05:10.54
1/4 A 7 BECART Jean-Yves 02-0020 51685 5°/ 42 T en 15:01.14 REMONTÉ 23°/ 15 T en 05:20.90
1/4 A 9 FANTIN-BLECOURT Grégory 02-0020 70220 6°/ 40 T en 15:04.15 21 27°/ 5 T en 02:40.08
1/4 B 8 BLIN Jean-Luc 01-0878 15667 6°/ 39 T en 15:08.40 22 26°/ 14 T en 05:01.20
1/4 A 2 PAISLEY Teddy 02-0020 53097 7°/ 35 T en 15:04.78 23 13°/ 16 T en 05:01.34
1/4 B 3 ESTEVES Victor 02-0525 51173 7°/ 31 T en 15:14.75 24 16°/ 16 T en 05:07.39
1/4 B 9 ELIAZORD Bruno 02-0020 54595 8°/ 26 T en 11:28.66 25 28°/ 4 T en 01:31.94
1/4 B 7 ESCHALIER Marc 01-0626 5530 9°/ 20 T en 07:05.89 26 24°/ 15 T en 05:22.96
1/4 A 6 MATHE Fabrice 02-0020 53018 8°/ 4 T en 01:25.03 27 21°/ 15 T en 05:14.39
1/4 A 8 ACQUAVIVA Jérôme 02-0020 37791 9°/ 0 T en 00:00.00 28 25°/ 14 T en 04:31.71

0020