chpt ligue 02 piste TH 1/10 1/8 classique-mrte Ris Orangis (020) 26/05/2013

WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 P + O F 1 THIRION Damien 3 18 05:00.62 1
P 8 Th 4x4 P + O F 7 GALIANA Denis 1 18 05:03.45 2
P 8 Th 4x4 P + O E 5 TRAN Hai Long 2 18 05:04.24 3
P 8 Th 4x4 P + O F 5 FERRAZ Philippe 2 17 05:00.50 4
P 8 Th 4x4 P + O E 1 FRAIOLI Gaétano 1 17 05:08.75 5
P 8 Th 4x4 P + O F 6 SADREUX Xavier 3 17 05:16.34 6
P 8 Th 4x4 P + O F 2 ROLLAND Christophe 3 17 05:25.54 7
P 8 Th 4x4 P + O E 6 WILLIAMS Wayne 2 16 04:55.84 8
P 8 Th 4x4 P + O E 4 CORBRION Hippolyte 2 15 05:05.29 9
P 8 Th 4x4 P + O E 3 DENOLF Eric 3 15 05:25.85 10
P 8 Th 4x4 P + O E 2 PELLAN Fabien 1 12 05:09.86 11
P 8 Th 4x4 P + O F 3 JIMENEZ Clément 2 8 04:59.97 12
P 8 Th 4x4 P + O F 4 KEULEYAN David 1 0 PAS PARTI 13
P 8 Th Class. P + O D 4 LEHOUX Thierry 3 15 05:00.56 1
P 8 Th Class. P + O D 5 DAVID Fabrice 3 15 05:01.22 2
P 8 Th Class. P + O D 1 VELVINDRON Jean-François 1 15 05:09.69 3
P 8 Th Class. P + O D 9 ASSELIN Philippe 2 15 05:11.38 4
P 8 Th Class. P + O D 3 DUC Gérard 2 15 05:19.53 5
P 8 Th Class. P + O D 6 HEMET Christophe 2 15 05:29.34 6
P 8 Th Class. P + O D 2 LECLERC Daniel 3 14 05:19.35 7
P 8 Th Class. P + O D 8 POITEVIN Thierry 2 12 05:03.38 8
P 8 Th Class. P + O D 7 DUARTE Henrique 2 10 05:16.91 9
P 10 Th200 C2 P + O C 1 CONCIALDI Basile 2 18 05:14.43 1
P 10 Th200 C2 P + O B 1 LEROUX Quentin 3 17 05:01.00 2
P 10 Th200 C2 P + O B 9 MARTINEAU Philippe 3 17 05:06.44 3
P 10 Th200 C2 P + O C 3 BERTHON Vincent 3 17 05:07.43 4
P 10 Th200 C2 P + O A 3 BEAULT Willy 3 17 05:08.85 5
P 10 Th200 C2 P + O A 6 ACQUAVIVA Jérôme 3 17 05:11.33 6
P 10 Th200 C2 P + O B 5 CHEVALIER Mickaël 1 17 05:11.60 7
P 10 Th200 C2 P + O B 2 RIVARD Aurélien 2 17 05:12.07 8
P 10 Th200 C2 P + O A 1 ROSAS José 3 17 05:12.42 9
P 10 Th200 C2 P + O C 4 DE BAEKER Dimitri 3 16 05:02.40 10
P 10 Th200 C2 P + O B 6 COLNEY Romain 3 16 05:04.73 11
P 10 Th200 C2 P + O C 6 PAISLEY Teddy 3 16 05:08.73 12
P 10 Th200 C2 P + O C 9 HUBERT Jérôme 3 16 05:08.85 13
P 10 Th200 C2 P + O A 8 PUJALS Alexander 2 16 05:13.05 14
P 10 Th200 C2 P + O A 9 DELFOUR Mathieu 1 16 05:15.82 15
P 10 Th200 C2 P + O A 4 ALVES Samuel 2 15 04:52.94 16
P 10 Th200 C2 P + O B 3 ESTEVES Victor 1 15 05:01.72 17
P 10 Th200 C2 P + O A 7 ELIAZORD Bruno 3 15 05:05.71 18
P 10 Th200 C2 P + O C 5 MATHE Fabrice 3 15 05:09.49 19
P 10 Th200 C2 P + O C 7 PUJALS Grégory 1 15 05:18.52 20
P 10 Th200 C2 P + O C 2 BECART Jean-Yves 3 15 05:25.84 21
P 10 Th200 C2 P + O B 4 CASTELAIN François 2 14 05:04.23 22
P 10 Th200 C2 P + O B 8 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 3 14 05:15.57 23
P 10 Th200 C2 P + O C 8 DA SILVA Peter 3 14 05:17.52 24
P 10 Th200 C2 P + O A 2 RIVARD Rémi 1 12 05:01.59 25
P 10 Th200 C2 P + O B 7 VIDAL Christophe 1 5 02:34.61 26
P 10 Th200 C2 P + O A 5 GUILLEMIN Olivier 1 0 PAS PARTI 27

0020