chpt ligue 02 piste TH 1/10 1/8 classique-mrte Ris Orangis (020) 26/05/2013

WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 P + O F 7 GALIANA Denis 1 18 05:03.45 1
P 8 Th 4x4 P + O E 5 TRAN Hai Long 1 18 05:13.63 2
P 8 Th 4x4 P + O F 5 FERRAZ Philippe 1 17 05:07.05 3
P 8 Th 4x4 P + O E 1 FRAIOLI Gaétano 1 17 05:08.75 4
P 8 Th 4x4 P + O F 1 THIRION Damien 1 16 04:39.85 5
P 8 Th 4x4 P + O E 6 WILLIAMS Wayne 1 16 05:00.14 6
P 8 Th 4x4 P + O F 6 SADREUX Xavier 1 16 05:00.95 7
P 8 Th 4x4 P + O E 4 CORBRION Hippolyte 1 15 05:06.21 8
P 8 Th 4x4 P + O F 2 ROLLAND Christophe 1 14 05:07.05 9
P 8 Th 4x4 P + O E 2 PELLAN Fabien 1 12 05:09.86 10
P 8 Th 4x4 P + O E 3 DENOLF Eric 1 11 05:09.07 11
P 8 Th 4x4 P + O F 3 JIMENEZ Clément 1 5 02:26.92 12
P 8 Th 4x4 P + O F 4 KEULEYAN David 1 0 PAS PARTI 13
P 8 Th Class. P + O D 1 VELVINDRON Jean-François 1 15 05:09.69 1
P 8 Th Class. P + O D 5 DAVID Fabrice 1 15 05:10.68 2
P 8 Th Class. P + O D 4 LEHOUX Thierry 1 14 05:03.06 3
P 8 Th Class. P + O D 9 ASSELIN Philippe 1 14 05:11.33 4
P 8 Th Class. P + O D 3 DUC Gérard 1 14 05:17.22 5
P 8 Th Class. P + O D 6 HEMET Christophe 1 14 05:33.62 6
P 8 Th Class. P + O D 8 POITEVIN Thierry 1 12 05:04.39 7
P 8 Th Class. P + O D 2 LECLERC Daniel 1 10 05:12.47 8
P 8 Th Class. P + O D 7 DUARTE Henrique 1 5 03:43.55 9
P 10 Th200 C2 P + O C 1 CONCIALDI Basile 1 18 05:15.44 1
P 10 Th200 C2 P + O A 3 BEAULT Willy 1 17 05:10.73 2
P 10 Th200 C2 P + O B 5 CHEVALIER Mickaël 1 17 05:11.60 3
P 10 Th200 C2 P + O C 3 BERTHON Vincent 1 17 05:11.74 4
P 10 Th200 C2 P + O A 1 ROSAS José 1 17 05:14.42 5
P 10 Th200 C2 P + O B 1 LEROUX Quentin 1 16 04:47.31 6
P 10 Th200 C2 P + O B 9 MARTINEAU Philippe 1 16 05:14.85 7
P 10 Th200 C2 P + O C 6 PAISLEY Teddy 1 16 05:15.48 8
P 10 Th200 C2 P + O A 8 PUJALS Alexander 1 16 05:15.65 9
P 10 Th200 C2 P + O A 9 DELFOUR Mathieu 1 16 05:15.82 10
P 10 Th200 C2 P + O B 3 ESTEVES Victor 1 15 05:01.72 11
P 10 Th200 C2 P + O B 2 RIVARD Aurélien 1 15 05:04.21 12
P 10 Th200 C2 P + O C 9 HUBERT Jérôme 1 15 05:13.78 13
P 10 Th200 C2 P + O C 7 PUJALS Grégory 1 15 05:18.52 14
P 10 Th200 C2 P + O C 5 MATHE Fabrice 1 14 05:17.26 15
P 10 Th200 C2 P + O A 7 ELIAZORD Bruno 1 14 05:17.56 16
P 10 Th200 C2 P + O B 8 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 1 14 05:17.77 17
P 10 Th200 C2 P + O C 8 DA SILVA Peter 1 14 05:23.80 18
P 10 Th200 C2 P + O A 6 ACQUAVIVA Jérôme 1 12 03:58.16 19
P 10 Th200 C2 P + O A 2 RIVARD Rémi 1 12 05:01.59 20
P 10 Th200 C2 P + O C 2 BECART Jean-Yves 1 12 05:20.28 21
P 10 Th200 C2 P + O B 4 CASTELAIN François 1 8 03:36.07 22
P 10 Th200 C2 P + O C 4 DE BAEKER Dimitri 1 6 02:07.06 23
P 10 Th200 C2 P + O B 6 COLNEY Romain 1 5 01:51.98 24
P 10 Th200 C2 P + O B 7 VIDAL Christophe 1 5 02:34.61 25
P 10 Th200 C2 P + O A 4 ALVES Samuel 1 0 PAS PARTI 26
P 10 Th200 C2 P + O A 5 GUILLEMIN Olivier 1 0 PAS PARTI 26

0020