Chpt France 1/5 FF National Elite - MRTE Ris Orangis (020) le 27 et 28/04/2013

WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R10)

TOUR/TOUR de FINALE : 1/4 FINALE A-CF Nat. P 5 Th Tour.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM MAHE GAUDIN BRAZ-RENTE MERIEULT GENDRAUD LESECQ BLANCK JEANMARIE BELIER SZEZESPANSKI
PRÉNOM Laurent Olivier José-Luis Romain Michel Christian Alexandre Franck Sylvain Hervé
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:30.93 00:31.23 00:29.32 00:35.70 00:43.49 00:31.39 00:39.64 00:47.07 00:32.89 00:34.37
total 00:30.93 00:31.23 00:29.32 00:35.70 00:43.49 00:31.39 00:39.64 00:47.07 00:32.89 00:34.37
2 00:34.85 00:33.35 00:33.53 00:39.87 00:35.86 00:35.66 00:42.12 02:17.13 00:37.26 01:07.01
total 01:05.78 01:04.58 01:02.85 01:15.57 01:19.35 01:07.05 01:21.76 03:04.20 01:10.15 01:41.38
3 00:34.48 00:33.74 00:45.03 00:37.08 00:37.58 00:33.85 00:39.62 00:50.21 00:43.93 00:44.70
total 01:40.26 01:38.32 01:47.88 01:52.65 01:56.93 01:40.90 02:01.38 03:54.41 01:54.08 02:26.08
4 00:35.31 00:31.90 00:32.91 00:40.32 00:39.79 00:44.41 00:49.02 01:29.64 00:38.08 00:44.88
total 02:15.57 02:10.22 02:20.79 02:32.97 02:36.72 02:25.31 02:50.40 05:24.05 02:32.16 03:10.96
5 00:34.02 00:37.52 00:36.76 00:42.08 00:35.31 00:50.32 00:39.18 00:59.16 00:35.91 01:10.17
total 02:49.59 02:47.74 02:57.55 03:15.05 03:12.03 03:15.63 03:29.58 06:23.21 03:08.07 04:21.13
6 00:45.44 00:32.32 00:43.45 00:35.73 00:35.27 00:34.49 00:57.63 01:08.25 00:41.03 00:57.21
total 03:35.03 03:20.06 03:41.00 03:50.78 03:47.30 03:50.12 04:27.21 07:31.46 03:49.10 05:18.34
7 00:33.55 00:33.50 00:32.22 00:35.95 00:36.61 00:35.19 00:39.79 00:44.87 00:39.28 00:59.49
total 04:08.58 03:53.56 04:13.22 04:26.73 04:23.91 04:25.31 05:07.00 08:16.33 04:28.38 06:17.83
8 00:33.85 00:34.28 00:36.41 00:59.83 00:37.62 00:34.32 00:36.74 00:47.63 00:36.17 00:55.24
total 04:42.43 04:27.84 04:49.63 05:26.56 05:01.53 04:59.63 05:43.74 09:03.96 05:04.55 07:13.07
9 00:43.22 00:32.69 00:34.39 00:38.90 00:36.17 00:33.65 00:38.98 00:39.90 00:47.30 01:07.71
total 05:25.65 05:00.53 05:24.02 06:05.46 05:37.70 05:33.28 06:22.72 09:43.86 05:51.85 08:20.78
10 00:35.32 00:33.45 00:48.10 00:39.25 00:36.05 00:35.90 00:40.97 01:05.14 00:37.10 00:54.92
total 06:00.97 05:33.98 06:12.12 06:44.71 06:13.75 06:09.18 07:03.69 10:49.00 06:28.95 09:15.70
11 00:32.98 00:32.80 00:35.22 00:34.57 00:36.68 00:34.06 00:52.77 00:38.32 00:47.51 01:37.62
total 06:33.95 06:06.78 06:47.34 07:19.28 06:50.43 06:43.24 07:56.46 11:27.32 07:16.46 10:53.32
12 00:36.89 00:31.32 00:38.31 00:38.85 00:42.09 00:37.80 00:53.13 00:52.80 00:35.47 00:46.03
total 07:10.84 06:38.10 07:25.65 07:58.13 07:32.52 07:21.04 08:49.59 12:20.12 07:51.93 11:39.35
13 00:36.56 00:31.67 00:34.64 01:14.82 00:34.97 00:34.38 00:34.86 00:46.38 00:35.04 00:44.52
total 07:47.40 07:09.77 08:00.29 09:12.95 08:07.49 07:55.42 09:24.45 13:06.50 08:26.97 12:23.87
14 00:36.16 00:31.75 00:39.42 00:44.77 00:36.81 00:34.06 00:41.60 01:06.56 00:43.90 00:59.21
total 08:23.56 07:41.52 08:39.71 09:57.72 08:44.30 08:29.48 10:06.05 14:13.06 09:10.87 13:23.08
15 00:34.52 00:41.50 00:33.82 00:54.37 00:36.10 00:34.63 00:46.36 00:53.28 00:37.09 01:25.68
total 08:58.08 08:23.02 09:13.53 10:52.09 09:20.40 09:04.11 10:52.41 15:06.34 09:47.96 14:48.76
16 00:36.55 00:32.45 00:45.00 00:39.22 00:33.82 00:33.50 00:37.53 --:--.-- 00:41.74 00:46.36
total 09:34.63 08:55.47 09:58.53 11:31.31 09:54.22 09:37.61 11:29.94 --:--.-- 10:29.70 15:35.12
17 00:32.36 00:31.63 00:35.78 00:39.46 00:41.99 00:36.08 00:39.94 --:--.-- 00:36.70 --:--.--
total 10:06.99 09:27.10 10:34.31 12:10.77 10:36.21 10:13.69 12:09.88 --:--.-- 11:06.40 --:--.--
18 00:32.81 00:31.94 00:42.78 00:43.98 00:34.65 00:33.43 00:47.05 --:--.-- 00:41.01 --:--.--
total 10:39.80 09:59.04 11:17.09 12:54.75 11:10.86 10:47.12 12:56.93 --:--.-- 11:47.41 --:--.--
19 00:48.05 00:35.81 00:34.55 00:35.26 00:48.66 00:33.00 00:36.60 --:--.-- 00:35.51 --:--.--
total 11:27.85 10:34.85 11:51.64 13:30.01 11:59.52 11:20.12 13:33.53 --:--.-- 12:22.92 --:--.--
20 00:33.63 00:32.69 00:34.74 00:36.35 00:36.29 00:45.34 00:45.48 --:--.-- 00:39.71 --:--.--
total 12:01.48 11:07.54 12:26.38 14:06.36 12:35.81 12:05.46 14:19.01 --:--.-- 13:02.63 --:--.--
21 00:34.25 00:37.03 00:35.25 00:38.88 00:34.52 00:34.00 00:42.59 --:--.-- 00:36.58 --:--.--
total 12:35.73 11:44.57 13:01.63 14:45.24 13:10.33 12:39.46 15:01.60 --:--.-- 13:39.21 --:--.--
22 00:40.69 00:33.13 00:33.99 00:47.22 00:37.14 00:49.69 --:--.-- --:--.-- 00:37.47 --:--.--
total 13:16.42 12:17.70 13:35.62 15:32.46 13:47.47 13:29.15 --:--.-- --:--.-- 14:16.68 --:--.--
23 00:34.76 00:32.30 00:37.11 --:--.-- 00:33.95 00:34.45 --:--.-- --:--.-- 00:50.79 --:--.--
total 13:51.18 12:50.00 14:12.73 --:--.-- 14:21.42 14:03.60 --:--.-- --:--.-- 15:07.47 --:--.--
24 00:33.03 00:31.80 00:34.97 --:--.-- 00:34.90 00:33.95 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 14:24.21 13:21.80 14:47.70 --:--.-- 14:56.32 14:37.55 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
25 00:35.41 00:31.79 00:37.60 --:--.-- 00:32.71 00:33.06 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 14:59.62 13:53.59 15:25.30 --:--.-- 15:29.03 15:10.61 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
26 00:33.63 00:33.45 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 15:33.25 14:27.04 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
27 --:--.-- 00:35.53 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 15:02.57 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 17 12 7 11 25 19 13 11 13 13
TOUR 00:32.36 00:31.32 00:32.22 00:34.57 00:32.71 00:33.00 00:34.86 00:38.32 00:35.04 00:44.52
+ MAUVAIS 19 15 10 13 19 5 6 2 23 11
TOUR 00:48.05 00:41.50 00:48.10 01:14.82 00:48.66 00:50.32 00:57.63 02:17.13 00:50.79 01:37.62
DERNIER 26 27 25 22 25 25 21 15 23 16
POINTAGE 15:33.25 15:02.57 15:25.30 15:32.46 15:29.03 15:10.61 15:01.60 15:06.34 15:07.47 15:35.12
RÉSULTAT 26 27 25 22 25 25 21 15 23 16
OFFICIEL 15:33.25 15:02.57 15:25.30 15:32.46 15:29.03 15:10.61 15:01.60 15:06.34 15:07.47 15:35.12

0020