Chpt France 1/5 FF National Elite - MRTE Ris Orangis (020) le 27 et 28/04/2013

WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R10)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF CF Nat. C 8 JULLIOT Christophe 1 27 10:19.52 1
P 5 Th FF CF Nat. C 2 LACHAT Christophe 1 27 10:20.00 2
P 5 Th FF CF Nat. B 4 DESREUMAUX Romain 2 26 10:02.89 3
P 5 Th FF CF Nat. B 2 AUBRIERE Cyril 2 26 10:03.46 4
P 5 Th FF CF Nat. A 8 DIAS Frédéric 1 26 10:08.78 5
P 5 Th FF CF Nat. C 4 DERDERIAN Gilles 1 26 10:16.42 6
P 5 Th FF CF Nat. B 1 BARIOT Patrick 2 25 10:02.37 7
P 5 Th FF CF Nat. B 3 DOS SANTOS Mario 2 25 10:14.13 8
P 5 Th FF CF Nat. A 1 CSERNAK Jonathan 2 25 10:14.68 9
P 5 Th FF CF Nat. A 2 GARNIER Pierre 1 25 10:14.73 10
P 5 Th FF CF Nat. C 7 PELLET Cédric 2 25 10:18.59 11
P 5 Th FF CF Nat. A 5 GENDRAUD Sylvain 1 25 10:20.52 12
P 5 Th FF CF Nat. B 6 LEPRETRE Jean-Jacques 2 24 10:04.04 13
P 5 Th FF CF Nat. C 1 MONTSALLIER Vincent 1 24 10:07.56 14
P 5 Th FF CF Nat. A 4 LUCAS Stéphane 1 24 10:11.30 15
P 5 Th FF CF Nat. B 7 PELLETIER Thierry 2 24 10:14.26 16
P 5 Th FF CF Nat. C 6 BILLAUDEL Didier 1 24 10:16.32 17
P 5 Th FF CF Nat. A 3 GRELLIER Jean-Pierre 2 23 10:09.74 18
P 5 Th FF CF Nat. B 5 NAZE Jean-Jacques 2 23 10:11.06 19
P 5 Th FF CF Nat. A 6 HOUVER Manuel 1 23 10:22.10 20
P 5 Th FF CF Nat. B 8 NOLBERCZAK Eric 2 21 10:12.62 21
P 5 Th FF CF Nat. A 7 NADARASSIN Kévin 2 19 10:13.47 22
P 5 Th FF CF Nat. C 5 DELVAL Nicolas 1 18 10:21.43 23
P 5 Th FF CF Nat. C 3 TANGUY Jean-Baptiste 2 11 05:49.89 24
P 5 Th Tour. CF Elit K 1 BRIERE Mathieu 2 29 10:09.84 1
P 5 Th Tour. CF Elit K 3 ARNALDI Bernard-Alain 2 29 10:14.41 2
P 5 Th Tour. CF Elit I 2 GUITTEAUD Garry 1 28 10:15.30 3
P 5 Th Tour. CF Elit I 3 LACROIX Romain 2 28 10:17.91 4
P 5 Th Tour. CF Elit K 2 PREVOT Cédric 2 28 10:22.13 5
P 5 Th Tour. CF Elit K 6 SAMPIETRO Olivier 2 27 10:00.45 6
P 5 Th Tour. CF Elit J 1 ROUHIER Maxime 2 27 10:01.03 7
P 5 Th Tour. CF Elit J 6 DEMAILLY Jean-François 2 27 10:01.61 8
P 5 Th Tour. CF Elit J 5 MARTINEZ Abel 2 27 10:05.01 9
P 5 Th Tour. CF Elit K 5 SCHOM Matthieu 2 27 10:05.25 10
P 5 Th Tour. CF Elit J 3 PERIGOT Robert 2 27 10:11.21 11
P 5 Th Tour. CF Elit I 5 BENETEAU Franck 2 27 10:14.88 12
P 5 Th Tour. CF Elit J 2 SOLON Guillaume 1 27 10:14.93 13
P 5 Th Tour. CF Elit I 6 SCHUELLER Alexandre 2 26 10:00.51 14
P 5 Th Tour. CF Elit K 7 JOLY Lionel 2 26 10:11.31 15
P 5 Th Tour. CF Elit I 1 GOETTELMANN Olivier 2 26 10:11.84 16
P 5 Th Tour. CF Elit J 4 COUTURE-FRITZ Maxence 1 23 09:14.50 17
P 5 Th Tour. CF Elit K 4 LE NAOUR Typhanie 1 23 10:06.25 18
P 5 Th Tour. CF Elit I 4 GLIETSCH Arnaud 1 11 04:18.76 19
P 5 Th Tour. CF Elit J 7 DUQUESNE Loïc 1 0 PAS PARTI 20
P 5 Th Tour. CF Nat. D 1 DUBOIS Emmanuel 2 27 10:07.76 1
P 5 Th Tour. CF Nat. H 2 AYAD Benjamin 2 27 10:15.51 2
P 5 Th Tour. CF Nat. D 4 LEGENDRE Jason 2 27 10:15.56 3
P 5 Th Tour. CF Nat. E 3 CASTEL Samuel 1 27 10:15.75 4
P 5 Th Tour. CF Nat. G 6 MESMAIN Cyril 2 27 10:22.41 5
P 5 Th Tour. CF Nat. G 2 DOS SANTOS Mario 2 26 10:04.36 6
P 5 Th Tour. CF Nat. E 1 MUNSCH Alain 1 26 10:04.87 7
P 5 Th Tour. CF Nat. F 4 MOURIN Patrick 1 26 10:12.70 8
P 5 Th Tour. CF Nat. G 7 AUBRIERE Cyril 2 26 10:14.44 9
P 5 Th Tour. CF Nat. D 5 DUQUESNE Thierry 2 26 10:15.19 10
P 5 Th Tour. CF Nat. D 8 MOUCHOUX Yannick 2 26 10:18.45 11
P 5 Th Tour. CF Nat. F 1 BECKERICH Jimmy 2 26 10:19.78 12
P 5 Th Tour. CF Nat. H 1 COUDRAY Julien 2 26 10:19.95 13
P 5 Th Tour. CF Nat. H 4 MAHE Laurent 2 26 10:20.62 14
P 5 Th Tour. CF Nat. H 7 MAZALEYRAT Christophe 2 25 10:00.72 15
P 5 Th Tour. CF Nat. F 6 BRAZ-RENTE José-Luis 2 25 10:01.92 16
P 5 Th Tour. CF Nat. F 3 BEORD Cyril 2 25 10:07.29 17
P 5 Th Tour. CF Nat. F 5 MISITANO Johan 2 25 10:12.21 18
P 5 Th Tour. CF Nat. G 4 GENDRAUD Michel 2 25 10:13.50 19
P 5 Th Tour. CF Nat. E 9 LESECQ Christian 1 25 10:14.15 20
P 5 Th Tour. CF Nat. F 8 BLANCK Alexandre 1 25 10:18.60 21
P 5 Th Tour. CF Nat. G 8 DUMARTIN Matthieu 2 25 10:19.52 22
P 5 Th Tour. CF Nat. D 7 THOUIN Nicolas 2 25 10:19.77 23
P 5 Th Tour. CF Nat. G 9 FOUSSARD Gary 2 25 10:22.83 24
P 5 Th Tour. CF Nat. E 4 LEBOURG Cédric 2 25 10:23.62 25
P 5 Th Tour. CF Nat. H 8 SEURAT Guillaume 1 25 10:24.14 26
P 5 Th Tour. CF Nat. D 2 GAUDIN Olivier 1 24 10:01.17 27
P 5 Th Tour. CF Nat. G 1 MERIEULT Romain 1 24 10:02.17 28
P 5 Th Tour. CF Nat. H 5 POUPARD Franck 2 24 10:08.56 29
P 5 Th Tour. CF Nat. E 5 BELIER Sylvain 2 24 10:11.24 30
P 5 Th Tour. CF Nat. H 6 BAUDIN David 2 23 10:00.13 31
P 5 Th Tour. CF Nat. E 8 SERRA ALFAIA Antonio José 2 23 10:21.97 32
P 5 Th Tour. CF Nat. E 7 SZEZESPANSKI Hervé 1 23 10:25.98 33
P 5 Th Tour. CF Nat. D 3 JACCARD Jean-Philippe 2 22 10:11.54 34
P 5 Th Tour. CF Nat. G 3 GAUTHIER Stéphane 1 21 10:14.25 35
P 5 Th Tour. CF Nat. H 9 PIRIOU Luc 2 20 09:37.42 36
P 5 Th Tour. CF Nat. H 3 ALQUIER Patrice 1 19 08:08.26 37
P 5 Th Tour. CF Nat. G 5 WYSS Michel 1 19 10:10.20 38
P 5 Th Tour. CF Nat. E 2 JEANMARIE Franck 2 19 10:19.98 39
P 5 Th Tour. CF Nat. D 6 THIBAUT Bruno 2 17 09:07.48 40
P 5 Th Tour. CF Nat. F 2 PEDRAZZINI Franck 2 14 05:50.45 41
P 5 Th Tour. CF Nat. E 6 ROCCHI Eric 2 10 05:30.88 42
P 5 Th Tour. CF Nat. F 7 LIEVRE Guillaume 1 0 PAS PARTI 43

0020