Chpt Ligue 2 Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (020) le 14/04/2013

WinARC Ver. 14.03A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

RÉSULTATS de FINALE : FINALE OPEN P 5 Th Tour.

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 SCHOM Matthieu 1 81 30:13.39
5 GUITTEAUD Garry 2 79 30:16.53
3 DOS SANTOS Mario 3 78 30:03.53
6 AUBRIERE Cyril 4 78 30:18.62
4 LEGENDRE Jason 5 77 30:19.64
9 GLIETSCH Arnaud 6 75 30:05.53
10 GAUDIN Olivier 7 74 30:18.84
2 LACROIX Romain 8 73 27:27.99
8 BEORD Cyril 9 56 22:56.00
7 AYAD Benjamin 10 0 00:00.00

0020