Chpt Ligue 2 piste 1/5 - Ris Orangis (020) le 09/09/2012

WinARC Ver. 13.15D © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 DESREUMAUX Romain 04-0803 60504 1°/ 92 T en 35:12.45 1 1°/ 27 T en 10:04.30
FIN 2 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 2°/ 92 T en 35:12.99 2 2°/ 27 T en 10:04.41
FIN 8 DOS SANTOS Mario 02-0020 71312 3°/ 89 T en 35:16.71 3 10°/ 26 T en 10:14.99
FIN 6 SCHLAFMUNTER Philippe 01-0006 17015 4°/ 87 T en 34:30.47 4 6°/ 26 T en 10:07.40
FIN 9 LEBOURG Cédric 03-0699 57029 5°/ 87 T en 35:07.42 5 9°/ 26 T en 10:11.12
FIN 5 DUBOIS Emmanuel 02-0020 19403 6°/ 84 T en 35:22.16 6 5°/ 26 T en 10:01.50
FIN 3 DIAS Frédéric 02-0020 52963 7°/ 81 T en 35:09.28 7 3°/ 27 T en 10:20.07
FIN 10 BELIER Sylvain 05-0348 63986 8°/ 79 T en 33:27.70 8 11°/ 25 T en 10:02.09
FIN 4 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 9°/ 63 T en 24:27.69 9 4°/ 26 T en 10:00.63
FIN 7 GARNIER Pierre 02-0020 31166 10°/ 59 T en 25:05.98 10 7°/ 26 T en 10:08.08
1/2 3 DOS SANTOS Mario 02-0020 71312 1°/ 52 T en 20:23.18 REMONTÉ 10°/ 26 T en 10:14.99
1/2 2 LEBOURG Cédric 03-0699 57029 2°/ 50 T en 20:05.98 REMONTÉ 9°/ 26 T en 10:11.12
1/2 4 BELIER Sylvain 05-0348 63986 3°/ 50 T en 20:10.47 REMONTÉ 11°/ 25 T en 10:02.09
1/2 1 LACOSTE François 02-0020 33378 4°/ 49 T en 20:21.36 11 8°/ 26 T en 10:09.34
1/2 10 GUIDEZ Olivier 05-0348 64274 5°/ 48 T en 20:22.31 12 18°/ 24 T en 10:15.44
1/2 9 MASPIMBY Olivier 02-0020 22795 6°/ 48 T en 20:35.28 13 17°/ 24 T en 10:08.72
1/2 8 HENRY Jean-François 02-0020 71587 7°/ 47 T en 20:34.58 14 15°/ 24 T en 10:00.06
1/2 6 HUCKEL Cédric 02-0020 20335 8°/ 32 T en 13:24.77 15 13°/ 25 T en 10:04.42
1/2 5 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 9°/ 29 T en 11:44.06 16 12°/ 25 T en 10:04.08
1/2 7 GAUDIN Olivier 02-0020 12985 10°/ 20 T en 09:31.86 17 14°/ 25 T en 10:23.07
1/4 1 HENRY Jean-François 02-0020 71587 1°/ 37 T en 15:21.00 REMONTÉ 15°/ 24 T en 10:00.06
1/4 3 MASPIMBY Olivier 02-0020 22795 2°/ 36 T en 15:13.82 REMONTÉ 17°/ 24 T en 10:08.72
1/4 4 GUIDEZ Olivier 05-0348 64274 3°/ 35 T en 15:09.46 REMONTÉ 18°/ 24 T en 10:15.44
1/4 5 SZEZESPANSKI Hervé 05-0348 60537 4°/ 31 T en 15:02.57 18 19°/ 22 T en 10:10.32
1/4 2 DELVAL Nicolas 01-1014 71602 5°/ 26 T en 11:10.98 19 16°/ 24 T en 10:03.38
1/4 6 CROMBE Laurent 02-0020 54554 6°/ 11 T en 13:15.52 20 20°/ 19 T en 10:12.43

0020