Chpt Ligue 2 Piste 1/10 1/8 - MRTE Ris Orangis (020) le 17/06/2012

WinARC Ver. 13.15D © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 P + O G 2 THIRION Damien 2 18 05:02.20 1
P 8 Th 4x4 P + O G 3 FERRAZ Philippe 3 18 05:12.41 2
P 8 Th 4x4 P + O H 1 FRAIOLI Gaétano 3 18 05:16.55 3
P 8 Th 4x4 P + O H 5 GALIANA Denis 2 17 05:07.96 4
P 8 Th 4x4 P + O H 2 LAUVERGEON Cédric 3 17 05:08.16 5
P 8 Th 4x4 P + O G 5 JORISSE Frédéric 3 16 05:11.68 6
P 8 Th 4x4 P + O G 4 AUBRY Olivier 2 16 05:12.97 7
P 8 Th 4x4 P + O G 6 DUBOIS Cyril 2 15 05:03.44 8
P 8 Th 4x4 P + O H 3 GENSE Alain 3 15 05:08.09 9
P 8 Th 4x4 P + O H 4 CORBRION Hippolyte 3 14 05:02.78 10
P 8 Th 4x4 P + O H 6 PELLAN Fabien 3 13 05:03.71 11
P 8 Th 4x4 P + O G 1 PICARD Romain 3 10 05:00.68 12
P 8 Th 4x4 P + O G 7 KEULEYAN David 1 0 PAS PARTI 13
P 8 Th Class. P + O F 1 ROUANET Jean-François 3 16 05:04.94 1
P 8 Th Class. P + O F 2 VELVINDRON Jean-François 1 16 05:16.09 2
P 8 Th Class. P + O E 2 PERRIN Eric 3 15 05:07.44 3
P 8 Th Class. P + O E 3 LEHOUX Thierry 3 15 05:09.57 4
P 8 Th Class. P + O F 3 DUC Gérard 1 15 05:09.79 5
P 8 Th Class. P + O E 1 BOUTEBIEN Morgan 1 15 05:13.87 6
P 8 Th Class. P + O E 5 LECLERC Daniel 3 14 05:05.22 7
P 8 Th Class. P + O E 4 HEMET Christophe 3 14 05:05.48 8
P 8 Th Class. P + O F 5 CHAULIER Philippe 3 14 05:15.91 9
P 8 Th Class. P + O F 6 BRACCAGNI Robert 1 13 05:03.09 10
P 8 Th Class. P + O F 4 MERLIN Matthieu 1 0 PAS PARTI 11
P 10 Th200 C2 PROMO A 8 VIDAL Christophe 2 16 05:21.05 1
P 10 Th200 C2 PROMO A 5 PUJALS Grégory 2 15 05:10.44 2
P 10 Th200 C2 PROMO A 6 PUJALS Alexander 3 15 05:11.08 3
P 10 Th200 C2 PROMO A 1 DA SILVA Peter 3 15 05:12.15 4
P 10 Th200 C2 PROMO A 7 RABOTEUR Xavier 2 12 04:44.10 5
P 10 Th200 C2 PROMO A 4 PAISLEY Teddy 3 11 03:55.37 6
P 10 Th200 C2 PROMO A 2 COLNEY Romain 1 11 05:00.93 7
P 10 Th200 C2 PROMO A 3 BUTTIFANT Alexandre 2 10 03:37.59 8
P 10 Th200 C2 OPEN C 2 CONCIALDI Basile 3 17 05:00.53 1
P 10 Th200 C2 OPEN C 1 ROSAS José 1 17 05:06.42 2
P 10 Th200 C2 OPEN D 2 RASQUIN Kévin 1 17 05:06.68 3
P 10 Th200 C2 OPEN D 4 BERTHON Vincent 3 17 05:14.32 4
P 10 Th200 C2 OPEN C 4 ROESNER Nicolas 3 17 05:15.24 5
P 10 Th200 C2 OPEN B 7 ALVES Samuel 2 17 05:18.35 6
P 10 Th200 C2 OPEN C 3 MARTINEAU Philippe 2 17 05:19.06 7
P 10 Th200 C2 OPEN B 3 BOURGEOT Sylvain 3 16 04:57.76 8
P 10 Th200 C2 OPEN D 6 CHEVALIER Mickaël 3 16 05:00.96 9
P 10 Th200 C2 OPEN B 4 RASQUIN Gilles 3 16 05:01.12 10
P 10 Th200 C2 OPEN D 1 GOURIAU Aurélien 1 16 05:04.97 11
P 10 Th200 C2 OPEN C 6 COLLART Stéphane 1 16 05:09.01 12
P 10 Th200 C2 OPEN B 8 ESTEVES Victor 1 16 05:11.56 13
P 10 Th200 C2 OPEN C 5 GOURIAU Alain 3 16 05:18.33 14
P 10 Th200 C2 OPEN B 6 BONVENT René 3 16 05:18.96 15
P 10 Th200 C2 OPEN D 5 BROCHARD Philippe 3 15 05:01.25 16
P 10 Th200 C2 OPEN C 7 PATRIARCA Julien 2 15 05:05.33 17
P 10 Th200 C2 OPEN D 7 MATHE Fabrice 2 15 05:16.01 18
P 10 Th200 C2 OPEN B 2 ESCHALIER Marc 3 15 05:19.41 19
P 10 Th200 C2 OPEN B 5 ACQUAVIVA Jérôme 2 14 04:21.34 20
P 10 Th200 C2 OPEN D 3 BECART Jean-Yves 3 14 05:09.31 21
P 10 Th200 C2 OPEN B 1 LEROUX Quentin 1 0 PAS PARTI 22

0020