Amicale Moto 1/5 - MRTE Ris Orangis (020) le 22/04/2012

WinARC Ver. 13.10A © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R8)

RAPPORT de CLÔTURE : Moto - AMICALE

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 4 BOUDIN Dany- 72101 1 M1 - 1°/ 20 T en 10:04.34 1 4°/ 18 T en 10:22.84
FIN A 3 PROST Nicolas- 74002 2 M1 - 2°/ 19 T en 10:13.30 2 3°/ 18 T en 10:22.50
FIN A 2 GUIDONNET Bernard- 71171 3 M1 - 3°/ 19 T en 10:17.55 3 2°/ 20 T en 10:19.69
FIN A 1 LE ROCHAIS Fabien- 71474 4 M1 - 4°/ 17 T en 07:43.66 4 1°/ 22 T en 10:21.29
FIN A 5 DE AZEVEDO Eric- 72933 5 M1 - 5°/ 16 T en 10:34.95 5 5°/ 14 T en 10:31.31
FIN A 6 GRIMONT Olivier- 71906 6 M1 - 6°/ 14 T en 10:31.46 6 6°/ 13 T en 10:38.88

0020